| USHL | |||||||||||||||||
| EAST | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. x Youngstown | 53 | 9 | 36 | 13 | 3 | 1 | 76 | 0.717 | 195 | 128 | 811 | 26 | 31 | 18-8-1-0 | 18-5-2-1 | 5-4-1-0 | 0-2-0-0 |
| 2. Green Bay | 51 | 11 | 33 | 13 | 3 | 2 | 71 | 0.696 | 196 | 144 | 968 | 27 | 29 | 20-5-1-2 | 13-8-2-0 | 7-2-0-1 | 7-0-0-1 |
| 3. Dubuque | 50 | 12 | 32 | 15 | 3 | 0 | 67 | 0.670 | 225 | 158 | 681 | 30 | 31 | 17-7-1-0 | 15-8-2-0 | 7-2-1-0 | 2-0-1-0 |
| 4. Muskegon | 51 | 11 | 32 | 18 | 0 | 1 | 65 | 0.637 | 176 | 146 | 663 | 26 | 29 | 17-6-0-1 | 15-12-0-0 | 6-4-0-0 | 2-0-0-0 |
| 5. Cedar Rapids | 50 | 12 | 26 | 16 | 3 | 5 | 60 | 0.600 | 180 | 165 | 700 | 24 | 25 | 12-7-2-2 | 14-9-1-3 | 6-3-1-0 | 6-0-1-0 |
| 6. Madison | 52 | 10 | 28 | 21 | 0 | 3 | 59 | 0.567 | 161 | 150 | 725 | 23 | 28 | 14-11-0-3 | 14-10-0-0 | 3-7-0-0 | 1-0-0-0 |
| 7. Chicago | 50 | 12 | 22 | 20 | 6 | 2 | 52 | 0.520 | 157 | 174 | 562 | 16 | 19 | 9-9-5-0 | 13-11-1-2 | 5-4-1-0 | 0-1-0-0 |
| 8. USA Hockey NTDP | 46 | 16 | 10 | 31 | 3 | 2 | 25 | 0.272 | 117 | 233 | 668 | 9 | 10 | 8-16-0-1 | 2-15-3-1 | 2-8-0-0 | 0-8-0-0 |
| WEST | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. x Sioux Falls | 51 | 11 | 34 | 15 | 2 | 0 | 70 | 0.686 | 210 | 149 | 925 | 30 | 32 | 15-9-2-0 | 19-6-0-0 | 8-2-0-0 | 2-0-0-0 |
| 2. x Fargo | 50 | 12 | 31 | 14 | 3 | 2 | 67 | 0.670 | 151 | 128 | 495 | 24 | 29 | 16-5-1-1 | 15-9-2-1 | 8-1-0-1 | 3-0-0-1 |
| 3. Tri-City | 51 | 11 | 25 | 21 | 3 | 2 | 55 | 0.539 | 130 | 146 | 583 | 22 | 24 | 12-9-1-1 | 13-12-2-1 | 6-4-0-0 | 0-2-0-0 |
| 4. Sioux City | 50 | 12 | 25 | 20 | 3 | 2 | 55 | 0.550 | 178 | 193 | 1148 | 20 | 23 | 11-12-1-2 | 14-8-2-0 | 5-3-1-1 | 0-2-0-0 |
| 5. Lincoln | 52 | 10 | 24 | 23 | 4 | 1 | 53 | 0.510 | 160 | 159 | 906 | 19 | 20 | 13-11-0-1 | 11-12-4-0 | 4-5-0-1 | 2-0-0-0 |
| 6. Des Moines | 50 | 12 | 21 | 22 | 3 | 4 | 49 | 0.490 | 147 | 153 | 934 | 15 | 20 | 12-10-1-2 | 9-12-2-2 | 6-4-0-0 | 0-2-0-0 |
| 7. Waterloo | 49 | 13 | 13 | 32 | 2 | 2 | 30 | 0.306 | 136 | 184 | 744 | 12 | 13 | 6-18-1-2 | 7-14-1-0 | 1-8-1-0 | 1-0-0-0 |
| 8. Omaha | 50 | 12 | 11 | 35 | 2 | 2 | 26 | 0.260 | 107 | 216 | 835 | 6 | 9 | 8-14-2-1 | 3-21-0-1 | 1-9-0-0 | 0-3-0-0 |
| Thursday's Results | Friday's Games | Saturday's Games |
| Madison 2 at Youngstown 0 | Madison at Youngstown - 7:05 PM EST Lincoln at Muskegon - 7:10 PM EST Sioux City at Cedar Rapids - 7:05 PM CST Waterloo at Chicago - 7:05 PM CST Dubuque at Des Moines - 7:05 PM CST Omaha at Fargo - 7:05 PM CST USA Hockey NTDP at Green Bay - 7:05 PM CST Sioux Falls at Tri-City - 7:05 PM CST | Madison at Youngstown - 6:05 PM EST Lincoln at Muskegon - 6:10 PM EST Omaha at Fargo - 6:05 PM CST USA Hockey NTDP at Green Bay - 6:05 PM CST Sioux Falls at Tri-City - 6:05 PM CST Waterloo at Cedar Rapids - 7:05 PM CST Sioux City at Des Moines - 7:05 PM CST Chicago at Dubuque - 7:05 PM CST |
| TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| Sioux Falls | 126,843 | 26 | 5,073 | |
| Fargo | 85,312 | 23 | 4,062 | |
| Green Bay | 97,399 | 28 | 3,607 | |
| Lincoln | 61,000 | 25 | 2,541 | |
| Omaha | 59,926 | 25 | 2,496 | |
| Dubuque | 58,678 | 25 | 2,444 | |
| Waterloo | 61,394 | 27 | 2,361 | |
| Sioux City | 53,968 | 26 | 2,158 | |
| Madison | 54,166 | 28 | 2,006 | |
| Cedar Rapids | 43,647 | 23 | 1,983 | |
| Muskegon | 45,171 | 24 | 1,963 | |
| Des Moines | 33,692 | 25 | 1,464 | |
| Chicago | 31,256 | 23 | 1,420 | |
| Youngstown | 683 | 29,846 | 27 | 1,243 |
| USA Hockey NTDP | 29,665 | 25 | 1,236 | |
| Tri-City | 23,363 | 23 | 1,112 | |
| TOTAL | 683 | 895,326 | 403 | 2,222 |
| Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. x Youngstown | 53 | 9 | 36 | 13 | 3 | 1 | 76 | 0.717 | 195 | 128 | 811 | 26 | 31 | 18-8-1-0 | 18-5-2-1 | 5-4-1-0 | 0-2-0-0 |
| 2. Green Bay | 51 | 11 | 33 | 13 | 3 | 2 | 71 | 0.696 | 196 | 144 | 968 | 27 | 29 | 20-5-1-2 | 13-8-2-0 | 7-2-0-1 | 7-0-0-1 |
| 3. x Sioux Falls | 51 | 11 | 34 | 15 | 2 | 0 | 70 | 0.686 | 210 | 149 | 925 | 30 | 32 | 15-9-2-0 | 19-6-0-0 | 8-2-0-0 | 2-0-0-0 |
| 4. Dubuque | 50 | 12 | 32 | 15 | 3 | 0 | 67 | 0.670 | 225 | 158 | 681 | 30 | 31 | 17-7-1-0 | 15-8-2-0 | 7-2-1-0 | 2-0-1-0 |
| 5. x Fargo | 50 | 12 | 31 | 14 | 3 | 2 | 67 | 0.670 | 151 | 128 | 495 | 24 | 29 | 16-5-1-1 | 15-9-2-1 | 8-1-0-1 | 3-0-0-1 |
| 6. Muskegon | 51 | 11 | 32 | 18 | 0 | 1 | 65 | 0.637 | 176 | 146 | 663 | 26 | 29 | 17-6-0-1 | 15-12-0-0 | 6-4-0-0 | 2-0-0-0 |
| 7. Cedar Rapids | 50 | 12 | 26 | 16 | 3 | 5 | 60 | 0.600 | 180 | 165 | 700 | 24 | 25 | 12-7-2-2 | 14-9-1-3 | 6-3-1-0 | 6-0-1-0 |
| 8. Madison | 52 | 10 | 28 | 21 | 0 | 3 | 59 | 0.567 | 161 | 150 | 725 | 23 | 28 | 14-11-0-3 | 14-10-0-0 | 3-7-0-0 | 1-0-0-0 |
| 9. Tri-City | 51 | 11 | 25 | 21 | 3 | 2 | 55 | 0.539 | 130 | 146 | 583 | 22 | 24 | 12-9-1-1 | 13-12-2-1 | 6-4-0-0 | 0-2-0-0 |
| 10. Sioux City | 50 | 12 | 25 | 20 | 3 | 2 | 55 | 0.550 | 178 | 193 | 1148 | 20 | 23 | 11-12-1-2 | 14-8-2-0 | 5-3-1-1 | 0-2-0-0 |
| 11. Lincoln | 52 | 10 | 24 | 23 | 4 | 1 | 53 | 0.510 | 160 | 159 | 906 | 19 | 20 | 13-11-0-1 | 11-12-4-0 | 4-5-0-1 | 2-0-0-0 |
| 12. Chicago | 50 | 12 | 22 | 20 | 6 | 2 | 52 | 0.520 | 157 | 174 | 562 | 16 | 19 | 9-9-5-0 | 13-11-1-2 | 5-4-1-0 | 0-1-0-0 |
| 13. Des Moines | 50 | 12 | 21 | 22 | 3 | 4 | 49 | 0.490 | 147 | 153 | 934 | 15 | 20 | 12-10-1-2 | 9-12-2-2 | 6-4-0-0 | 0-2-0-0 |
| 14. Waterloo | 49 | 13 | 13 | 32 | 2 | 2 | 30 | 0.306 | 136 | 184 | 744 | 12 | 13 | 6-18-1-2 | 7-14-1-0 | 1-8-1-0 | 1-0-0-0 |
| 15. Omaha | 50 | 12 | 11 | 35 | 2 | 2 | 26 | 0.260 | 107 | 216 | 835 | 6 | 9 | 8-14-2-1 | 3-21-0-1 | 1-9-0-0 | 0-3-0-0 |
| 16. USA Hockey NTDP | 46 | 16 | 10 | 31 | 3 | 2 | 25 | 0.272 | 117 | 233 | 668 | 9 | 10 | 8-16-0-1 | 2-15-3-1 | 2-8-0-0 | 0-8-0-0 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 960 or more minutes)
| # | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Henriquez | GB | 29 | 1628 | 17 | 6 | 1 | 5 | 2 | 56 | 2.06 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0.600 | 744 | 688 | 0.925 |
| 2 | * Tobias Trejbal | YNG | 36 | 2153 | 24 | 9 | 3 | 5 | 3 | 78 | 2.17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | 919 | 841 | 0.915 |
| 3 | Ajay White | FGO | 36 | 2178 | 24 | 8 | 3 | 5 | 2 | 83 | 2.29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 962 | 879 | 0.914 |
| 4 | Caleb Heil | MAD | 32 | 1931 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 74 | 2.30 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0.286 | 761 | 687 | 0.903 |
| 5 | Alan Lendak | DM | 25 | 1471 | 15 | 10 | 0 | 8 | 3 | 57 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.800 | 640 | 583 | 0.911 |
| 6 | Carl Axelsson | MUS | 35 | 2062 | 24 | 10 | 0 | 7 | 1 | 80 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0.813 | 1006 | 926 | 0.920 |
| 7 | Linards Feldbergs | SF | 39 | 2340 | 27 | 11 | 1 | 6 | 2 | 99 | 2.54 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | 1111 | 1012 | 0.911 |
| 8 | William Prowse | LIN | 36 | 1956 | 17 | 12 | 2 | 3 | 3 | 84 | 2.58 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0.444 | 950 | 866 | 0.912 |
| 9 | Michal Pradel | TC | 34 | 1928 | 16 | 12 | 2 | 6 | 4 | 83 | 2.58 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.333 | 982 | 899 | 0.915 |
| 10 | Owen Nelson | TC | 20 | 1052 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 48 | 2.74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 513 | 465 | 0.906 |
| 11 | Veeti Louhivaara | CHI | 16 | 975 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 46 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 493 | 447 | 0.907 |
| 12 | x Max Weilandt | DM | 21 | 1219 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 58 | 2.85 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0.643 | 472 | 414 | 0.877 |
| 13 | Vojtech Hambalek | DBQ | 35 | 2033 | 23 | 11 | 0 | 7 | 2 | 97 | 2.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 928 | 831 | 0.895 |
| 14 | Ryan Cameron | CR | 33 | 1935 | 19 | 10 | 2 | 5 | 0 | 96 | 2.98 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.556 | 817 | 721 | 0.882 |
| 15 | Michael Chambre | DBQ | 19 | 992 | 4 | 11 | 1 | 8 | 0 | 50 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 540 | 490 | 0.907 |
| 16 | * Joseph Skidmore | CR | 17 | 1031 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 53 | 3.08 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0.375 | 422 | 369 | 0.874 |
| 17 | Joey Slavick | GB | 26 | 1463 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 79 | 3.24 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.750 | 654 | 575 | 0.879 |
| 18 | Jack Fichthorn | SC | 29 | 1494 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 87 | 3.49 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.375 | 757 | 670 | 0.885 |
| 19 | Louis-Felix Charrois | CHI | 24 | 1339 | 10 | 11 | 0 | 6 | 0 | 78 | 3.49 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.545 | 680 | 602 | 0.885 |
| 20 | x Phileas Lachat | WAT | 19 | 1054 | 5 | 11 | 1 | 6 | 0 | 66 | 3.76 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.600 | 557 | 491 | 0.882 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
| SHOOTER | TEAM | vs | GOALIE | TEAM | DATE | PERIOD | TIME | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjelm, Lincoln | TC | vs | Trejbal, Tobias | YNG | 09/19/2025 | 2 | 17:42 | - |
| Ozogany, Oliver | TC | vs | Lendak, Alan | FGO | 10/10/2025 | 2 | 18:26 | - |
| Pelletier, Alex | LIN | vs | Cruitt, Cash | MAD | 10/11/2025 | 1 | 12:26 | Goal |
| Barron, Michael | DBQ | vs | Charrois, Louis-Felix | CHI | 10/11/2025 | 3 | 08:10 | Goal |
| Sanderson, Carter | MUS | vs | Knowling, Brady | NTDP | 10/30/2025 | 2 | 00:28 | Goal |
| Fleece, Masun | DBQ | vs | Bely, Andrew | DM | 10/30/2025 | 2 | 17:51 | - |
| Simpson, Cooper | YNG | vs | Charrois, Louis-Felix | CHI | 11/01/2025 | 1 | 13:01 | - |
| Jefferis, Trey | SC | vs | Crudale, Owen | DBQ | 11/08/2025 | 3 | 13:00 | - |
| Muscutt, Kason | SC | vs | Slavick, Joey | GB | 11/28/2025 | 2 | 14:27 | - |
| Rider, Max | MAD | vs | Feldbergs, Linards | SF | 12/05/2025 | 3 | 02:40 | - |
| Martinu, Pavel | SC | vs | Winters, Eli | NTDP | 01/02/2026 | 2 | 08:44 | Goal |
| Tang, Michael | MAD | vs | Trejbal, Tobias | YNG | 01/02/2026 | 2 | 09:24 | Goal |
| Graf, Justin | CR | vs | Shakar, Devin | OMA | 01/09/2026 | 1 | 09:26 | - |
| Musa, Jason | CR | vs | Chambre, Michael | WAT | 01/17/2026 | 3 | 02:46 | - |
| Svitov, Alexander | YNG | vs | Prowse, William | LIN | 02/06/2026 | 2 | 02:19 | - |
| Wallin, Rhys | DM | vs | Shakar, Devin | OMA | 02/06/2026 | 3 | 15:58 | - |
| Fleece, Masun | DBQ | vs | Skidmore, Joseph | CR | 02/21/2026 | 2 | 17:54 | Goal |
Total Goals / Total Shots: 6 / 17
| TEAM | GP | PIM | AVG | MINOR | MAJOR | 10 MIN MISC |
GAME MISC |
MATCH | OPPONENT PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sioux City | 50 | 1,148 | 22.96 | 259 | 26 | 50 | 0 | 0 | 937 |
| Green Bay | 51 | 968 | 18.98 | 254 | 22 | 35 | 0 | 0 | 894 |
| Des Moines | 50 | 934 | 18.68 | 252 | 16 | 35 | 0 | 0 | 976 |
| Sioux Falls | 51 | 925 | 18.14 | 220 | 25 | 36 | 0 | 0 | 1,183 |
| Lincoln | 52 | 906 | 17.42 | 238 | 20 | 32 | 0 | 1 | 1,018 |
| Omaha | 50 | 835 | 16.70 | 225 | 19 | 29 | 0 | 0 | 728 |
| Youngstown | 53 | 811 | 15.30 | 223 | 17 | 28 | 0 | 0 | 770 |
| Waterloo | 49 | 744 | 15.18 | 212 | 18 | 23 | 0 | 0 | 775 |
| USA Hockey NTDP | 46 | 668 | 14.52 | 204 | 6 | 23 | 0 | 0 | 643 |
| Cedar Rapids | 50 | 700 | 14.00 | 185 | 16 | 25 | 0 | 0 | 816 |
| Madison | 52 | 725 | 13.94 | 205 | 13 | 25 | 0 | 0 | 661 |
| Dubuque | 50 | 681 | 13.62 | 228 | 9 | 18 | 0 | 0 | 808 |
| Muskegon | 51 | 663 | 13.00 | 184 | 17 | 21 | 0 | 0 | 646 |
| Tri-City | 51 | 583 | 11.43 | 164 | 15 | 18 | 0 | 0 | 605 |
| Chicago | 50 | 562 | 11.24 | 171 | 12 | 16 | 0 | 0 | 448 |
| Fargo | 50 | 495 | 9.90 | 150 | 11 | 14 | 0 | 0 | 440 |
| TOTALS | 806 | 12,348 | 15.32 | 3374 | 262 | 428 | 0 | 1 | 12,348 |
| -- HOME -- | -- AWAY -- | ||||||||||||||||||
| TEAM | GP | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | ||
| Cedar Rapids | 50 | 23 | 12 | 7 | 2 | 2 | 28 | 86 | 81 | 27 | 14 | 9 | 1 | 3 | 32 | 94 | 84 | ||
| Chicago | 50 | 23 | 9 | 9 | 5 | 0 | 23 | 73 | 73 | 27 | 13 | 11 | 1 | 2 | 29 | 84 | 101 | ||
| Des Moines | 50 | 25 | 12 | 10 | 1 | 2 | 27 | 84 | 73 | 25 | 9 | 12 | 2 | 2 | 22 | 63 | 80 | ||
| Dubuque | 50 | 25 | 17 | 7 | 1 | 0 | 35 | 114 | 77 | 25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 32 | 111 | 81 | ||
| Fargo | 50 | 23 | 16 | 5 | 1 | 1 | 34 | 71 | 56 | 27 | 15 | 9 | 2 | 1 | 33 | 80 | 72 | ||
| Green Bay | 51 | 28 | 20 | 5 | 1 | 2 | 43 | 112 | 73 | 23 | 13 | 8 | 2 | 0 | 28 | 84 | 71 | ||
| Lincoln | 52 | 25 | 13 | 11 | 0 | 1 | 27 | 80 | 73 | 27 | 11 | 12 | 4 | 0 | 26 | 80 | 86 | ||
| Madison | 52 | 28 | 14 | 11 | 0 | 3 | 31 | 89 | 84 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 28 | 72 | 66 | ||
| Muskegon | 51 | 24 | 17 | 6 | 0 | 1 | 35 | 86 | 56 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 30 | 90 | 90 | ||
| Omaha | 50 | 25 | 8 | 14 | 2 | 1 | 19 | 60 | 84 | 25 | 3 | 21 | 0 | 1 | 7 | 47 | 132 | ||
| Sioux City | 50 | 26 | 11 | 12 | 1 | 2 | 25 | 84 | 107 | 24 | 14 | 8 | 2 | 0 | 30 | 94 | 86 | ||
| Sioux Falls | 51 | 26 | 15 | 9 | 2 | 0 | 32 | 110 | 80 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 38 | 100 | 69 | ||
| Tri-City | 51 | 23 | 12 | 9 | 1 | 1 | 26 | 63 | 69 | 28 | 13 | 12 | 2 | 1 | 29 | 67 | 77 | ||
| USA Hockey NTDP | 46 | 25 | 8 | 16 | 0 | 1 | 17 | 76 | 117 | 21 | 2 | 15 | 3 | 1 | 8 | 41 | 116 | ||
| Waterloo | 49 | 27 | 6 | 18 | 1 | 2 | 15 | 74 | 101 | 22 | 7 | 14 | 1 | 0 | 15 | 62 | 83 | ||
| Youngstown | 53 | 27 | 18 | 8 | 1 | 0 | 37 | 102 | 58 | 26 | 18 | 5 | 2 | 1 | 39 | 93 | 70 | ||
| TOTAL | 806 | 403 | 208 | 157 | 19 | 19 | 454 | 1364 | 1262 | 403 | 195 | 172 | 24 | 12 | 426 | 1262 | 1364 | ||
| TEAM | GP | OTW | OTL | SOW | SOL | PTS | WIN PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Rapids | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0.200 |
| Chicago | 14 | 3 | 6 | 3 | 2 | 20 | 0.429 |
| Des Moines | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 19 | 0.462 |
| Dubuque | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.400 |
| Fargo | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 19 | 0.583 |
| Green Bay | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 0.546 |
| Lincoln | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 0.500 |
| Madison | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.625 |
| Muskegon | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0.857 |
| Omaha | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0.556 |
| Sioux City | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0.500 |
| Sioux Falls | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0.667 |
| Tri-City | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0.375 |
| USA Hockey NTDP | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.167 |
| Waterloo | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.200 |
| Youngstown | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 | 24 | 0.714 |
Shootouts For
| Shootouts Against
|
| TEAM | GP | FG | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
