| USHL | |||||||||||||||||
| EAST | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. Youngstown | 38 | 24 | 27 | 8 | 2 | 1 | 57 | 0.750 | 133 | 87 | 567 | 20 | 24 | 15-5-0-0 | 12-3-2-1 | 8-1-1-0 | 2-0-0-0 |
| 2. Green Bay | 38 | 24 | 25 | 9 | 3 | 1 | 54 | 0.711 | 146 | 110 | 730 | 19 | 21 | 15-3-1-1 | 10-6-2-0 | 7-2-1-0 | 1-0-1-0 |
| 3. Dubuque | 36 | 26 | 24 | 10 | 2 | 0 | 50 | 0.694 | 167 | 113 | 496 | 22 | 23 | 14-3-1-0 | 10-7-1-0 | 7-2-1-0 | 0-1-0-0 |
| 4. Muskegon | 36 | 26 | 24 | 11 | 0 | 1 | 49 | 0.681 | 124 | 97 | 505 | 19 | 21 | 16-3-0-1 | 8-8-0-0 | 4-5-0-1 | 0-1-0-1 |
| 5. Cedar Rapids | 35 | 27 | 19 | 10 | 2 | 4 | 44 | 0.629 | 137 | 112 | 521 | 19 | 19 | 11-3-1-1 | 8-7-1-3 | 4-3-1-2 | 2-0-0-0 |
| 6. Madison | 35 | 27 | 18 | 14 | 0 | 3 | 39 | 0.557 | 116 | 111 | 510 | 14 | 18 | 8-7-0-3 | 10-7-0-0 | 5-4-0-1 | 0-1-0-1 |
| 7. Chicago | 36 | 26 | 16 | 14 | 4 | 2 | 38 | 0.528 | 115 | 128 | 378 | 11 | 13 | 7-5-3-0 | 9-9-1-2 | 4-3-2-1 | 4-0-0-1 |
| 8. USA Hockey NTDP | 33 | 29 | 7 | 21 | 3 | 2 | 19 | 0.288 | 87 | 164 | 460 | 6 | 7 | 7-10-0-1 | 0-11-3-1 | 2-7-0-1 | 1-0-0-1 |
| WEST | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. Sioux Falls | 37 | 25 | 23 | 12 | 2 | 0 | 48 | 0.649 | 145 | 113 | 645 | 20 | 22 | 11-7-2-0 | 12-5-0-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 |
| 2. Fargo | 36 | 26 | 21 | 13 | 1 | 1 | 44 | 0.611 | 103 | 101 | 287 | 15 | 20 | 12-5-0-1 | 9-8-1-0 | 6-3-1-0 | 3-0-0-0 |
| 3. Sioux City | 39 | 23 | 20 | 17 | 2 | 0 | 42 | 0.538 | 141 | 149 | 928 | 16 | 18 | 9-9-1-0 | 11-8-1-0 | 7-2-1-0 | 2-0-0-0 |
| 4. Lincoln | 37 | 25 | 18 | 17 | 2 | 0 | 38 | 0.514 | 122 | 115 | 617 | 15 | 16 | 9-8-0-0 | 9-9-2-0 | 3-5-2-0 | 0-2-1-0 |
| 5. Tri-City | 38 | 24 | 16 | 17 | 3 | 2 | 37 | 0.487 | 90 | 113 | 459 | 15 | 15 | 8-7-1-1 | 8-10-2-1 | 7-2-0-1 | 4-0-0-1 |
| 6. Des Moines | 35 | 27 | 11 | 17 | 3 | 4 | 29 | 0.414 | 99 | 121 | 689 | 8 | 10 | 6-8-1-2 | 5-9-2-2 | 3-6-1-0 | 0-1-0-0 |
| 7. Waterloo | 35 | 27 | 12 | 21 | 1 | 1 | 26 | 0.371 | 106 | 128 | 573 | 11 | 12 | 6-11-0-1 | 6-10-1-0 | 4-6-0-0 | 0-3-0-0 |
| 8. Omaha | 38 | 24 | 10 | 24 | 2 | 2 | 24 | 0.316 | 83 | 152 | 615 | 5 | 8 | 7-10-2-1 | 3-14-0-1 | 4-5-1-0 | 0-2-1-0 |
| Monday's Results | Tuesday's Games | Wednesday's Games |
| No Games Scheduled | No Games Scheduled | Des Moines at Fargo - 7:00 PM CST |
| TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| Sioux Falls | 91,786 | 20 | 4,830 | |
| Fargo | 66,608 | 18 | 3,918 | |
| Green Bay | 53,781 | 20 | 2,830 | |
| Omaha | 44,046 | 20 | 2,318 | |
| Dubuque | 39,385 | 18 | 2,316 | |
| Waterloo | 38,321 | 18 | 2,254 | |
| Sioux City | 39,792 | 19 | 2,210 | |
| Lincoln | 34,305 | 17 | 2,144 | |
| Madison | 34,214 | 18 | 2,012 | |
| Cedar Rapids | 28,061 | 16 | 1,870 | |
| Muskegon | 35,106 | 20 | 1,847 | |
| Des Moines | 22,176 | 17 | 1,386 | |
| Chicago | 18,595 | 15 | 1,328 | |
| USA Hockey NTDP | 18,684 | 18 | 1,099 | |
| Youngstown | 17,803 | 20 | 1,047 | |
| Tri-City | 15,189 | 17 | 1,012 | |
| TOTAL | 0 | 597,852 | 291 | 2,054 |
| Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Youngstown | 38 | 24 | 27 | 8 | 2 | 1 | 57 | 0.750 | 133 | 87 | 567 | 20 | 24 | 15-5-0-0 | 12-3-2-1 | 8-1-1-0 | 2-0-0-0 |
| 2. Green Bay | 38 | 24 | 25 | 9 | 3 | 1 | 54 | 0.711 | 146 | 110 | 730 | 19 | 21 | 15-3-1-1 | 10-6-2-0 | 7-2-1-0 | 1-0-1-0 |
| 3. Dubuque | 36 | 26 | 24 | 10 | 2 | 0 | 50 | 0.694 | 167 | 113 | 496 | 22 | 23 | 14-3-1-0 | 10-7-1-0 | 7-2-1-0 | 0-1-0-0 |
| 4. Muskegon | 36 | 26 | 24 | 11 | 0 | 1 | 49 | 0.681 | 124 | 97 | 505 | 19 | 21 | 16-3-0-1 | 8-8-0-0 | 4-5-0-1 | 0-1-0-1 |
| 5. Sioux Falls | 37 | 25 | 23 | 12 | 2 | 0 | 48 | 0.649 | 145 | 113 | 645 | 20 | 22 | 11-7-2-0 | 12-5-0-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 |
| 6. Fargo | 36 | 26 | 21 | 13 | 1 | 1 | 44 | 0.611 | 103 | 101 | 287 | 15 | 20 | 12-5-0-1 | 9-8-1-0 | 6-3-1-0 | 3-0-0-0 |
| 7. Cedar Rapids | 35 | 27 | 19 | 10 | 2 | 4 | 44 | 0.629 | 137 | 112 | 521 | 19 | 19 | 11-3-1-1 | 8-7-1-3 | 4-3-1-2 | 2-0-0-0 |
| 8. Sioux City | 39 | 23 | 20 | 17 | 2 | 0 | 42 | 0.538 | 141 | 149 | 928 | 16 | 18 | 9-9-1-0 | 11-8-1-0 | 7-2-1-0 | 2-0-0-0 |
| 9. Madison | 35 | 27 | 18 | 14 | 0 | 3 | 39 | 0.557 | 116 | 111 | 510 | 14 | 18 | 8-7-0-3 | 10-7-0-0 | 5-4-0-1 | 0-1-0-1 |
| 10. Lincoln | 37 | 25 | 18 | 17 | 2 | 0 | 38 | 0.514 | 122 | 115 | 617 | 15 | 16 | 9-8-0-0 | 9-9-2-0 | 3-5-2-0 | 0-2-1-0 |
| 11. Chicago | 36 | 26 | 16 | 14 | 4 | 2 | 38 | 0.528 | 115 | 128 | 378 | 11 | 13 | 7-5-3-0 | 9-9-1-2 | 4-3-2-1 | 4-0-0-1 |
| 12. Tri-City | 38 | 24 | 16 | 17 | 3 | 2 | 37 | 0.487 | 90 | 113 | 459 | 15 | 15 | 8-7-1-1 | 8-10-2-1 | 7-2-0-1 | 4-0-0-1 |
| 13. Des Moines | 35 | 27 | 11 | 17 | 3 | 4 | 29 | 0.414 | 99 | 121 | 689 | 8 | 10 | 6-8-1-2 | 5-9-2-2 | 3-6-1-0 | 0-1-0-0 |
| 14. Waterloo | 35 | 27 | 12 | 21 | 1 | 1 | 26 | 0.371 | 106 | 128 | 573 | 11 | 12 | 6-11-0-1 | 6-10-1-0 | 4-6-0-0 | 0-3-0-0 |
| 15. Omaha | 38 | 24 | 10 | 24 | 2 | 2 | 24 | 0.316 | 83 | 152 | 615 | 5 | 8 | 7-10-2-1 | 3-14-0-1 | 4-5-1-0 | 0-2-1-0 |
| 16. USA Hockey NTDP | 33 | 29 | 7 | 21 | 3 | 2 | 19 | 0.288 | 87 | 164 | 460 | 6 | 7 | 7-10-0-1 | 0-11-3-1 | 2-7-0-1 | 1-0-0-1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 720 or more minutes)
| # | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Henriquez | GB | 18 | 1000 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | 2.04 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.600 | 444 | 410 | 0.923 |
| 2 | * Tobias Trejbal | YNG | 26 | 1555 | 19 | 5 | 2 | 2 | 3 | 54 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | 700 | 646 | 0.923 |
| 3 | Carl Axelsson | MUS | 24 | 1415 | 18 | 6 | 0 | 4 | 1 | 52 | 2.21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0.813 | 718 | 666 | 0.928 |
| 4 | Caleb Heil | MAD | 20 | 1213 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 48 | 2.37 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0.286 | 464 | 416 | 0.897 |
| 5 | Michal Pradel | TC | 26 | 1455 | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | 58 | 2.39 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.333 | 734 | 676 | 0.921 |
| 6 | William Prowse | LIN | 27 | 1460 | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 59 | 2.43 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 697 | 638 | 0.915 |
| 7 | Ajay White | FGO | 25 | 1512 | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 62 | 2.46 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 670 | 608 | 0.907 |
| 8 | Alan Lendak | DM | 16 | 929 | 7 | 9 | 0 | 7 | 1 | 41 | 2.65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.800 | 433 | 392 | 0.905 |
| 9 | Linards Feldbergs | SF | 28 | 1678 | 18 | 9 | 1 | 5 | 1 | 75 | 2.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 790 | 715 | 0.905 |
| 10 | Vojtech Hambalek | DBQ | 25 | 1442 | 17 | 7 | 0 | 4 | 1 | 68 | 2.83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 675 | 607 | 0.899 |
| 11 | x Max Weilandt | DM | 21 | 1219 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 58 | 2.85 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0.643 | 472 | 414 | 0.877 |
| 12 | Ryan Cameron | CR | 23 | 1384 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 66 | 2.86 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.333 | 596 | 530 | 0.889 |
| 13 | * William Keane | MUS | 13 | 740 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 37 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 395 | 358 | 0.906 |
| 14 | Joey Slavick | GB | 23 | 1310 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 71 | 3.25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.750 | 584 | 513 | 0.878 |
| 15 | Owen Nelson | TC | 14 | 749 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 41 | 3.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 368 | 327 | 0.889 |
| 16 | Nils Roberts Maurins | OMA | 18 | 939 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 54 | 3.45 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.333 | 504 | 450 | 0.893 |
| 17 | Jack Fichthorn | SC | 23 | 1132 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 66 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 588 | 522 | 0.888 |
| 18 | Louis-Felix Charrois | CHI | 20 | 1104 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 65 | 3.53 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.545 | 571 | 506 | 0.886 |
| 19 | Phileas Lachat | WAT | 18 | 1051 | 5 | 11 | 1 | 6 | 0 | 64 | 3.65 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.600 | 553 | 489 | 0.884 |
| 20 | Devin Shakar | OMA | 24 | 1311 | 7 | 13 | 1 | 4 | 0 | 83 | 3.80 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.833 | 763 | 680 | 0.891 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
| SHOOTER | TEAM | vs | GOALIE | TEAM | DATE | PERIOD | TIME | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjelm, Lincoln | TC | vs | Trejbal, Tobias | YNG | 09/19/2025 | 2 | 17:42 | - |
| Ozogany, Oliver | TC | vs | Lendak, Alan | FGO | 10/10/2025 | 2 | 18:26 | - |
| Pelletier, Alex | LIN | vs | Cruitt, Cash | MAD | 10/11/2025 | 1 | 12:26 | Goal |
| Barron, Michael | DBQ | vs | Charrois, Louis-Felix | CHI | 10/11/2025 | 3 | 08:10 | Goal |
| Sanderson, Carter | MUS | vs | Knowling, Brady | NTDP | 10/30/2025 | 2 | 00:28 | Goal |
| Fleece, Masun | DBQ | vs | Bely, Andrew | DM | 10/30/2025 | 2 | 17:51 | - |
| Simpson, Cooper | YNG | vs | Charrois, Louis-Felix | CHI | 11/01/2025 | 1 | 13:01 | - |
| Jefferis, Trey | SC | vs | Crudale, Owen | DBQ | 11/08/2025 | 3 | 13:00 | - |
| Muscutt, Kason | SC | vs | Slavick, Joey | GB | 11/28/2025 | 2 | 14:27 | - |
| Rider, Max | MAD | vs | Feldbergs, Linards | SF | 12/05/2025 | 3 | 02:40 | - |
| Martinu, Pavel | SC | vs | Winters, Eli | NTDP | 01/02/2026 | 2 | 08:44 | Goal |
| Tang, Michael | MAD | vs | Trejbal, Tobias | YNG | 01/02/2026 | 2 | 09:24 | Goal |
| Graf, Justin | CR | vs | Shakar, Devin | OMA | 01/09/2026 | 1 | 09:26 | - |
| Musa, Jason | CR | vs | Chambre, Michael | WAT | 01/17/2026 | 3 | 02:46 | - |
Total Goals / Total Shots: 5 / 14
| TEAM | GP | PIM | AVG | MINOR | MAJOR | 10 MIN MISC |
GAME MISC |
MATCH | OPPONENT PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sioux City | 39 | 928 | 23.79 | 219 | 20 | 39 | 0 | 0 | 778 |
| Des Moines | 35 | 689 | 19.69 | 182 | 13 | 26 | 0 | 0 | 673 |
| Green Bay | 38 | 730 | 19.21 | 195 | 18 | 25 | 0 | 0 | 670 |
| Sioux Falls | 37 | 645 | 17.43 | 160 | 17 | 24 | 0 | 0 | 856 |
| Lincoln | 37 | 617 | 16.68 | 161 | 13 | 22 | 0 | 1 | 710 |
| Waterloo | 35 | 573 | 16.37 | 154 | 15 | 19 | 0 | 0 | 616 |
| Omaha | 38 | 615 | 16.18 | 170 | 13 | 21 | 0 | 0 | 525 |
| Youngstown | 38 | 567 | 14.92 | 171 | 11 | 17 | 0 | 0 | 548 |
| Cedar Rapids | 35 | 521 | 14.89 | 133 | 15 | 18 | 0 | 0 | 615 |
| Madison | 35 | 510 | 14.57 | 145 | 8 | 18 | 0 | 0 | 431 |
| Muskegon | 36 | 505 | 14.03 | 140 | 13 | 16 | 0 | 0 | 504 |
| USA Hockey NTDP | 33 | 460 | 13.94 | 155 | 4 | 13 | 0 | 0 | 431 |
| Dubuque | 36 | 496 | 13.78 | 168 | 6 | 13 | 0 | 0 | 574 |
| Tri-City | 38 | 459 | 12.08 | 132 | 11 | 14 | 0 | 0 | 471 |
| Chicago | 36 | 378 | 10.50 | 134 | 6 | 8 | 0 | 0 | 321 |
| Fargo | 36 | 287 | 7.97 | 106 | 5 | 5 | 0 | 0 | 257 |
| TOTALS | 582 | 8,980 | 15.43 | 2525 | 188 | 298 | 0 | 1 | 8,980 |
| -- HOME -- | -- AWAY -- | ||||||||||||||||||
| TEAM | GP | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | ||
| Cedar Rapids | 35 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 24 | 68 | 46 | 19 | 8 | 7 | 1 | 3 | 20 | 69 | 66 | ||
| Chicago | 36 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 17 | 51 | 44 | 21 | 9 | 9 | 1 | 2 | 21 | 64 | 84 | ||
| Des Moines | 35 | 17 | 6 | 8 | 1 | 2 | 15 | 51 | 54 | 18 | 5 | 9 | 2 | 2 | 14 | 48 | 67 | ||
| Dubuque | 36 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 29 | 92 | 53 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 21 | 75 | 60 | ||
| Fargo | 36 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 25 | 53 | 48 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 50 | 53 | ||
| Green Bay | 38 | 20 | 15 | 3 | 1 | 1 | 32 | 85 | 57 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 22 | 61 | 53 | ||
| Lincoln | 37 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 18 | 58 | 50 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 20 | 64 | 65 | ||
| Madison | 35 | 18 | 8 | 7 | 0 | 3 | 19 | 60 | 64 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 20 | 56 | 47 | ||
| Muskegon | 36 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 33 | 71 | 40 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 53 | 57 | ||
| Omaha | 38 | 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 17 | 49 | 64 | 18 | 3 | 14 | 0 | 1 | 7 | 34 | 88 | ||
| Sioux City | 39 | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 19 | 66 | 79 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 23 | 75 | 70 | ||
| Sioux Falls | 37 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 24 | 83 | 63 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 24 | 62 | 50 | ||
| Tri-City | 38 | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 18 | 44 | 52 | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 | 19 | 46 | 61 | ||
| USA Hockey NTDP | 33 | 18 | 7 | 10 | 0 | 1 | 15 | 61 | 82 | 15 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 26 | 82 | ||
| Waterloo | 35 | 18 | 6 | 11 | 0 | 1 | 13 | 52 | 61 | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 13 | 54 | 67 | ||
| Youngstown | 38 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 71 | 42 | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 27 | 62 | 45 | ||
| TOTAL | 582 | 291 | 161 | 104 | 13 | 13 | 348 | 1015 | 899 | 291 | 130 | 131 | 19 | 11 | 290 | 899 | 1015 | ||
| TEAM | GP | OTW | OTL | SOW | SOL | PTS | WIN PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Rapids | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.000 |
| Chicago | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 0.455 |
| Des Moines | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0.300 |
| Dubuque | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.500 |
| Fargo | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.750 |
| Green Bay | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 0.600 |
| Lincoln | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.600 |
| Madison | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.571 |
| Muskegon | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0.833 |
| Omaha | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0.556 |
| Sioux City | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0.667 |
| Sioux Falls | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.600 |
| Tri-City | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0.167 |
| USA Hockey NTDP | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.167 |
| Waterloo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.333 |
| Youngstown | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0.700 |
Shootouts For
| Shootouts Against
|
| TEAM | GP | FG | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Rapids | 35 | 22 | 13 | 5 | 1 | 3 | 30 | 0.682 |
| Chicago | 36 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 26 | 0.765 |
| Des Moines | 35 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0.583 |
| Dubuque | 36 | 25 | 19 | 5 | 1 | 0 | 39 | 0.780 |
| Fargo | 36 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0.844 |
| Green Bay | 38 | 23 | 15 | 5 | 2 | 1 | 33 | 0.717 |
| Lincoln | 37 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 26 | 0.650 |
| Madison | 35 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0.750 |
| Muskegon | 36 | 22 | 16 | 5 | 0 | 1 | 33 | 0.750 |
| Omaha | 38 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0.607 |
| Sioux City | 39 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 34 | 0.810 |
| Sioux Falls | 37 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 29 | 0.690 |
