LeagueStat.com Daily Report for the USHL

Generated 2026-10-19 9:23 am


Conference Standings

USHL      
EAST GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Cedar Rapids 11 51 8 3 0 0 16 0.727 43 29 183 8 8 4-3-0-0 4-0-0-0 7-3-0-0 0-1-0-0
2. Muskegon 10 52 4 4 0 2 10 0.500 33 34 127 3 4 3-2-0-2 1-2-0-0 4-4-0-2 1-0-0-1
3. Chicago 7 55 4 2 1 0 9 0.643 23 23 131 4 4 3-0-1-0 1-2-0-0 4-2-1-0 0-1-0-0
4. USA Hockey NTDP 10 52 4 6 0 0 8 0.400 40 53 144 4 4 3-3-0-0 1-3-0-0 4-6-0-0 0-1-0-0
5. Dubuque 10 52 4 6 0 0 8 0.400 39 43 138 4 4 2-2-0-0 2-4-0-0 4-6-0-0 1-0-0-0
6. Madison 7 55 3 3 1 0 7 0.500 26 24 86 2 2 1-1-0-0 2-2-1-0 3-3-1-0 3-0-1-0
7. Youngstown 9 53 3 6 0 0 6 0.333 26 36 166 2 2 1-3-0-0 2-3-0-0 3-6-0-0 0-1-0-0
8. Green Bay 8 54 2 6 0 0 4 0.250 15 39 219 1 2 0-2-0-0 2-4-0-0 2-6-0-0 0-2-0-0
WEST GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Waterloo 8 54 7 0 1 0 15 0.938 29 15 100 6 7 3-0-1-0 4-0-0-0 7-0-1-0 7-0-1-0
2. Fargo 10 52 7 3 0 0 14 0.700 39 19 179 7 7 4-2-0-0 3-1-0-0 7-3-0-0 6-0-0-0
3. Tri-City 10 52 7 3 0 0 14 0.700 48 34 215 6 7 3-1-0-0 4-2-0-0 7-3-0-0 2-0-0-0
4. Sioux Falls 11 51 6 5 0 0 12 0.545 41 37 270 6 6 2-2-0-0 4-3-0-0 5-5-0-0 1-0-0-0
5. Des Moines 10 52 5 4 0 1 11 0.550 29 28 161 5 5 2-3-0-0 3-1-0-1 5-4-0-1 0-4-0-1
6. Sioux City 9 53 4 5 0 0 8 0.444 32 30 290 3 4 1-5-0-0 3-0-0-0 4-5-0-0 1-0-0-0
7. Lincoln 8 54 3 4 1 0 7 0.438 18 27 238 2 2 1-2-1-0 2-2-0-0 3-4-1-0 0-1-1-0
8. Omaha 8 54 2 5 1 0 5 0.313 19 29 122 2 2 0-3-1-0 2-2-0-0 2-5-1-0 0-1-1-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title

Sunday's ResultsMonday's GamesTuesday's Games
Dubuque 6 at USA Hockey NTDP 3
Sioux City at Tri-City (Postponed)
No Games ScheduledLincoln at Sioux Falls - 7:05 PM CDT
 

Attendance Report

TEAM YESTERDAY TOTAL GAMES AVERAGE
Sioux Falls   14,942 4 4,980
Fargo   18,563 6 3,712
Omaha   6,923 4 2,307
Dubuque   6,808 4 2,269
Waterloo   6,468 4 2,156
Lincoln   5,608 4 1,869
Green Bay   1,711 2 1,711
Sioux City   6,633 6 1,658
Cedar Rapids   8,977 7 1,496
Madison   1,327 2 1,327
Des Moines   5,260 5 1,315
Muskegon   7,526 7 1,254
Chicago   3,239 4 1,079
Tri-City   2,557 4 852
USA Hockey NTDP 607 3,661 6 732
Youngstown   847 4 423
TOTAL 607 101,050 73 1,384
 
Last Weeks GamesThis Week's Games
MON, OCTOBER 12
 Lincoln 2 at Sioux Falls 6
TUE, OCTOBER 13
 USA Hockey NTDP 2 at Youngstown 7
WED, OCTOBER 14
 No games scheduled.
THU, OCTOBER 15
 Green Bay 2 at Fargo 10
FRI, OCTOBER 16
 Dubuque 4 at USA Hockey NTDP 6
Youngstown 3 at Muskegon 2 (SO)
Sioux Falls 3 at Cedar Rapids 5
Waterloo 5 at Des Moines 0
Green Bay 1 at Fargo 5
Omaha 2 at Tri-City 5
SAT, OCTOBER 17
 Dubuque 5 at USA Hockey NTDP 7
Youngstown 2 at Muskegon 5
Sioux City 4 at Lincoln 3 (OT)
Chicago 2 at Madison 6
Tri-City 3 at Omaha 2 (OT)
Des Moines 1 at Waterloo 2
Sioux Falls 7 at Cedar Rapids 4
SUN, OCTOBER 18
 Dubuque 6 at USA Hockey NTDP 3
Sioux City at Tri-City (Postponed)
MON, OCTOBER 19
 No games scheduled.
TUE, OCTOBER 20
 Lincoln at Sioux Falls - 7:05 PM CDT
WED, OCTOBER 21
 No games scheduled.
THU, OCTOBER 22
 Cedar Rapids at Fargo - 7:05 PM CDT
FRI, OCTOBER 23
 Youngstown at Chicago - 7:00 PM CDT
Sioux City at Dubuque - 7:05 PM CDT
Cedar Rapids at Fargo - 7:05 PM CDT
Des Moines at Green Bay - 7:05 PM CDT
Muskegon at Lincoln - 7:05 PM CDT
Waterloo at Madison - 7:05 PM CDT
Omaha at Sioux Falls - 7:05 PM CDT
SAT, OCTOBER 24
 Des Moines at Green Bay - 3:05 PM CDT
Youngstown at Chicago - 6:00 PM CDT
Muskegon at Lincoln - 6:05 PM CDT
Waterloo at Madison - 6:05 PM CDT
Tri-City at Omaha - 6:05 PM CDT
Sioux City at Dubuque - 7:05 PM CDT
SUN, OCTOBER 25
 Fargo at Sioux Falls - 5:05 PM CDT
 

League Standings

  GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK
1. Cedar Rapids 11 51 8 3 0 0 16 0.727 43 29 183 8 8 4-3-0-0 4-0-0-0 7-3-0-0 0-1-0-0
2. Waterloo 8 54 7 0 1 0 15 0.938 29 15 100 6 7 3-0-1-0 4-0-0-0 7-0-1-0 7-0-1-0
3. Fargo 10 52 7 3 0 0 14 0.700 39 19 179 7 7 4-2-0-0 3-1-0-0 7-3-0-0 6-0-0-0
4. Tri-City 10 52 7 3 0 0 14 0.700 48 34 215 6 7 3-1-0-0 4-2-0-0 7-3-0-0 2-0-0-0
5. Sioux Falls 11 51 6 5 0 0 12 0.545 41 37 270 6 6 2-2-0-0 4-3-0-0 5-5-0-0 1-0-0-0
6. Des Moines 10 52 5 4 0 1 11 0.550 29 28 161 5 5 2-3-0-0 3-1-0-1 5-4-0-1 0-4-0-1
7. Muskegon 10 52 4 4 0 2 10 0.500 33 34 127 3 4 3-2-0-2 1-2-0-0 4-4-0-2 1-0-0-1
8. Chicago 7 55 4 2 1 0 9 0.643 23 23 131 4 4 3-0-1-0 1-2-0-0 4-2-1-0 0-1-0-0
9. Sioux City 9 53 4 5 0 0 8 0.444 32 30 290 3 4 1-5-0-0 3-0-0-0 4-5-0-0 1-0-0-0
10. USA Hockey NTDP 10 52 4 6 0 0 8 0.400 40 53 144 4 4 3-3-0-0 1-3-0-0 4-6-0-0 0-1-0-0
11. Dubuque 10 52 4 6 0 0 8 0.400 39 43 138 4 4 2-2-0-0 2-4-0-0 4-6-0-0 1-0-0-0
12. Madison 7 55 3 3 1 0 7 0.500 26 24 86 2 2 1-1-0-0 2-2-1-0 3-3-1-0 3-0-1-0
13. Lincoln 8 54 3 4 1 0 7 0.438 18 27 238 2 2 1-2-1-0 2-2-0-0 3-4-1-0 0-1-1-0
14. Youngstown 9 53 3 6 0 0 6 0.333 26 36 166 2 2 1-3-0-0 2-3-0-0 3-6-0-0 0-1-0-0
15. Omaha 8 54 2 5 1 0 5 0.313 19 29 122 2 2 0-3-1-0 2-2-0-0 2-5-1-0 0-1-1-0
16. Green Bay 8 54 2 6 0 0 4 0.250 15 39 219 1 2 0-2-0-0 2-4-0-0 2-6-0-0 0-2-0-0
* - division leader
x - clinched playoff berth
y - clinched title
 

Overall Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 Henry Lechner CR 11 9 8 17
2 Nathan Chorlton CR 11 4 12 16
3 Carter Ernst CR 11 2 13 15
4 * Zaac Charbonneau MKG 10 9 5 14
5 Joey Macrina SF 11 3 11 14
6 David Bosco CR 11 7 6 13
7 Vojtěch Švancar SF 10 8 4 12
8 Joey Argentina DSM 10 6 6 12
9 Riley Zupfer DSM 10 4 8 12
10 AJ Garcia FGO 10 3 9 12
11 * Jackson Smith TC 10 3 9 12
12 Aleksandr Sokolov TC 10 8 3 11
13 * Samuel Courtemanche TC 8 7 4 11
14 Daniil Butin SC 9 5 6 11
15 Olle Darth DBQ 10 4 7 11
16 Dylan Krayer TC 10 4 7 11
17 Ryder Betzold SF 11 4 7 11
  several tied at         10
# GOALS TEAM GP G
1 Henry Lechner CR 11 9
2 * Zaac Charbonneau MKG 10 9
3 Vojtěch Švancar SF 10 8
4 Aleksandr Sokolov TC 10 8
5 Cooper Soller SF 9 8

# ASSISTS TEAM GP A
1 Carter Ernst CR 11 13
2 Nathan Chorlton CR 11 12
3 Joey Macrina SF 11 11
  several tied at     9

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 Dallas Potter SC 9 54
2 Wade Weil SF 9 51
3 Danny Hussa FGO 8 49
4 Quentin Bourne GB 8 45
5 Brady Sloper LIN 7 44
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 Kalib Capecci DSM 10
2 Travis Poliski SC 8
3 Brayden Thompson YNG 8
  several tied at   7
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 Wade Weil SF 3
2 Danny Hussa FGO 3
  several tied at   2
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 * Jack Trupiano NTDP 3
2 Colin Dustin WAT 3
3 * Zaac Charbonneau MKG 3
4 Melvin Ekman DBQ 3
5 * Matthew Krayer TC 3
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 Ryan Aaronson OMA 3
2 Joey Argentina DSM 3
3 Dakotah Bailey SC 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
  several tied at   5
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 Riley Zupfer DSM 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
  several tied at   6
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
1 Ryan Aaronson OMA 3
2 Joey Argentina DSM 3
3 Dakotah Bailey SC 2
4 Riley Zupfer DSM 2
  several tied at   1
# SHOTS TEAM SHOTS
1 * Zaac Charbonneau MKG 45
2 Henry Lechner CR 40
3 Bryce Mattern FGO 37
4 Olle Darth DBQ 37
5 Joey Macrina SF 37
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
1 Easton Pace CHI 4 5 80.0
2 * Cameron Evans NTDP 3 5 60.0
3 * Carter Morris NTDP 4 8 50.0
4 * David Blasiak DBQ 4 9 44.4
5 Caleb Kim FGO 2 5 40.0
Shooting % - Minimum of 5 shots.
# SHOOTOUT GOALS TEAM SOG
  several tied at   1
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
  several tied at       100.0
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
1 David Bosco CR 4
2 * Samuel Courtemanche TC 3
3 * Zaac Charbonneau MKG 3
4 Henry Lechner CR 3
  several tied at   2
# PLUS-MINUS TEAM +/-
1 Trevor Hill TC 15
2 Henry Lechner CR 13
3 * Samuel Courtemanche TC 12
4 Patrik Rusznyak TC 11
5 Nathan Chorlton CR 11
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
1 Griffin Brown LIN 1
2 Jesse Orlowsky YNG 1
3 Bryce Wiitala MAD 1
  several tied at   0
 

x - inactive, * - rookie

 

Goaltending Leaders

(Based on 120 or more minutes)

#   TEAM GP MINS W L OTL EN SO GA GAA SOGP SOW SOL SOGA SOA SO% SA SVS SV%
1 Sebastian Charvat WAT 4 241 4 0 0 0 0 7 1.74 0 0 0 0 0 0.000 116 109 0.940
2 William Prowse LIN 5 263 2 2 0 3 2 8 1.83 0 0 0 0 0 0.000 109 101 0.927
3 Sam Hrenak FGO 8 475 6 2 0 0 2 15 1.90 0 0 0 0 0 0.000 250 235 0.940
4 Charlie Menard WAT 4 242 3 0 1 0 1 8 1.98 0 0 0 0 0 0.000 118 110 0.932
5 * Jon Kavcic DSM 7 399 3 3 0 0 0 14 2.11 0 0 0 0 0 0.000 200 186 0.930
6 * Quinn Beumer TC 5 300 4 1 0 0 1 12 2.40 0 0 0 0 0 0.000 160 148 0.925
7 Joseph Skidmore CR 7 403 5 1 0 0 2 17 2.53 0 0 0 0 0 0.000 181 164 0.906
8 Oscar Westman MKG 6 339 3 2 0 1 0 15 2.66 1 0 1 2 6 0.667 180 165 0.917
9 Elliot Lennon MAD 5 268 3 1 0 0 0 12 2.69 1 1 0 0 2 1.000 120 108 0.900
10 * Ilya Ņikitins SF 3 178 2 1 0 1 0 8 2.70 0 0 0 0 0 0.000 97 89 0.918
11 Ivans Kufterins SF 3 170 1 1 0 1 0 8 2.82 0 0 0 0 0 0.000 72 64 0.889
12 Ethan Phillips CR 5 255 3 2 0 0 0 12 2.82 0 0 0 0 0 0.000 111 99 0.892
13 Anthony Sciere OMA 6 344 2 3 1 2 0 17 2.96 0 0 0 0 0 0.000 161 144 0.894
14 Hugo Severgardh SC 7 418 3 4 0 2 0 21 3.02 0 0 0 0 0 0.000 172 151 0.878
15 Stepan Houdek CHI 5 258 3 1 0 0 1 14 3.26 0 0 0 0 0 0.000 133 119 0.895
16 Owen Lepak YNG 6 325 3 3 0 1 1 18 3.32 1 1 0 1 8 0.875 139 121 0.871
17 Ryan Cameron SF 6 303 3 3 0 2 0 17 3.36 0 0 0 0 0 0.000 144 127 0.882
18 Samuel Doyon-Cataquiz MKG 5 265 1 2 0 1 0 15 3.39 1 0 1 2 3 0.333 120 105 0.875
19 Joey Slavick GB 6 280 2 3 0 0 0 16 3.43 0 0 0 0 0 0.000 138 122 0.884
20 * Alex Wang CHI 4 151 1 1 1 0 0 9 3.58 0 0 0 0 0 0.000 65 56 0.862

# WINS TEAM WINS
1 Sam Hrenak FGO 6
2 Joseph Skidmore CR 5
3 Sebastian Charvat WAT 4
4 * Quinn Beumer TC 4
  several tied at   3
# LOSSES TEAM LOSSES
1 Luke Carrithers DBQ 4
2 Hugo Severgardh SC 4
  several tied at   3
# MINUTES TEAM MIN
1 Sam Hrenak FGO 475
2 Hugo Severgardh SC 418
3 Luke Carrithers DBQ 411
4 Joseph Skidmore CR 403
5 * Jon Kavcic DSM 399
# SHUTOUTS TEAM SHUTOUTS
1 William Prowse LIN 2
2 Joseph Skidmore CR 2
3 Sam Hrenak FGO 2
  several tied at   1
# SAVES TEAM SAVES
1 Sam Hrenak FGO 235
2 * Jon Kavcic DSM 186
3 Oscar Westman MKG 165
4 Joseph Skidmore CR 164
5 Hugo Severgardh SC 151
# SAVE % TEAM GOALS SAVES SV%
1 Sam Hrenak FGO 15 235 0.940
2 Sebastian Charvat WAT 7 109 0.940
3 Charlie Menard WAT 8 110 0.932
4 * Jon Kavcic DSM 14 186 0.930
5 William Prowse LIN 8 101 0.927
# SHOOTOUT WINS TEAM WINS
1 Elliot Lennon MAD 1
2 Owen Lepak YNG 1
3 Lukas Stuhrmann LIN 1
  several tied at   0
# SHOOTOUT LOSSES TEAM LOSSES
1 Oscar Westman MKG 1
2 Samuel Doyon-Cataquiz MKG 1
3 Kimi Saffran DSM 1
  several tied at   0
# SHOOTOUT % TEAM SAVES ATTEMPTS SV%
1 Elliot Lennon MAD 2 2 1.000
2 Owen Lepak YNG 7 8 0.875
3 Lukas Stuhrmann LIN 7 9 0.778
4 Kimi Saffran DSM 7 10 0.700
5 Oscar Westman MKG 4 6 0.667
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
 

x - inactive, * - rookie

 

Rookie Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 * Zaac Charbonneau MKG 10 9 5 14
2 * Jackson Smith TC 10 3 9 12
3 * Samuel Courtemanche TC 8 7 4 11
4 * Matthew Krayer TC 10 4 6 10
5 * Wilson Boumedienne FGO 10 1 7 8
6 * Maxim Simko MKG 9 4 3 7
7 * David Blasiak DBQ 9 4 2 6
8 * Miles Jinman WAT 7 0 6 6
9 * Carter Morris NTDP 6 4 1 5
10 * Jack Hair YNG 9 4 1 5
11 * Cameron Evans NTDP 4 3 2 5
12 * Drew Fox MKG 9 3 2 5
13 * Eli Bimmerle DSM 10 3 2 5
14 * Oliver Raimovaara YNG 6 2 3 5
15 * MJ Campbell CHI 7 2 3 5
16 * Strider Carhart MKG 10 2 3 5
17 * Max Cullen FGO 10 2 3 5
18 * Joey Cullen NTDP 4 1 4 5
19 * Christopher Pinko DSM 10 0 5 5
  several tied at         4
# GOALS TEAM GP G
1 * Zaac Charbonneau MKG 10 9
2 * Samuel Courtemanche TC 8 7
  several tied at     4

# ASSISTS TEAM GP A
1 * Jackson Smith TC 10 9
2 * Wilson Boumedienne FGO 10 7
3 * Miles Jinman WAT 7 6
4 * Matthew Krayer TC 10 6
  several tied at     5

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 * Nate Kydd DBQ 6 34
2 * Samuel Courtemanche TC 8 27
3 * Ben Slavick GB 8 25
4 * Max Cullen FGO 10 24
5 * Strider Carhart MKG 10 21
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 * Max Cullen FGO 7
2 * Samuel Courtemanche TC 6
3 * Ben Slavick GB 5
4 * Miles Jinman WAT 5
5 * Luke Pietila GB 5
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 * Nate Kydd DBQ 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 * Jack Trupiano NTDP 3
2 * Zaac Charbonneau MKG 3
3 * Matthew Krayer TC 3
4 * Dominik Bednar SC 2
5 * Liam Fournier CR 2
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 * Max Cullen FGO 1
  several tied at   0
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 * Miles Jinman WAT 5
2 * Jackson Smith TC 5
3 * Wilson Boumedienne FGO 3
4 * Matthew Krayer TC 3
  several tied at   2
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 * Thomas Noll III LIN 1
  several tied at   0
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 * Matthew Krayer TC 6
2 * Miles Jinman WAT 5
3 * Jackson Smith TC 5
4 * Zaac Charbonneau MKG 4
  several tied at   3
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
1 * Thomas Noll III LIN 1
2 * Max Cullen FGO 1
  several tied at   0
# SHOTS TEAM SHOTS
1 * Zaac Charbonneau MKG 45
2 * Jackson Smith TC 27
3 * Samuel Courtemanche TC 26
4 * Matthew Krayer TC 26
5 * Wilson Boumedienne FGO 24
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
1 * Cameron Evans NTDP 3 5 60.0
2 * Carter Morris NTDP 4 8 50.0
3 * David Blasiak DBQ 4 9 44.4
  several tied at       33.3
Shooting % - Minimum of 5 shots.
# SHOOTOUT GOALS TEAM SOG
  several tied at   0
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
  several tied at       0.0
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
1 * Samuel Courtemanche TC 3
2 * Zaac Charbonneau MKG 3
3 * Dominik Bednar SC 2
  several tied at   1
# PLUS-MINUS TEAM +/-
1 * Samuel Courtemanche TC 12
2 * Max Cullen FGO 6
  several tied at   4
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
  several tied at   0
 

x - inactive, * - rookie

 

Defenseman Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 Anthony Bongo SF 11 3 6 9
2 Felix Färhammar MKG 10 2 7 9
3 AJ Francisco FGO 10 2 7 9
4 Joe Wahlund DBQ 10 0 9 9
5 Evan Jones SC 9 2 6 8
6 Patrik Rusznyak TC 10 1 6 7
7 Brayden Thompson YNG 9 0 7 7
8 Harper Frey MAD 7 4 2 6
9 Melker Sigurd FGO 10 4 2 6
10 Jack Brauti SC 7 2 4 6
11 Matas Janulis CR 11 1 5 6
12 Kristopher Richards DBQ 9 0 6 6
13 * Jack Hair YNG 9 4 1 5
14 Logan Lutner MAD 7 3 2 5
15 Becker Wenkus DSM 10 3 2 5
16 Lucas Siomos CR 11 2 3 5
17 Benjamin Geiger NTDP 6 1 4 5
18 Nolen Geerdes MAD 7 1 4 5
19 Mason Stenger SC 8 0 5 5
  several tied at         4
# GOALS TEAM GP G
1 Harper Frey MAD 7 4
2 Melker Sigurd FGO 10 4
3 * Jack Hair YNG 9 4
  several tied at     3

# ASSISTS TEAM GP A
1 Joe Wahlund DBQ 10 9
2 Brayden Thompson YNG 9 7
3 Felix Färhammar MKG 10 7
4 AJ Francisco FGO 10 7
  several tied at     6

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 Wade Weil SF 9 51
2 Quentin Bourne GB 8 45
3 Brady Sloper LIN 7 44
4 Jack Brauti SC 7 39
5 Mason Stenger SC 8 36
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 Kalib Capecci DSM 10
2 Brayden Thompson YNG 8
3 Thomas Corneillie CR 7
  several tied at   6
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 Wade Weil SF 3
2 Brady Sloper LIN 2
3 Kristopher Richards DBQ 2
4 Cole Peters CHI 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 Lucas Siomos CR 2
  several tied at   1
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 Gavin Carr SC 1
  several tied at   0
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 Felix Färhammar MKG 5
2 Evan Jones SC 4
3 Brayden Thompson YNG 4
  several tied at   3
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 Nathan Watson SC 1
2 Thaddeus McMahon OMA 1
3 Nathaniel Poole SC 1
4 Nick Koering DSM 1
5 Joshua Zitzman SF 1
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 Felix Färhammar MKG 6
2 Evan Jones SC 5
  several tied at   4
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
  several tied at   1
# SHOTS TEAM SHOTS
1 Anthony Bongo SF 25
2 Lincoln Krizizke DBQ 24
3 * Henry Steele LIN 23
4 Becker Wenkus DSM 23
5 Matas Janulis CR 23
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
1 * Jack Hair YNG 4 12 33.3
2 Harper Frey MAD 4 13 30.8
3 Melker Sigurd FGO 4 15 26.7
4 Logan Lutner MAD 3 12 25.0
5 Zach Spagnuolo SC 2 8 25.0
Shooting % - Minimum of 5 shots.
# SHOOTOUT GOALS TEAM SOG
1 Griffin Brown LIN 1
  several tied at   0
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
1 Griffin Brown LIN 1 1 100.0
  several tied at       0.0
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
1 Becker Wenkus DSM 2
2 Gavin Carr SC 1
3 * Jack Hair YNG 1
4 Melker Sigurd FGO 1
  several tied at   0
# PLUS-MINUS TEAM +/-
1 Patrik Rusznyak TC 11
2 Melker Sigurd FGO 10
3 AJ Francisco FGO 9
  several tied at   8
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
1 Griffin Brown LIN 1
  several tied at   0
 

x - inactive, * - rookie

 

Penalty Shots

SHOOTER TEAM vs GOALIE TEAM DATE PERIOD TIME RESULT
Dosan, Will MAD vs Ņikitins, Ilya SF 09/19/2026 3 09:32 -
Sears, Finnegan NTDP vs Westman, Oscar MKG 09/26/2026 2 01:59 -
Spagnuolo, Zach SC vs Slavick, Joey GB 10/10/2026 2 07:58 -

Total Goals / Total Shots: 0 / 3

 

Penalty Minute Record

TEAM GP PIM AVG MINOR MAJOR 10 MIN
MISC
GAME
MISC
MATCH OPPONENT
PIM
Sioux City 9 290 32.22 55 6 15 0 0 229
Lincoln 8 238 29.75 39 8 12 0 0 258
Green Bay 8 219 27.38 52 5 9 0 0 199
Sioux Falls 11 270 24.55 50 10 12 0 0 331
Tri-City 10 215 21.50 65 5 6 0 0 217
Chicago 7 131 18.71 28 5 5 0 0 95
Youngstown 9 166 18.44 48 4 5 0 0 154
Fargo 10 179 17.90 42 5 7 0 0 142
Cedar Rapids 11 183 16.64 49 5 6 0 0 211
Des Moines 10 161 16.10 58 3 3 0 0 155
Omaha 8 122 15.25 31 4 4 0 0 127
USA Hockey NTDP 10 144 14.40 42 2 5 0 0 107
Dubuque 10 138 13.80 39 4 4 0 0 179
Muskegon 10 127 12.70 36 3 4 0 0 148
Waterloo 8 100 12.50 35 2 2 0 0 115
Madison 7 86 12.29 28 2 2 0 0 102
TOTALS 146 2,769 18.97 697 73 101 0 0 2,769
 

Home and Away

      -- HOME --   -- AWAY --
TEAM GP   GP W L OTL SOL PTS GF GA   GP W L OTL SOL PTS GF GA
Cedar Rapids 11   7 4 3 0 0 8 25 20   4 4 0 0 0 8 18 9
Chicago 7   4 3 0 1 0 7 15 9   3 1 2 0 0 2 8 14
Des Moines 10   5 2 3 0 0 4 14 17   5 3 1 0 1 7 15 11
Dubuque 10   4 2 2 0 0 4 13 13   6 2 4 0 0 4 26 30
Fargo 10   6 4 2 0 0 8 26 10   4 3 1 0 0 6 13 9
Green Bay 8   2 0 2 0 0 0 4 12   6 2 4 0 0 4 11 27
Lincoln 8   4 1 2 1 0 3 10 17   4 2 2 0 0 4 8 10
Madison 7   2 1 1 0 0 2 9 7   5 2 2 1 0 5 17 17
Muskegon 10   7 3 2 0 2 8 26 22   3 1 2 0 0 2 7 12
Omaha 8   4 0 3 1 0 1 9 16   4 2 2 0 0 4 10 13
Sioux City 9   6 1 5 0 0 2 15 21   3 3 0 0 0 6 17 9
Sioux Falls 11   4 2 2 0 0 4 14 12   7 4 3 0 0 8 27 25
Tri-City 10   4 3 1 0 0 6 19 13   6 4 2 0 0 8 29 21
USA Hockey NTDP 10   6 3 3 0 0 6 29 31   4 1 3 0 0 2 11 22
Waterloo 8   4 3 0 1 0 7 13 9   4 4 0 0 0 8 16 6
Youngstown 9   4 1 3 0 0 2 13 17   5 2 3 0 0 4 13 19
TOTAL 146   73 33 34 4 2 72 254 246   73 40 31 1 1 82 246 254
 

Team Overtime Stats

TEAM GP OTW OTL SOW SOL PTS WIN PCT
Cedar Rapids 0 0 0 0 0 0 0.000
Chicago 1 0 1 0 0 1 0.000
Des Moines 1 0 0 0 1 1 0.000
Dubuque 0 0 0 0 0 0 0.000
Fargo 0 0 0 0 0 0 0.000
Green Bay 1 1 0 0 0 2 1.000
Lincoln 2 0 1 1 0 3 0.500
Madison 2 0 1 1 0 3 0.500
Muskegon 3 1 0 0 2 4 0.333
Omaha 1 0 1 0 0 1 0.000
Sioux City 1 1 0 0 0 2 1.000
Sioux Falls 0 0 0 0 0 0 0.000
Tri-City 1 1 0 0 0 2 1.000
USA Hockey NTDP 0 0 0 0 0 0 0.000
Waterloo 2 1 1 0 0 3 0.500
Youngstown 1 0 0 1 0 2 1.000
 

Team Shootout Stats

Shootouts For
Rank Team SOGP GF Att PCT
1 Madison 1 2 3 0.667
2 Lincoln 1 3 11 0.273
3 Youngstown 1 2 8 0.250
4 Des Moines 1 2 11 0.182
5 Muskegon 2 1 10 0.100
6 Cedar Rapids 0 0 0 0.000
