| EASTERN | ||||||||||||||||||
| NORTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Maine | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 7 | 2 | 45 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Adirondack | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 3. Reading | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 4. Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Worcester | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 6. Trois-Rivières | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 7. Trenton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 | ||
| 8. Greensboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| SOUTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.750 | 8 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1-0-1-0 | 0-0-0-0 | 1-0-1-0 | 1-0-1-0 | 0-0 |
| 2. Savannah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 7 | 4 | 29 | 1 | 1 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 3. Orlando | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0-0-0-0 | 1-1-0-0 | 1-1-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 4. South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Greenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 6. Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 7. Jacksonville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| WESTERN | ||||||||||||||||||
| CENTRAL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Toledo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Fort Wayne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 3. Wheeling | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-0-1-0 | 0-0 |
| 4. Indy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Bloomington | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 6. Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 7. Kalamazoo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| MOUNTAIN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Tulsa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Wichita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-0-1-0 | 0-0 |
| 3. Tahoe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 4. New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 | ||
| 5. Rapid City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 6. Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 7. Idaho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 8. Allen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| Friday's Results | Saturday's Games | Sunday's Games |
| Savannah 7 at Jacksonville 4 Worcester 2 at Maine 7 Fort Wayne 4 at Wheeling 2 (OT) Kalamazoo 1 at Toledo 3 Orlando 2 at Florida 1 (OT) Tulsa 4 at Wichita 3 (OT) | Indy at Bloomington - 5:00 PM CDT Toledo at Kalamazoo - 7:00 PM EDT Trenton at Reading - 7:00 PM EDT Allen at Tulsa - 6:00 PM CDT Maine at Worcester - 7:00 PM EDT | Adirondack at Trois-Rivières - 1:00 PM EDT Wheeling at Fort Wayne - 5:00 PM EDT Tahoe at Idaho - 4:10 PM MDT |
| TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| Toledo | 7,517 | 7,517 | 1 | 7,517 |
| Adirondack | 3,351 | 1 | 3,351 | |
| Florida | 1,747 | 2,947 | 2 | 1,473 |
| Maine | 900 | 900 | 1 | 900 |
| Wichita | 808 | 808 | 1 | 808 |
| Jacksonville | 501 | 501 | 1 | 501 |
| Wheeling | 1 | |||
| TOTAL | 11,473 | 16,024 | 8 | 2,003 |
| Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EASTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.750 | 8 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1-0-1-0 | 0-0-0-0 | 1-0-1-0 | 1-0-1-0 | 0-0 |
| 2. Maine | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 7 | 2 | 45 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 3. Adirondack | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 4. Savannah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 7 | 4 | 29 | 1 | 1 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Orlando | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0-0-0-0 | 1-1-0-0 | 1-1-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 6. Reading | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 7. South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 8. Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 9. Worcester | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 10. Trois-Rivières | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 11. Trenton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 | ||
| 12. Greenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 13. Greensboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 14. Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 15. Jacksonville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| WESTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Toledo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Fort Wayne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 3. Tulsa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 4. Wichita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-0-1-0 | 0-0 |
| 5. Wheeling | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-0-1-0 | 0-0 |
| 6. Tahoe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 7. New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 | ||
| 8. Rapid City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 9. Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 10. Indy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 11. Idaho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 12. Bloomington | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 13. Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 14. Allen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 15. Kalamazoo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maine | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 7 | 2 | 45 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Adirondack | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 6 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 3. Savannah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 7 | 4 | 29 | 1 | 1 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 4. Toledo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Fort Wayne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 6. Tulsa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 7. Florida | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.750 | 8 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1-0-1-0 | 0-0-0-0 | 1-0-1-0 | 1-0-1-0 | 0-0 |
| 8. Orlando | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0-0-0-0 | 1-1-0-0 | 1-1-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 9. Wichita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-0-1-0 | 0-0 |
| 10. Wheeling | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-0-1-0 | 0-0 |
| 11. Worcester | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 12. Trois-Rivières | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 13. Kalamazoo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 14. Jacksonville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 15. Reading | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 16. South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 17. Tahoe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 18. Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 19. Trenton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 | ||
| 20. New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 | ||
| 21. Rapid City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 22. Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 23. Indy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 24. Idaho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 25. Greenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 26. Greensboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 27. Bloomington | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 28. Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 29. Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
| 30. Allen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 60 or more minutes)
| # | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Gylander | TOL | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 18 | 0.947 |
| 2 | Tyriq Outen | FLA | 2 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 23 | 0.920 |
| 3 | Ryan Bednard | ORL | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 22 | 0.880 |
| 4 | Francesco Lapenna | TR | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 26 | 0.813 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
| SHOOTER | TEAM | vs | GOALIE | TEAM | DATE | PERIOD | TIME | RESULT |
|---|
Total Goals / Total Shots: 0 / 0
| TEAM | GP | PIM | AVG | MINOR | MAJOR | 10 MIN MISC |
GAME MISC |
MATCH | OPPONENT PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worcester | 1 | 46 | 46.00 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 45 |
| Maine | 1 | 45 | 45.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| Savannah | 1 | 29 | 29.00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Jacksonville | 1 | 23 | 23.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
