EASTERN | ||||||||||||||||||
NORTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. Trois-Rivières | 47 | 25 | 33 | 9 | 4 | 1 | 71 | 0.755 | 174 | 119 | 663 | 29 | 30 | 15-1-3-1 | 18-8-1-0 | 8-2-0-0 | 4-0-0-0 | 3-1 |
2. Wheeling | 46 | 26 | 30 | 14 | 2 | 0 | 62 | 0.674 | 160 | 129 | 526 | 26 | 28 | 15-4-1-0 | 15-10-1-0 | 4-6-0-0 | 0-2-0-0 | 2-0 |
3. Norfolk | 47 | 25 | 28 | 16 | 3 | 0 | 59 | 0.628 | 179 | 143 | 774 | 22 | 27 | 13-10-1-0 | 15-6-2-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
4. Worcester | 49 | 23 | 23 | 20 | 2 | 4 | 52 | 0.531 | 146 | 165 | 731 | 16 | 22 | 11-11-2-3 | 12-9-0-1 | 7-3-0-0 | 3-0-0-0 | 1-4 |
5. Reading | 47 | 25 | 18 | 21 | 7 | 1 | 44 | 0.468 | 128 | 154 | 496 | 16 | 16 | 8-8-5-1 | 10-13-2-0 | 5-2-3-0 | 1-0-0-0 | 2-1 |
6. Maine | 47 | 25 | 17 | 27 | 3 | 0 | 37 | 0.394 | 118 | 169 | 550 | 14 | 17 | 11-13-1-0 | 6-14-2-0 | 1-9-0-0 | 0-4-0-0 | 0-0 |
7. Adirondack | 47 | 25 | 16 | 28 | 2 | 1 | 35 | 0.372 | 126 | 173 | 720 | 13 | 16 | 7-17-1-0 | 9-11-1-1 | 2-7-1-0 | 0-6-1-0 | 0-1 |
SOUTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. Florida | 49 | 23 | 34 | 9 | 5 | 1 | 74 | 0.755 | 166 | 102 | 714 | 26 | 33 | 17-5-0-0 | 17-4-5-1 | 7-1-2-0 | 5-0-0-0 | 1-1 |
2. South Carolina | 47 | 25 | 30 | 12 | 3 | 2 | 65 | 0.691 | 178 | 118 | 880 | 25 | 29 | 18-2-3-1 | 12-10-0-1 | 6-2-1-1 | 3-0-1-0 | 1-2 |
3. Jacksonville | 50 | 22 | 30 | 16 | 3 | 1 | 64 | 0.640 | 157 | 132 | 713 | 20 | 29 | 19-4-1-1 | 11-12-2-0 | 7-2-1-0 | 3-0-1-0 | 1-1 |
4. Orlando | 53 | 19 | 26 | 18 | 9 | 0 | 61 | 0.575 | 147 | 149 | 705 | 15 | 25 | 12-9-3-0 | 14-9-6-0 | 5-1-4-0 | 5-0-3-0 | 1-0 |
5. Atlanta | 50 | 22 | 21 | 22 | 5 | 2 | 49 | 0.490 | 130 | 162 | 479 | 17 | 19 | 13-11-2-2 | 8-11-3-0 | 4-4-2-0 | 2-0-2-0 | 2-2 |
6. Savannah | 48 | 24 | 23 | 23 | 2 | 0 | 48 | 0.500 | 156 | 167 | 567 | 19 | 23 | 13-12-2-0 | 10-11-0-0 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
7. Greenville | 47 | 25 | 19 | 22 | 4 | 2 | 44 | 0.468 | 124 | 160 | 563 | 15 | 16 | 9-10-2-2 | 10-12-2-0 | 4-4-1-1 | 1-0-1-0 | 3-2 |
WESTERN | ||||||||||||||||||
CENTRAL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. Toledo | 50 | 22 | 32 | 11 | 6 | 1 | 71 | 0.710 | 168 | 130 | 521 | 26 | 29 | 15-5-4-0 | 17-6-2-1 | 7-1-1-1 | 1-0-0-1 | 3-1 |
2. Iowa | 50 | 22 | 27 | 16 | 4 | 3 | 61 | 0.610 | 142 | 138 | 831 | 20 | 24 | 15-5-3-2 | 12-11-1-1 | 5-4-0-1 | 2-0-0-0 | 3-3 |
3. Fort Wayne | 47 | 25 | 29 | 16 | 2 | 0 | 60 | 0.638 | 155 | 127 | 652 | 23 | 27 | 14-10-1-0 | 15-6-1-0 | 5-4-1-0 | 3-0-1-0 | 2-0 |
4. Bloomington | 48 | 24 | 21 | 23 | 2 | 2 | 46 | 0.479 | 118 | 129 | 478 | 19 | 21 | 10-10-1-1 | 11-13-1-1 | 3-6-1-0 | 0-3-0-0 | 0-2 |
5. Indy | 46 | 26 | 20 | 20 | 3 | 3 | 46 | 0.500 | 108 | 117 | 606 | 15 | 20 | 7-10-3-1 | 13-10-0-2 | 4-5-0-1 | 1-0-0-1 | 0-3 |
6. Cincinnati | 50 | 22 | 18 | 25 | 7 | 0 | 43 | 0.430 | 120 | 144 | 532 | 17 | 18 | 9-11-5-0 | 9-14-2-0 | 3-5-2-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
7. Kalamazoo | 46 | 26 | 18 | 26 | 1 | 1 | 38 | 0.413 | 108 | 139 | 472 | 13 | 17 | 11-11-0-0 | 7-15-1-1 | 5-5-0-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
MOUNTAIN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. Kansas City | 48 | 24 | 31 | 12 | 4 | 1 | 67 | 0.698 | 169 | 120 | 673 | 26 | 29 | 12-5-2-1 | 19-7-2-0 | 8-1-1-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
2. Tahoe | 50 | 22 | 29 | 17 | 3 | 1 | 62 | 0.620 | 183 | 168 | 437 | 21 | 28 | 15-5-2-1 | 14-12-1-0 | 4-5-1-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
3. Wichita | 50 | 22 | 29 | 17 | 3 | 1 | 62 | 0.620 | 182 | 146 | 483 | 20 | 26 | 18-10-1-1 | 11-7-2-0 | 6-3-1-0 | 2-0-0-0 | 3-1 |
4. Tulsa | 50 | 22 | 27 | 15 | 5 | 3 | 62 | 0.620 | 166 | 148 | 550 | 20 | 26 | 14-8-3-2 | 13-7-2-1 | 6-2-1-1 | 1-0-0-1 | 1-3 |
5. Idaho | 48 | 24 | 24 | 16 | 7 | 1 | 56 | 0.583 | 161 | 158 | 563 | 17 | 22 | 12-9-4-1 | 12-7-3-0 | 4-1-4-1 | 1-0-1-0 | 2-1 |
6. Rapid City | 48 | 24 | 18 | 22 | 5 | 3 | 44 | 0.458 | 138 | 173 | 514 | 13 | 16 | 11-9-1-3 | 7-13-4-0 | 7-2-1-0 | 6-0-1-0 | 2-3 |
7. Utah | 48 | 24 | 17 | 25 | 4 | 2 | 40 | 0.417 | 152 | 197 | 514 | 12 | 16 | 10-11-3-1 | 7-14-1-1 | 4-3-1-2 | 1-0-0-0 | 1-2 |
8. Allen | 49 | 23 | 13 | 27 | 7 | 2 | 35 | 0.357 | 124 | 207 | 604 | 10 | 13 | 6-15-4-1 | 7-12-3-1 | 3-6-0-1 | 0-6-0-1 | 0-2 |
Sunday's Results | Monday's Games | Tuesday's Games |
Trois-Rivières 6 at Adirondack 2 Indy 2 at Cincinnati 0 Atlanta 3 at Savannah 4 (OT) Wheeling 2 at Greenville 5 Jacksonville 4 at South Carolina 5 (OT) Tahoe 3 at Wichita 6 Worcester 3 at Allen 1 Toledo 5 at Bloomington 2 Kansas City 1 at Tulsa 2 Kalamazoo 0 at Fort Wayne 5 | Atlanta at Orlando - 12:00 PM EST Wheeling at Greenville - 4:05 PM EST Idaho at Utah - 3:10 PM MST | No Games Scheduled |
TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
---|---|---|---|---|
Jacksonville | 227,565 | 25 | 9,103 | |
Toledo | 190,776 | 24 | 7,949 | |
Fort Wayne | 8,203 | 195,115 | 25 | 7,805 |
Savannah | 7,485 | 202,095 | 27 | 7,485 |
Tulsa | 6,778 | 200,196 | 27 | 7,415 |
Florida | 146,891 | 22 | 6,677 | |
Orlando | 154,862 | 24 | 6,453 | |
Cincinnati | 6,368 | 158,665 | 25 | 6,347 |
Indy | 118,543 | 21 | 5,645 | |
Idaho | 136,049 | 26 | 5,233 | |
South Carolina | 6,104 | 118,393 | 24 | 4,933 |
Utah | 120,670 | 25 | 4,827 | |
Greenville | 5,335 | 108,364 | 23 | 4,711 |
Norfolk | 108,720 | 24 | 4,530 | |
Allen | 3,144 | 116,735 | 26 | 4,490 |
Adirondack | 3,773 | 111,712 | 25 | 4,468 |
Kansas City | 87,919 | 20 | 4,396 | |
Maine | 107,708 | 25 | 4,308 | |
Kalamazoo | 84,437 | 22 | 3,838 | |
Worcester | 102,956 | 27 | 3,813 | |
Atlanta | 104,861 | 28 | 3,745 | |
Wichita | 3,328 | 103,693 | 30 | 3,456 |
Tahoe | 78,770 | 23 | 3,425 | |
Reading | 70,683 | 22 | 3,213 | |
Rapid City | 75,379 | 24 | 3,141 | |
Wheeling | 54,952 | 20 | 2,748 | |
Bloomington | 2,508 | 58,234 | 22 | 2,647 |
Trois-Rivières | 51,180 | 20 | 2,559 | |
Iowa | 39,428 | 25 | 1,577 | |
TOTAL | 53,026 | 3,435,551 | 701 | 4,900 |
Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EASTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. Florida | 49 | 23 | 34 | 9 | 5 | 1 | 74 | 0.755 | 166 | 102 | 714 | 26 | 33 | 17-5-0-0 | 17-4-5-1 | 7-1-2-0 | 5-0-0-0 | 1-1 |
2. Trois-Rivières | 47 | 25 | 33 | 9 | 4 | 1 | 71 | 0.755 | 174 | 119 | 663 | 29 | 30 | 15-1-3-1 | 18-8-1-0 | 8-2-0-0 | 4-0-0-0 | 3-1 |
3. South Carolina | 47 | 25 | 30 | 12 | 3 | 2 | 65 | 0.691 | 178 | 118 | 880 | 25 | 29 | 18-2-3-1 | 12-10-0-1 | 6-2-1-1 | 3-0-1-0 | 1-2 |
4. Jacksonville | 50 | 22 | 30 | 16 | 3 | 1 | 64 | 0.640 | 157 | 132 | 713 | 20 | 29 | 19-4-1-1 | 11-12-2-0 | 7-2-1-0 | 3-0-1-0 | 1-1 |
5. Wheeling | 46 | 26 | 30 | 14 | 2 | 0 | 62 | 0.674 | 160 | 129 | 526 | 26 | 28 | 15-4-1-0 | 15-10-1-0 | 4-6-0-0 | 0-2-0-0 | 2-0 |
6. Orlando | 53 | 19 | 26 | 18 | 9 | 0 | 61 | 0.575 | 147 | 149 | 705 | 15 | 25 | 12-9-3-0 | 14-9-6-0 | 5-1-4-0 | 5-0-3-0 | 1-0 |
7. Norfolk | 47 | 25 | 28 | 16 | 3 | 0 | 59 | 0.628 | 179 | 143 | 774 | 22 | 27 | 13-10-1-0 | 15-6-2-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
8. Worcester | 49 | 23 | 23 | 20 | 2 | 4 | 52 | 0.531 | 146 | 165 | 731 | 16 | 22 | 11-11-2-3 | 12-9-0-1 | 7-3-0-0 | 3-0-0-0 | 1-4 |
9. Atlanta | 50 | 22 | 21 | 22 | 5 | 2 | 49 | 0.490 | 130 | 162 | 479 | 17 | 19 | 13-11-2-2 | 8-11-3-0 | 4-4-2-0 | 2-0-2-0 | 2-2 |
10. Savannah | 48 | 24 | 23 | 23 | 2 | 0 | 48 | 0.500 | 156 | 167 | 567 | 19 | 23 | 13-12-2-0 | 10-11-0-0 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
11. Reading | 47 | 25 | 18 | 21 | 7 | 1 | 44 | 0.468 | 128 | 154 | 496 | 16 | 16 | 8-8-5-1 | 10-13-2-0 | 5-2-3-0 | 1-0-0-0 | 2-1 |
12. Greenville | 47 | 25 | 19 | 22 | 4 | 2 | 44 | 0.468 | 124 | 160 | 563 | 15 | 16 | 9-10-2-2 | 10-12-2-0 | 4-4-1-1 | 1-0-1-0 | 3-2 |
13. Maine | 47 | 25 | 17 | 27 | 3 | 0 | 37 | 0.394 | 118 | 169 | 550 | 14 | 17 | 11-13-1-0 | 6-14-2-0 | 1-9-0-0 | 0-4-0-0 | 0-0 |
14. Adirondack | 47 | 25 | 16 | 28 | 2 | 1 | 35 | 0.372 | 126 | 173 | 720 | 13 | 16 | 7-17-1-0 | 9-11-1-1 | 2-7-1-0 | 0-6-1-0 | 0-1 |
WESTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. Toledo | 50 | 22 | 32 | 11 | 6 | 1 | 71 | 0.710 | 168 | 130 | 521 | 26 | 29 | 15-5-4-0 | 17-6-2-1 | 7-1-1-1 | 1-0-0-1 | 3-1 |
2. Kansas City | 48 | 24 | 31 | 12 | 4 | 1 | 67 | 0.698 | 169 | 120 | 673 | 26 | 29 | 12-5-2-1 | 19-7-2-0 | 8-1-1-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
3. Tahoe | 50 | 22 | 29 | 17 | 3 | 1 | 62 | 0.620 | 183 | 168 | 437 | 21 | 28 | 15-5-2-1 | 14-12-1-0 | 4-5-1-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
4. Wichita | 50 | 22 | 29 | 17 | 3 | 1 | 62 | 0.620 | 182 | 146 | 483 | 20 | 26 | 18-10-1-1 | 11-7-2-0 | 6-3-1-0 | 2-0-0-0 | 3-1 |
5. Tulsa | 50 | 22 | 27 | 15 | 5 | 3 | 62 | 0.620 | 166 | 148 | 550 | 20 | 26 | 14-8-3-2 | 13-7-2-1 | 6-2-1-1 | 1-0-0-1 | 1-3 |
6. Iowa | 50 | 22 | 27 | 16 | 4 | 3 | 61 | 0.610 | 142 | 138 | 831 | 20 | 24 | 15-5-3-2 | 12-11-1-1 | 5-4-0-1 | 2-0-0-0 | 3-3 |
7. Fort Wayne | 47 | 25 | 29 | 16 | 2 | 0 | 60 | 0.638 | 155 | 127 | 652 | 23 | 27 | 14-10-1-0 | 15-6-1-0 | 5-4-1-0 | 3-0-1-0 | 2-0 |
8. Idaho | 48 | 24 | 24 | 16 | 7 | 1 | 56 | 0.583 | 161 | 158 | 563 | 17 | 22 | 12-9-4-1 | 12-7-3-0 | 4-1-4-1 | 1-0-1-0 | 2-1 |
9. Bloomington | 48 | 24 | 21 | 23 | 2 | 2 | 46 | 0.479 | 118 | 129 | 478 | 19 | 21 | 10-10-1-1 | 11-13-1-1 | 3-6-1-0 | 0-3-0-0 | 0-2 |
10. Indy | 46 | 26 | 20 | 20 | 3 | 3 | 46 | 0.500 | 108 | 117 | 606 | 15 | 20 | 7-10-3-1 | 13-10-0-2 | 4-5-0-1 | 1-0-0-1 | 0-3 |
11. Rapid City | 48 | 24 | 18 | 22 | 5 | 3 | 44 | 0.458 | 138 | 173 | 514 | 13 | 16 | 11-9-1-3 | 7-13-4-0 | 7-2-1-0 | 6-0-1-0 | 2-3 |
12. Cincinnati | 50 | 22 | 18 | 25 | 7 | 0 | 43 | 0.430 | 120 | 144 | 532 | 17 | 18 | 9-11-5-0 | 9-14-2-0 | 3-5-2-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
13. Utah | 48 | 24 | 17 | 25 | 4 | 2 | 40 | 0.417 | 152 | 197 | 514 | 12 | 16 | 10-11-3-1 | 7-14-1-1 | 4-3-1-2 | 1-0-0-0 | 1-2 |
14. Kalamazoo | 46 | 26 | 18 | 26 | 1 | 1 | 38 | 0.413 | 108 | 139 | 472 | 13 | 17 | 11-11-0-0 | 7-15-1-1 | 5-5-0-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
15. Allen | 49 | 23 | 13 | 27 | 7 | 2 | 35 | 0.357 | 124 | 207 | 604 | 10 | 13 | 6-15-4-1 | 7-12-3-1 | 3-6-0-1 | 0-6-0-1 | 0-2 |
GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Florida | 49 | 23 | 34 | 9 | 5 | 1 | 74 | 0.755 | 166 | 102 | 714 | 26 | 33 | 17-5-0-0 | 17-4-5-1 | 7-1-2-0 | 5-0-0-0 | 1-1 |
2. Trois-Rivières | 47 | 25 | 33 | 9 | 4 | 1 | 71 | 0.755 | 174 | 119 | 663 | 29 | 30 | 15-1-3-1 | 18-8-1-0 | 8-2-0-0 | 4-0-0-0 | 3-1 |
3. Toledo | 50 | 22 | 32 | 11 | 6 | 1 | 71 | 0.710 | 168 | 130 | 521 | 26 | 29 | 15-5-4-0 | 17-6-2-1 | 7-1-1-1 | 1-0-0-1 | 3-1 |
4. Kansas City | 48 | 24 | 31 | 12 | 4 | 1 | 67 | 0.698 | 169 | 120 | 673 | 26 | 29 | 12-5-2-1 | 19-7-2-0 | 8-1-1-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
5. South Carolina | 47 | 25 | 30 | 12 | 3 | 2 | 65 | 0.691 | 178 | 118 | 880 | 25 | 29 | 18-2-3-1 | 12-10-0-1 | 6-2-1-1 | 3-0-1-0 | 1-2 |
6. Wheeling | 46 | 26 | 30 | 14 | 2 | 0 | 62 | 0.674 | 160 | 129 | 526 | 26 | 28 | 15-4-1-0 | 15-10-1-0 | 4-6-0-0 | 0-2-0-0 | 2-0 |
7. Jacksonville | 50 | 22 | 30 | 16 | 3 | 1 | 64 | 0.640 | 157 | 132 | 713 | 20 | 29 | 19-4-1-1 | 11-12-2-0 | 7-2-1-0 | 3-0-1-0 | 1-1 |
8. Fort Wayne | 47 | 25 | 29 | 16 | 2 | 0 | 60 | 0.638 | 155 | 127 | 652 | 23 | 27 | 14-10-1-0 | 15-6-1-0 | 5-4-1-0 | 3-0-1-0 | 2-0 |
9. Norfolk | 47 | 25 | 28 | 16 | 3 | 0 | 59 | 0.628 | 179 | 143 | 774 | 22 | 27 | 13-10-1-0 | 15-6-2-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
10. Tahoe | 50 | 22 | 29 | 17 | 3 | 1 | 62 | 0.620 | 183 | 168 | 437 | 21 | 28 | 15-5-2-1 | 14-12-1-0 | 4-5-1-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
11. Wichita | 50 | 22 | 29 | 17 | 3 | 1 | 62 | 0.620 | 182 | 146 | 483 | 20 | 26 | 18-10-1-1 | 11-7-2-0 | 6-3-1-0 | 2-0-0-0 | 3-1 |
12. Tulsa | 50 | 22 | 27 | 15 | 5 | 3 | 62 | 0.620 | 166 | 148 | 550 | 20 | 26 | 14-8-3-2 | 13-7-2-1 | 6-2-1-1 | 1-0-0-1 | 1-3 |
13. Iowa | 50 | 22 | 27 | 16 | 4 | 3 | 61 | 0.610 | 142 | 138 | 831 | 20 | 24 | 15-5-3-2 | 12-11-1-1 | 5-4-0-1 | 2-0-0-0 | 3-3 |
14. Idaho | 48 | 24 | 24 | 16 | 7 | 1 | 56 | 0.583 | 161 | 158 | 563 | 17 | 22 | 12-9-4-1 | 12-7-3-0 | 4-1-4-1 | 1-0-1-0 | 2-1 |
15. Orlando | 53 | 19 | 26 | 18 | 9 | 0 | 61 | 0.575 | 147 | 149 | 705 | 15 | 25 | 12-9-3-0 | 14-9-6-0 | 5-1-4-0 | 5-0-3-0 | 1-0 |
16. Worcester | 49 | 23 | 23 | 20 | 2 | 4 | 52 | 0.531 | 146 | 165 | 731 | 16 | 22 | 11-11-2-3 | 12-9-0-1 | 7-3-0-0 | 3-0-0-0 | 1-4 |
17. Savannah | 48 | 24 | 23 | 23 | 2 | 0 | 48 | 0.500 | 156 | 167 | 567 | 19 | 23 | 13-12-2-0 | 10-11-0-0 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
18. Indy | 46 | 26 | 20 | 20 | 3 | 3 | 46 | 0.500 | 108 | 117 | 606 | 15 | 20 | 7-10-3-1 | 13-10-0-2 | 4-5-0-1 | 1-0-0-1 | 0-3 |
19. Atlanta | 50 | 22 | 21 | 22 | 5 | 2 | 49 | 0.490 | 130 | 162 | 479 | 17 | 19 | 13-11-2-2 | 8-11-3-0 | 4-4-2-0 | 2-0-2-0 | 2-2 |
20. Bloomington | 48 | 24 | 21 | 23 | 2 | 2 | 46 | 0.479 | 118 | 129 | 478 | 19 | 21 | 10-10-1-1 | 11-13-1-1 | 3-6-1-0 | 0-3-0-0 | 0-2 |
21. Reading | 47 | 25 | 18 | 21 | 7 | 1 | 44 | 0.468 | 128 | 154 | 496 | 16 | 16 | 8-8-5-1 | 10-13-2-0 | 5-2-3-0 | 1-0-0-0 | 2-1 |
22. Greenville | 47 | 25 | 19 | 22 | 4 | 2 | 44 | 0.468 | 124 | 160 | 563 | 15 | 16 | 9-10-2-2 | 10-12-2-0 | 4-4-1-1 | 1-0-1-0 | 3-2 |
23. Rapid City | 48 | 24 | 18 | 22 | 5 | 3 | 44 | 0.458 | 138 | 173 | 514 | 13 | 16 | 11-9-1-3 | 7-13-4-0 | 7-2-1-0 | 6-0-1-0 | 2-3 |
24. Cincinnati | 50 | 22 | 18 | 25 | 7 | 0 | 43 | 0.430 | 120 | 144 | 532 | 17 | 18 | 9-11-5-0 | 9-14-2-0 | 3-5-2-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
25. Utah | 48 | 24 | 17 | 25 | 4 | 2 | 40 | 0.417 | 152 | 197 | 514 | 12 | 16 | 10-11-3-1 | 7-14-1-1 | 4-3-1-2 | 1-0-0-0 | 1-2 |
26. Kalamazoo | 46 | 26 | 18 | 26 | 1 | 1 | 38 | 0.413 | 108 | 139 | 472 | 13 | 17 | 11-11-0-0 | 7-15-1-1 | 5-5-0-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
27. Maine | 47 | 25 | 17 | 27 | 3 | 0 | 37 | 0.394 | 118 | 169 | 550 | 14 | 17 | 11-13-1-0 | 6-14-2-0 | 1-9-0-0 | 0-4-0-0 | 0-0 |
28. Adirondack | 47 | 25 | 16 | 28 | 2 | 1 | 35 | 0.372 | 126 | 173 | 720 | 13 | 16 | 7-17-1-0 | 9-11-1-1 | 2-7-1-0 | 0-6-1-0 | 0-1 |
29. Allen | 49 | 23 | 13 | 27 | 7 | 2 | 35 | 0.357 | 124 | 207 | 604 | 10 | 13 | 6-15-4-1 | 7-12-3-1 | 3-6-0-1 | 0-6-0-1 | 0-2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 960 or more minutes)
# | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam Johnson | FLA | 31 | 1888 | 25 | 3 | 2 | 1 | 5 | 57 | 1.81 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.600 | 786 | 729 | 0.927 |
2 | x Mark Sinclair | BLM | 21 | 1182 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 42 | 2.13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 595 | 553 | 0.929 |
3 | Pavel Cajan | CIN | 21 | 1231 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 44 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 488 | 444 | 0.910 |
4 | Garin Bjorklund | SC | 19 | 1112 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 2.16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.250 | 519 | 479 | 0.923 |
5 | Luke Cavallin | TR | 18 | 1056 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 38 | 2.16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.857 | 523 | 485 | 0.927 |
6 | Jack LaFontaine | KC | 19 | 1146 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 42 | 2.20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 487 | 445 | 0.914 |
7 | * Justen Close | JAX | 19 | 1105 | 10 | 8 | 0 | 3 | 2 | 41 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 519 | 478 | 0.921 |
8 | * x Ty Young | KAL | 17 | 979 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 37 | 2.27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 557 | 520 | 0.934 |
9 | Jan Bednar | TOL | 29 | 1763 | 19 | 7 | 3 | 5 | 3 | 67 | 2.28 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.750 | 789 | 722 | 0.915 |
10 | Will Cranley | FLA | 16 | 972 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 37 | 2.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 414 | 377 | 0.911 |
11 | * x Ben Gaudreau | IND | 27 | 1639 | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | 63 | 2.31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.714 | 685 | 622 | 0.908 |
12 | * Sergei Murashov | WHL | 21 | 1254 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 50 | 2.39 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.833 | 633 | 583 | 0.921 |
13 | * x Alexis Gravel | ORL | 23 | 1357 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 55 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 754 | 699 | 0.927 |
14 | Talyn Boyko | TUL | 25 | 1529 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2.43 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0.500 | 781 | 719 | 0.921 |
15 | * x Victor Ostman | KC | 29 | 1699 | 18 | 7 | 4 | 4 | 2 | 69 | 2.44 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 728 | 659 | 0.905 |
16 | * William Rousseau | IA | 20 | 1228 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2.44 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.875 | 621 | 571 | 0.919 |
