EASTERN | ||||||||||||||||||
NORTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. x Trois-Rivières | 62 | 10 | 41 | 14 | 5 | 2 | 89 | 0.718 | 221 | 154 | 802 | 36 | 38 | 21-4-3-2 | 20-10-2-0 | 6-2-1-1 | 0-1-1-0 | 3-2 |
2. Wheeling | 63 | 9 | 36 | 23 | 3 | 1 | 76 | 0.603 | 194 | 174 | 839 | 31 | 34 | 19-9-1-1 | 17-14-2-0 | 4-5-1-0 | 0-2-0-0 | 2-1 |
3. Norfolk | 63 | 9 | 35 | 23 | 4 | 1 | 75 | 0.595 | 220 | 185 | 938 | 28 | 34 | 16-13-1-0 | 19-10-3-1 | 4-4-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
4. Worcester | 64 | 8 | 31 | 27 | 2 | 4 | 68 | 0.531 | 191 | 217 | 971 | 21 | 29 | 17-12-2-3 | 14-15-0-1 | 6-4-0-0 | 2-0-0-0 | 2-4 |
5. Reading | 62 | 10 | 28 | 24 | 9 | 1 | 66 | 0.532 | 170 | 190 | 641 | 24 | 25 | 14-10-6-1 | 14-14-3-0 | 7-2-1-0 | 1-0-0-0 | 3-1 |
6. Maine | 62 | 10 | 26 | 32 | 4 | 0 | 56 | 0.452 | 165 | 212 | 744 | 20 | 25 | 15-15-1-0 | 11-17-3-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
7. Adirondack | 64 | 8 | 22 | 37 | 3 | 2 | 49 | 0.383 | 170 | 229 | 993 | 17 | 22 | 10-19-1-1 | 12-18-2-1 | 4-5-0-1 | 0-1-0-1 | 0-2 |
SOUTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. x South Carolina | 65 | 7 | 46 | 14 | 3 | 2 | 97 | 0.746 | 248 | 149 | 1231 | 38 | 45 | 28-3-3-1 | 18-11-0-1 | 10-0-0-0 | 11-0-0-0 | 1-2 |
2. x Florida | 65 | 7 | 44 | 13 | 7 | 1 | 96 | 0.738 | 217 | 150 | 1000 | 34 | 43 | 22-8-1-0 | 22-5-6-1 | 7-2-1-0 | 5-0-0-0 | 1-1 |
3. x Jacksonville | 66 | 6 | 39 | 19 | 7 | 1 | 86 | 0.652 | 215 | 173 | 924 | 28 | 38 | 23-6-2-1 | 16-13-5-0 | 5-3-2-0 | 0-1-2-0 | 1-1 |
4. Orlando | 66 | 6 | 34 | 22 | 10 | 0 | 78 | 0.591 | 186 | 183 | 895 | 20 | 32 | 18-12-4-0 | 16-10-6-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
5. Savannah | 64 | 8 | 27 | 30 | 6 | 1 | 61 | 0.477 | 203 | 224 | 762 | 22 | 27 | 14-14-5-0 | 13-16-1-1 | 2-5-2-1 | 1-0-0-0 | 0-1 |
6. Atlanta | 62 | 10 | 26 | 28 | 6 | 2 | 60 | 0.484 | 163 | 206 | 622 | 20 | 24 | 15-12-3-2 | 11-16-3-0 | 4-5-1-0 | 0-3-1-0 | 2-2 |
7. Greenville | 64 | 8 | 23 | 33 | 6 | 2 | 54 | 0.422 | 165 | 227 | 793 | 18 | 20 | 12-13-4-2 | 11-20-2-0 | 2-7-1-0 | 0-4-1-0 | 3-2 |
WESTERN | ||||||||||||||||||
CENTRAL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. x Toledo | 65 | 7 | 41 | 15 | 8 | 1 | 91 | 0.700 | 217 | 176 | 708 | 29 | 37 | 22-6-6-0 | 19-9-2-1 | 8-1-1-0 | 2-0-1-0 | 4-1 |
2. Fort Wayne | 63 | 9 | 37 | 20 | 5 | 1 | 80 | 0.635 | 203 | 172 | 769 | 28 | 34 | 16-12-3-0 | 21-8-2-1 | 5-3-1-1 | 0-1-0-1 | 3-1 |
3. Iowa | 64 | 8 | 33 | 21 | 6 | 4 | 76 | 0.594 | 178 | 178 | 1078 | 23 | 29 | 18-6-3-2 | 15-15-3-2 | 3-5-2-0 | 2-0-0-0 | 4-4 |
4. Indy | 63 | 9 | 28 | 27 | 4 | 4 | 64 | 0.508 | 153 | 168 | 860 | 21 | 27 | 12-14-4-2 | 16-13-0-2 | 6-3-0-1 | 4-0-0-0 | 1-4 |
5. Bloomington | 63 | 9 | 28 | 29 | 4 | 2 | 62 | 0.492 | 167 | 180 | 701 | 24 | 28 | 17-12-2-1 | 11-17-2-1 | 5-4-1-0 | 0-1-1-0 | 0-2 |
6. Kalamazoo | 63 | 9 | 27 | 29 | 5 | 2 | 61 | 0.484 | 170 | 193 | 613 | 20 | 25 | 17-13-0-1 | 10-16-5-1 | 4-3-2-1 | 0-2-2-0 | 2-2 |
7. Cincinnati | 64 | 8 | 25 | 29 | 10 | 0 | 60 | 0.469 | 163 | 180 | 670 | 23 | 25 | 15-12-7-0 | 10-17-3-0 | 5-4-1-0 | 3-0-0-0 | 0-0 |
MOUNTAIN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. Kansas City | 64 | 8 | 42 | 17 | 4 | 1 | 89 | 0.695 | 225 | 166 | 878 | 35 | 40 | 20-9-2-1 | 22-8-2-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
2. Tahoe | 64 | 8 | 39 | 20 | 4 | 1 | 83 | 0.648 | 232 | 200 | 555 | 30 | 38 | 20-6-3-1 | 19-14-1-0 | 8-1-1-0 | 7-0-1-0 | 1-1 |
3. Wichita | 64 | 8 | 36 | 21 | 6 | 1 | 79 | 0.617 | 229 | 194 | 642 | 26 | 33 | 20-11-2-1 | 16-10-4-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 3-1 |
4. Tulsa | 63 | 9 | 34 | 21 | 5 | 3 | 76 | 0.603 | 200 | 186 | 680 | 26 | 33 | 15-11-3-2 | 19-10-2-1 | 5-5-0-0 | 0-4-0-0 | 1-3 |
5. Idaho | 63 | 9 | 32 | 22 | 8 | 1 | 73 | 0.579 | 215 | 208 | 727 | 22 | 30 | 16-12-4-1 | 16-10-4-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
6. Rapid City | 63 | 9 | 28 | 26 | 6 | 3 | 65 | 0.516 | 196 | 224 | 646 | 20 | 26 | 17-11-2-3 | 11-15-4-0 | 5-4-1-0 | 1-0-0-0 | 2-3 |
7. Utah | 65 | 7 | 21 | 36 | 6 | 2 | 50 | 0.385 | 200 | 263 | 660 | 16 | 20 | 11-16-4-1 | 10-20-2-1 | 2-7-1-0 | 1-0-0-0 | 1-2 |
8. Allen | 63 | 9 | 14 | 39 | 8 | 2 | 38 | 0.302 | 147 | 262 | 792 | 11 | 14 | 6-19-4-1 | 8-20-4-1 | 1-9-0-0 | 0-8-0-0 | 0-2 |
Wednesday's Results | Thursday's Games | Friday's Games |
Orlando 4 at Atlanta 3 (OT) Indy 3 at Adirondack 2 (SO) Cincinnati 3 at Kalamazoo 1 Reading at Norfolk (Postponed) Jacksonville 2 at Florida 3 (OT) Wichita 3 at Kansas City 2 Allen 5 at Utah 6 Idaho 1 at Tahoe 5 | Rapid City at Tulsa - 7:05 PM CDT | Indy at Adirondack - 7:00 PM EDT South Carolina at Kalamazoo - 7:00 PM EDT Maine at Reading - 7:00 PM EDT Worcester at Trois-Rivières - 7:00 PM EDT Atlanta at Greenville - 7:05 PM EDT Savannah at Norfolk - 7:05 PM EDT Cincinnati at Wheeling - 7:10 PM EDT Toledo at Florida - 7:30 PM EDT Fort Wayne at Bloomington - 7:00 PM CDT Kansas City at Wichita - 7:05 PM CDT Allen at Utah - 7:10 PM MDT Idaho at Tahoe - 7:30 PM PDT |
TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
---|---|---|---|---|
Jacksonville | 296,615 | 32 | 9,269 | |
Fort Wayne | 249,477 | 31 | 8,048 | |
Toledo | 272,748 | 34 | 8,022 | |
Tulsa | 239,666 | 31 | 7,731 | |
Savannah | 247,005 | 33 | 7,485 | |
Florida | 6,636 | 207,165 | 31 | 6,683 |
Cincinnati | 221,391 | 34 | 6,512 | |
Orlando | 220,262 | 34 | 6,478 | |
Indy | 182,103 | 32 | 5,691 | |
Idaho | 173,119 | 33 | 5,246 | |
South Carolina | 179,042 | 35 | 5,115 | |
Norfolk | 145,553 | 30 | 4,852 | |
Utah | 3,903 | 154,813 | 32 | 4,838 |
Greenville | 145,905 | 31 | 4,707 | |
Allen | 135,573 | 30 | 4,519 | |
Maine | 139,905 | 31 | 4,513 | |
Adirondack | 2,888 | 138,398 | 31 | 4,464 |
Atlanta | 7,777 | 134,547 | 32 | 4,205 |
Kansas City | 2,967 | 132,926 | 32 | 4,154 |
Worcester | 133,338 | 34 | 3,922 | |
Kalamazoo | 2,732 | 118,266 | 31 | 3,815 |
Wichita | 128,864 | 34 | 3,790 | |
Tahoe | 2,052 | 102,239 | 30 | 3,408 |
Reading | 101,377 | 31 | 3,270 | |
Rapid City | 105,326 | 33 | 3,192 | |
Bloomington | 88,567 | 32 | 2,768 | |
Wheeling | 79,526 | 30 | 2,651 | |
Trois-Rivières | 75,471 | 30 | 2,516 | |
Iowa | 44,664 | 29 | 1,540 | |
TOTAL | 28,955 | 4,593,851 | 923 | 4,977 |
Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EASTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. x South Carolina | 65 | 7 | 46 | 14 | 3 | 2 | 97 | 0.746 | 248 | 149 | 1231 | 38 | 45 | 28-3-3-1 | 18-11-0-1 | 10-0-0-0 | 11-0-0-0 | 1-2 |
2. x Florida | 65 | 7 | 44 | 13 | 7 | 1 | 96 | 0.738 | 217 | 150 | 1000 | 34 | 43 | 22-8-1-0 | 22-5-6-1 | 7-2-1-0 | 5-0-0-0 | 1-1 |
3. x Trois-Rivières | 62 | 10 | 41 | 14 | 5 | 2 | 89 | 0.718 | 221 | 154 | 802 | 36 | 38 | 21-4-3-2 | 20-10-2-0 | 6-2-1-1 | 0-1-1-0 | 3-2 |
4. x Jacksonville | 66 | 6 | 39 | 19 | 7 | 1 | 86 | 0.652 | 215 | 173 | 924 | 28 | 38 | 23-6-2-1 | 16-13-5-0 | 5-3-2-0 | 0-1-2-0 | 1-1 |
5. Orlando | 66 | 6 | 34 | 22 | 10 | 0 | 78 | 0.591 | 186 | 183 | 895 | 20 | 32 | 18-12-4-0 | 16-10-6-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
6. Wheeling | 63 | 9 | 36 | 23 | 3 | 1 | 76 | 0.603 | 194 | 174 | 839 | 31 | 34 | 19-9-1-1 | 17-14-2-0 | 4-5-1-0 | 0-2-0-0 | 2-1 |
7. Norfolk | 63 | 9 | 35 | 23 | 4 | 1 | 75 | 0.595 | 220 | 185 | 938 | 28 | 34 | 16-13-1-0 | 19-10-3-1 | 4-4-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
8. Worcester | 64 | 8 | 31 | 27 | 2 | 4 | 68 | 0.531 | 191 | 217 | 971 | 21 | 29 | 17-12-2-3 | 14-15-0-1 | 6-4-0-0 | 2-0-0-0 | 2-4 |
9. Reading | 62 | 10 | 28 | 24 | 9 | 1 | 66 | 0.532 | 170 | 190 | 641 | 24 | 25 | 14-10-6-1 | 14-14-3-0 | 7-2-1-0 | 1-0-0-0 | 3-1 |
10. Savannah | 64 | 8 | 27 | 30 | 6 | 1 | 61 | 0.477 | 203 | 224 | 762 | 22 | 27 | 14-14-5-0 | 13-16-1-1 | 2-5-2-1 | 1-0-0-0 | 0-1 |
11. Atlanta | 62 | 10 | 26 | 28 | 6 | 2 | 60 | 0.484 | 163 | 206 | 622 | 20 | 24 | 15-12-3-2 | 11-16-3-0 | 4-5-1-0 | 0-3-1-0 | 2-2 |
12. Maine | 62 | 10 | 26 | 32 | 4 | 0 | 56 | 0.452 | 165 | 212 | 744 | 20 | 25 | 15-15-1-0 | 11-17-3-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
13. Greenville | 64 | 8 | 23 | 33 | 6 | 2 | 54 | 0.422 | 165 | 227 | 793 | 18 | 20 | 12-13-4-2 | 11-20-2-0 | 2-7-1-0 | 0-4-1-0 | 3-2 |
14. Adirondack | 64 | 8 | 22 | 37 | 3 | 2 | 49 | 0.383 | 170 | 229 | 993 | 17 | 22 | 10-19-1-1 | 12-18-2-1 | 4-5-0-1 | 0-1-0-1 | 0-2 |
WESTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. x Toledo | 65 | 7 | 41 | 15 | 8 | 1 | 91 | 0.700 | 217 | 176 | 708 | 29 | 37 | 22-6-6-0 | 19-9-2-1 | 8-1-1-0 | 2-0-1-0 | 4-1 |
2. Kansas City | 64 | 8 | 42 | 17 | 4 | 1 | 89 | 0.695 | 225 | 166 | 878 | 35 | 40 | 20-9-2-1 | 22-8-2-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
3. Tahoe | 64 | 8 | 39 | 20 | 4 | 1 | 83 | 0.648 | 232 | 200 | 555 | 30 | 38 | 20-6-3-1 | 19-14-1-0 | 8-1-1-0 | 7-0-1-0 | 1-1 |
4. Fort Wayne | 63 | 9 | 37 | 20 | 5 | 1 | 80 | 0.635 | 203 | 172 | 769 | 28 | 34 | 16-12-3-0 | 21-8-2-1 | 5-3-1-1 | 0-1-0-1 | 3-1 |
5. Wichita | 64 | 8 | 36 | 21 | 6 | 1 | 79 | 0.617 | 229 | 194 | 642 | 26 | 33 | 20-11-2-1 | 16-10-4-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 3-1 |
6. Tulsa | 63 | 9 | 34 | 21 | 5 | 3 | 76 | 0.603 | 200 | 186 | 680 | 26 | 33 | 15-11-3-2 | 19-10-2-1 | 5-5-0-0 | 0-4-0-0 | 1-3 |
7. Iowa | 64 | 8 | 33 | 21 | 6 | 4 | 76 | 0.594 | 178 | 178 | 1078 | 23 | 29 | 18-6-3-2 | 15-15-3-2 | 3-5-2-0 | 2-0-0-0 | 4-4 |
8. Idaho | 63 | 9 | 32 | 22 | 8 | 1 | 73 | 0.579 | 215 | 208 | 727 | 22 | 30 | 16-12-4-1 | 16-10-4-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
9. Rapid City | 63 | 9 | 28 | 26 | 6 | 3 | 65 | 0.516 | 196 | 224 | 646 | 20 | 26 | 17-11-2-3 | 11-15-4-0 | 5-4-1-0 | 1-0-0-0 | 2-3 |
10. Indy | 63 | 9 | 28 | 27 | 4 | 4 | 64 | 0.508 | 153 | 168 | 860 | 21 | 27 | 12-14-4-2 | 16-13-0-2 | 6-3-0-1 | 4-0-0-0 | 1-4 |
11. Bloomington | 63 | 9 | 28 | 29 | 4 | 2 | 62 | 0.492 | 167 | 180 | 701 | 24 | 28 | 17-12-2-1 | 11-17-2-1 | 5-4-1-0 | 0-1-1-0 | 0-2 |
12. Kalamazoo | 63 | 9 | 27 | 29 | 5 | 2 | 61 | 0.484 | 170 | 193 | 613 | 20 | 25 | 17-13-0-1 | 10-16-5-1 | 4-3-2-1 | 0-2-2-0 | 2-2 |
13. Cincinnati | 64 | 8 | 25 | 29 | 10 | 0 | 60 | 0.469 | 163 | 180 | 670 | 23 | 25 | 15-12-7-0 | 10-17-3-0 | 5-4-1-0 | 3-0-0-0 | 0-0 |
14. Utah | 65 | 7 | 21 | 36 | 6 | 2 | 50 | 0.385 | 200 | 263 | 660 | 16 | 20 | 11-16-4-1 | 10-20-2-1 | 2-7-1-0 | 1-0-0-0 | 1-2 |
15. Allen | 63 | 9 | 14 | 39 | 8 | 2 | 38 | 0.302 | 147 | 262 | 792 | 11 | 14 | 6-19-4-1 | 8-20-4-1 | 1-9-0-0 | 0-8-0-0 | 0-2 |
GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. x South Carolina | 65 | 7 | 46 | 14 | 3 | 2 | 97 | 0.746 | 248 | 149 | 1231 | 38 | 45 | 28-3-3-1 | 18-11-0-1 | 10-0-0-0 | 11-0-0-0 | 1-2 |
2. x Florida | 65 | 7 | 44 | 13 | 7 | 1 | 96 | 0.738 | 217 | 150 | 1000 | 34 | 43 | 22-8-1-0 | 22-5-6-1 | 7-2-1-0 | 5-0-0-0 | 1-1 |
3. x Trois-Rivières | 62 | 10 | 41 | 14 | 5 | 2 | 89 | 0.718 | 221 | 154 | 802 | 36 | 38 | 21-4-3-2 | 20-10-2-0 | 6-2-1-1 | 0-1-1-0 | 3-2 |
4. x Toledo | 65 | 7 | 41 | 15 | 8 | 1 | 91 | 0.700 | 217 | 176 | 708 | 29 | 37 | 22-6-6-0 | 19-9-2-1 | 8-1-1-0 | 2-0-1-0 | 4-1 |
5. Kansas City | 64 | 8 | 42 | 17 | 4 | 1 | 89 | 0.695 | 225 | 166 | 878 | 35 | 40 | 20-9-2-1 | 22-8-2-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
6. x Jacksonville | 66 | 6 | 39 | 19 | 7 | 1 | 86 | 0.652 | 215 | 173 | 924 | 28 | 38 | 23-6-2-1 | 16-13-5-0 | 5-3-2-0 | 0-1-2-0 | 1-1 |
7. Tahoe | 64 | 8 | 39 | 20 | 4 | 1 | 83 | 0.648 | 232 | 200 | 555 | 30 | 38 | 20-6-3-1 | 19-14-1-0 | 8-1-1-0 | 7-0-1-0 | 1-1 |
8. Fort Wayne | 63 | 9 | 37 | 20 | 5 | 1 | 80 | 0.635 | 203 | 172 | 769 | 28 | 34 | 16-12-3-0 | 21-8-2-1 | 5-3-1-1 | 0-1-0-1 | 3-1 |
9. Wichita | 64 | 8 | 36 | 21 | 6 | 1 | 79 | 0.617 | 229 | 194 | 642 | 26 | 33 | 20-11-2-1 | 16-10-4-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 3-1 |
10. Wheeling | 63 | 9 | 36 | 23 | 3 | 1 | 76 | 0.603 | 194 | 174 | 839 | 31 | 34 | 19-9-1-1 | 17-14-2-0 | 4-5-1-0 | 0-2-0-0 | 2-1 |
11. Tulsa | 63 | 9 | 34 | 21 | 5 | 3 | 76 | 0.603 | 200 | 186 | 680 | 26 | 33 | 15-11-3-2 | 19-10-2-1 | 5-5-0-0 | 0-4-0-0 | 1-3 |
12. Norfolk | 63 | 9 | 35 | 23 | 4 | 1 | 75 | 0.595 | 220 | 185 | 938 | 28 | 34 | 16-13-1-0 | 19-10-3-1 | 4-4-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
13. Iowa | 64 | 8 | 33 | 21 | 6 | 4 | 76 | 0.594 | 178 | 178 | 1078 | 23 | 29 | 18-6-3-2 | 15-15-3-2 | 3-5-2-0 | 2-0-0-0 | 4-4 |
14. Orlando | 66 | 6 | 34 | 22 | 10 | 0 | 78 | 0.591 | 186 | 183 | 895 | 20 | 32 | 18-12-4-0 | 16-10-6-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
15. Idaho | 63 | 9 | 32 | 22 | 8 | 1 | 73 | 0.579 | 215 | 208 | 727 | 22 | 30 | 16-12-4-1 | 16-10-4-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
16. Reading | 62 | 10 | 28 | 24 | 9 | 1 | 66 | 0.532 | 170 | 190 | 641 | 24 | 25 | 14-10-6-1 | 14-14-3-0 | 7-2-1-0 | 1-0-0-0 | 3-1 |
17. Worcester | 64 | 8 | 31 | 27 | 2 | 4 | 68 | 0.531 | 191 | 217 | 971 | 21 | 29 | 17-12-2-3 | 14-15-0-1 | 6-4-0-0 | 2-0-0-0 | 2-4 |
18. Rapid City | 63 | 9 | 28 | 26 | 6 | 3 | 65 | 0.516 | 196 | 224 | 646 | 20 | 26 | 17-11-2-3 | 11-15-4-0 | 5-4-1-0 | 1-0-0-0 | 2-3 |
19. Indy | 63 | 9 | 28 | 27 | 4 | 4 | 64 | 0.508 | 153 | 168 | 860 | 21 | 27 | 12-14-4-2 | 16-13-0-2 | 6-3-0-1 | 4-0-0-0 | 1-4 |
20. Bloomington | 63 | 9 | 28 | 29 | 4 | 2 | 62 | 0.492 | 167 | 180 | 701 | 24 | 28 | 17-12-2-1 | 11-17-2-1 | 5-4-1-0 | 0-1-1-0 | 0-2 |
21. Kalamazoo | 63 | 9 | 27 | 29 | 5 | 2 | 61 | 0.484 | 170 | 193 | 613 | 20 | 25 | 17-13-0-1 | 10-16-5-1 | 4-3-2-1 | 0-2-2-0 | 2-2 |
22. Atlanta | 62 | 10 | 26 | 28 | 6 | 2 | 60 | 0.484 | 163 | 206 | 622 | 20 | 24 | 15-12-3-2 | 11-16-3-0 | 4-5-1-0 | 0-3-1-0 | 2-2 |
23. Savannah | 64 | 8 | 27 | 30 | 6 | 1 | 61 | 0.477 | 203 | 224 | 762 | 22 | 27 | 14-14-5-0 | 13-16-1-1 | 2-5-2-1 | 1-0-0-0 | 0-1 |
24. Cincinnati | 64 | 8 | 25 | 29 | 10 | 0 | 60 | 0.469 | 163 | 180 | 670 | 23 | 25 | 15-12-7-0 | 10-17-3-0 | 5-4-1-0 | 3-0-0-0 | 0-0 |
25. Maine | 62 | 10 | 26 | 32 | 4 | 0 | 56 | 0.452 | 165 | 212 | 744 | 20 | 25 | 15-15-1-0 | 11-17-3-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
26. Greenville | 64 | 8 | 23 | 33 | 6 | 2 | 54 | 0.422 | 165 | 227 | 793 | 18 | 20 | 12-13-4-2 | 11-20-2-0 | 2-7-1-0 | 0-4-1-0 | 3-2 |
27. Utah | 65 | 7 | 21 | 36 | 6 | 2 | 50 | 0.385 | 200 | 263 | 660 | 16 | 20 | 11-16-4-1 | 10-20-2-1 | 2-7-1-0 | 1-0-0-0 | 1-2 |
28. Adirondack | 64 | 8 | 22 | 37 | 3 | 2 | 49 | 0.383 | 170 | 229 | 993 | 17 | 22 | 10-19-1-1 | 12-18-2-1 | 4-5-0-1 | 0-1-0-1 | 0-2 |
29. Allen | 63 | 9 | 14 | 39 | 8 | 2 | 38 | 0.302 | 147 | 262 | 792 | 11 | 14 | 6-19-4-1 | 8-20-4-1 | 1-9-0-0 | 0-8-0-0 | 0-2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 1260 or more minutes)
# | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam Johnson | FLA | 42 | 2553 | 34 | 4 | 3 | 2 | 5 | 82 | 1.93 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.600 | 1029 | 947 | 0.920 |
2 | Luke Cavallin | TR | 28 | 1620 | 18 | 8 | 0 | 4 | 3 | 53 | 1.96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.857 | 818 | 765 | 0.935 |
3 | Garin Bjorklund | SC | 29 | 1721 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58 | 2.02 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.250 | 794 | 736 | 0.927 |
4 | Taylor Gauthier | WHL | 25 | 1450 | 13 | 10 | 1 | 5 | 1 | 53 | 2.19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 707 | 654 | 0.925 |
5 | * Justen Close | JAX | 27 | 1590 | 15 | 9 | 2 | 3 | 3 | 60 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 782 | 722 | 0.923 |
6 | x Pavel Cajan | CIN | 25 | 1480 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 56 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 597 | 541 | 0.906 |
7 | x Jan Bednar | TOL | 33 | 2007 | 21 | 8 | 4 | 5 | 3 | 78 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.750 | 903 | 825 | 0.914 |
8 | * Seth Eisele | SC | 27 | 1537 | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | 61 | 2.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.800 | 689 | 628 | 0.911 |
9 | * x Sergei Murashov | WHL | 26 | 1551 | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 | 62 | 2.40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.833 | 798 | 736 | 0.922 |
10 | * Brett Brochu | FW | 35 | 2089 | 20 | 10 | 3 | 4 | 1 | 84 | 2.41 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0.824 | 1109 | 1025 | 0.924 |
11 | * x Alexis Gravel | ORL | 23 | 1357 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 55 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 754 | 699 | 0.927 |
12 | Yaniv Perets | BLM | 24 | 1346 | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 55 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 716 | 661 | 0.923 |
13 | * Ben Gaudreau | IND | 37 | 2185 | 17 | 15 | 2 | 5 | 3 | 90 | 2.47 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0.765 | 918 | 828 | 0.902 |
14 | Jordan Papirny | TAH | 25 | 1480 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 61 | 2.47 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.571 | 784 | 723 | 0.922 |
15 | Jack LaFontaine | KC | 26 | 1541 | 16 | 8 | 0 | 2 | 3 | 64 | 2.49 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 672 | 608 | 0.905 |
16 | * x Victor Ostman | KC | 32 | 1880 | 21 | 7 | 4 | 4 | 2 | 79 | 2.52 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 818 | 739 | 0.903 |
