| EASTERN | ||||||||||||||||||
| NORTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Wheeling | 28 | 44 | 20 | 7 | 1 | 0 | 41 | 0.732 | 90 | 64 | 363 | 16 | 19 | 9-2-1-0 | 11-5-0-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
| 2. Reading | 29 | 43 | 16 | 11 | 2 | 0 | 34 | 0.586 | 84 | 82 | 375 | 12 | 14 | 10-5-0-0 | 6-6-2-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 3. Adirondack | 26 | 46 | 14 | 8 | 3 | 1 | 32 | 0.615 | 70 | 67 | 381 | 8 | 12 | 9-3-1-1 | 5-5-2-0 | 7-2-1-0 | 3-0-0-0 | 2-1 |
| 4. Trois-Rivières | 24 | 48 | 13 | 8 | 0 | 3 | 29 | 0.604 | 70 | 60 | 368 | 11 | 13 | 11-2-0-1 | 2-6-0-2 | 6-3-0-1 | 3-0-0-0 | 0-3 |
| 5. Worcester | 26 | 46 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28 | 0.538 | 69 | 75 | 357 | 10 | 13 | 7-7-0-1 | 6-4-1-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 0-1 |
| 6. Maine | 24 | 48 | 11 | 8 | 4 | 1 | 27 | 0.563 | 66 | 60 | 319 | 10 | 10 | 5-2-2-1 | 6-6-2-0 | 4-4-2-0 | 0-3-1-0 | 1-1 |
| 7. Greensboro | 25 | 47 | 7 | 12 | 5 | 1 | 20 | 0.400 | 58 | 83 | 237 | 5 | 6 | 3-7-3-1 | 4-5-2-0 | 2-6-2-0 | 1-0-1-0 | 1-1 |
| 8. Norfolk | 28 | 44 | 7 | 19 | 2 | 0 | 16 | 0.286 | 69 | 107 | 386 | 5 | 7 | 4-8-1-0 | 3-11-1-0 | 2-8-0-0 | 0-2-0-0 | 0-0 |
| SOUTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Florida | 27 | 45 | 19 | 6 | 1 | 1 | 40 | 0.741 | 90 | 55 | 345 | 16 | 19 | 7-3-0-1 | 12-3-1-0 | 9-1-0-0 | 2-0-0-0 | 0-1 |
| 2. Atlanta | 25 | 47 | 19 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0.760 | 78 | 49 | 233 | 14 | 19 | 11-2-0-0 | 8-4-0-0 | 8-2-0-0 | 3-0-0-0 | 0-0 |
| 3. South Carolina | 30 | 42 | 18 | 11 | 1 | 0 | 37 | 0.617 | 87 | 86 | 458 | 16 | 18 | 10-3-0-0 | 8-8-1-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 4. Jacksonville | 27 | 45 | 13 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0.481 | 74 | 87 | 258 | 10 | 12 | 7-6-0-0 | 6-8-0-0 | 4-6-0-0 | 0-2-0-0 | 1-0 |
| 5. Greenville | 26 | 46 | 11 | 11 | 4 | 0 | 26 | 0.500 | 69 | 72 | 286 | 9 | 10 | 7-8-1-0 | 4-3-3-0 | 3-4-3-0 | 0-2-1-0 | 1-0 |
| 6. Orlando | 27 | 45 | 10 | 14 | 2 | 1 | 23 | 0.426 | 69 | 81 | 391 | 10 | 10 | 4-6-0-0 | 6-8-2-1 | 5-2-2-1 | 3-0-0-0 | 0-1 |
| 7. Savannah | 26 | 46 | 10 | 13 | 2 | 1 | 23 | 0.442 | 78 | 79 | 309 | 9 | 10 | 5-5-2-1 | 5-8-0-0 | 3-7-0-0 | 0-3-0-0 | 0-1 |
| WESTERN | ||||||||||||||||||
| CENTRAL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Toledo | 25 | 47 | 16 | 5 | 2 | 2 | 36 | 0.720 | 94 | 68 | 225 | 14 | 16 | 9-2-1-1 | 7-3-1-1 | 7-1-1-1 | 7-0-1-0 | 0-2 |
| 2. Fort Wayne | 27 | 45 | 16 | 7 | 4 | 0 | 36 | 0.667 | 93 | 67 | 316 | 13 | 15 | 5-4-2-0 | 11-3-2-0 | 4-3-3-0 | 0-1-2-0 | 1-0 |
| 3. Bloomington | 27 | 45 | 14 | 9 | 2 | 2 | 32 | 0.593 | 87 | 84 | 394 | 10 | 12 | 6-7-1-1 | 8-2-1-1 | 5-5-0-0 | 1-0-0-0 | 2-2 |
| 4. Cincinnati | 26 | 46 | 14 | 9 | 3 | 0 | 31 | 0.596 | 88 | 90 | 294 | 7 | 14 | 5-4-2-0 | 9-5-1-0 | 5-3-2-0 | 3-0-2-0 | 0-0 |
| 5. Indy | 26 | 46 | 11 | 11 | 3 | 1 | 26 | 0.500 | 66 | 80 | 323 | 8 | 10 | 6-7-2-1 | 5-4-1-0 | 4-4-2-0 | 2-0-1-0 | 1-1 |
| 6. Kalamazoo | 25 | 47 | 10 | 12 | 2 | 1 | 23 | 0.460 | 74 | 90 | 313 | 6 | 9 | 4-8-1-1 | 6-4-1-0 | 5-3-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 7. Iowa | 27 | 45 | 8 | 17 | 2 | 0 | 18 | 0.333 | 70 | 103 | 323 | 5 | 7 | 3-11-1-0 | 5-6-1-0 | 2-8-0-0 | 0-6-0-0 | 1-0 |
| MOUNTAIN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Idaho | 29 | 43 | 18 | 8 | 3 | 0 | 39 | 0.672 | 104 | 89 | 440 | 14 | 16 | 10-5-0-0 | 8-3-3-0 | 8-1-1-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 2. Kansas City | 27 | 45 | 18 | 7 | 1 | 1 | 38 | 0.704 | 92 | 73 | 289 | 17 | 18 | 9-6-0-0 | 9-1-1-1 | 7-1-1-1 | 3-0-0-0 | 0-1 |
| 3. Tahoe | 30 | 42 | 16 | 11 | 1 | 2 | 35 | 0.583 | 108 | 99 | 357 | 15 | 16 | 8-6-0-1 | 8-5-1-1 | 3-5-0-2 | 2-0-0-1 | 0-2 |
| 4. Allen | 27 | 45 | 14 | 10 | 3 | 0 | 31 | 0.574 | 93 | 85 | 388 | 13 | 13 | 8-4-1-0 | 6-6-2-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
| 5. Utah | 28 | 44 | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 | 0.500 | 91 | 92 | 266 | 12 | 13 | 3-7-1-0 | 10-6-1-0 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 6. Rapid City | 28 | 44 | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 | 0.500 | 85 | 96 | 291 | 8 | 11 | 6-7-1-0 | 7-6-1-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 7. Wichita | 27 | 45 | 11 | 11 | 3 | 2 | 27 | 0.500 | 76 | 79 | 253 | 9 | 10 | 5-4-2-2 | 6-7-1-0 | 5-3-1-1 | 0-2-1-0 | 1-2 |
| 8. Tulsa | 27 | 45 | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0.333 | 71 | 111 | 399 | 8 | 9 | 5-10-0-0 | 4-8-0-0 | 2-8-0-0 | 0-5-0-0 | 0-0 |
| Thursday's Results | Friday's Games | Saturday's Games |
| No Games Scheduled | Adirondack at Maine - 1:00 PM EST South Carolina at Greensboro - 7:00 PM EST Bloomington at Indy - 7:00 PM EST Savannah at Trois-Rivières - 7:00 PM EST Atlanta at Greenville - 7:05 PM EST Reading at Norfolk - 7:05 PM EST Worcester at Wheeling - 7:10 PM EST Orlando at Florida - 7:30 PM EST Toledo at Cincinnati - 7:35 PM EST Fort Wayne at Kansas City - 7:05 PM CST Iowa at Tulsa - 7:05 PM CST Utah at Wichita - 7:05 PM CST Rapid City at Idaho - 7:10 PM MST Allen at Tahoe - 7:00 PM PST | Savannah at Trois-Rivières - 3:00 PM EST Toledo at Cincinnati - 4:05 PM EST Adirondack at Maine - 6:00 PM EST Orlando at Florida - 7:00 PM EST Kalamazoo at Indy - 7:00 PM EST Greenville at Jacksonville - 7:00 PM EST Fort Wayne at Kansas City - 6:05 PM CST Reading at Norfolk - 7:05 PM EST Utah at Wichita - 6:05 PM CST Greensboro at Atlanta - 7:10 PM EST Bloomington at Wheeling - 7:10 PM EST Iowa at Tulsa - 7:05 PM CST Rapid City at Idaho - 7:10 PM MST Allen at Tahoe - 7:00 PM PST |
| TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 114,086 | 13 | 8,775 | |
| Toledo | 104,394 | 13 | 8,030 | |
| Orlando | 79,081 | 10 | 7,908 | |
| Fort Wayne | 84,913 | 11 | 7,719 | |
| Savannah | 97,305 | 13 | 7,485 | |
| Tulsa | 105,962 | 15 | 7,064 | |
| Cincinnati | 76,641 | 11 | 6,967 | |
| Florida | 70,043 | 11 | 6,367 | |
| Greensboro | 83,293 | 14 | 5,949 | |
| Idaho | 77,329 | 15 | 5,155 | |
| Allen | 66,475 | 13 | 5,113 | |
| Greenville | 80,730 | 16 | 5,045 | |
| South Carolina | 60,520 | 13 | 4,655 | |
| Norfolk | 60,492 | 13 | 4,653 | |
| Indy | 71,570 | 16 | 4,473 | |
| Wichita | 57,805 | 13 | 4,446 | |
| Maine | 43,136 | 10 | 4,313 | |
| Adirondack | 60,045 | 14 | 4,288 | |
| Kansas City | 63,645 | 15 | 4,243 | |
| Atlanta | 52,377 | 13 | 4,029 | |
| Utah | 42,121 | 11 | 3,829 | |
| Tahoe | 53,686 | 15 | 3,579 | |
| Worcester | 52,063 | 15 | 3,470 | |
| Rapid City | 45,118 | 14 | 3,222 | |
| Kalamazoo | 40,624 | 14 | 2,901 | |
| Bloomington | 42,467 | 15 | 2,831 | |
| Reading | 38,405 | 15 | 2,560 | |
| Wheeling | 30,539 | 12 | 2,544 | |
| Trois-Rivières | 28,324 | 14 | 2,023 | |
| Iowa | 20,361 | 15 | 1,357 | |
| TOTAL | 0 | 1,903,550 | 402 | 4,735 |
| Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EASTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Wheeling | 28 | 44 | 20 | 7 | 1 | 0 | 41 | 0.732 | 90 | 64 | 363 | 16 | 19 | 9-2-1-0 | 11-5-0-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
| 2. Florida | 27 | 45 | 19 | 6 | 1 | 1 | 40 | 0.741 | 90 | 55 | 345 | 16 | 19 | 7-3-0-1 | 12-3-1-0 | 9-1-0-0 | 2-0-0-0 | 0-1 |
| 3. Atlanta | 25 | 47 | 19 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0.760 | 78 | 49 | 233 | 14 | 19 | 11-2-0-0 | 8-4-0-0 | 8-2-0-0 | 3-0-0-0 | 0-0 |
| 4. South Carolina | 30 | 42 | 18 | 11 | 1 | 0 | 37 | 0.617 | 87 | 86 | 458 | 16 | 18 | 10-3-0-0 | 8-8-1-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Reading | 29 | 43 | 16 | 11 | 2 | 0 | 34 | 0.586 | 84 | 82 | 375 | 12 | 14 | 10-5-0-0 | 6-6-2-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 6. Adirondack | 26 | 46 | 14 | 8 | 3 | 1 | 32 | 0.615 | 70 | 67 | 381 | 8 | 12 | 9-3-1-1 | 5-5-2-0 | 7-2-1-0 | 3-0-0-0 | 2-1 |
| 7. Trois-Rivières | 24 | 48 | 13 | 8 | 0 | 3 | 29 | 0.604 | 70 | 60 | 368 | 11 | 13 | 11-2-0-1 | 2-6-0-2 | 6-3-0-1 | 3-0-0-0 | 0-3 |
| 8. Worcester | 26 | 46 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28 | 0.538 | 69 | 75 | 357 | 10 | 13 | 7-7-0-1 | 6-4-1-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 0-1 |
| 9. Maine | 24 | 48 | 11 | 8 | 4 | 1 | 27 | 0.563 | 66 | 60 | 319 | 10 | 10 | 5-2-2-1 | 6-6-2-0 | 4-4-2-0 | 0-3-1-0 | 1-1 |
| 10. Jacksonville | 27 | 45 | 13 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0.481 | 74 | 87 | 258 | 10 | 12 | 7-6-0-0 | 6-8-0-0 | 4-6-0-0 | 0-2-0-0 | 1-0 |
| 11. Greenville | 26 | 46 | 11 | 11 | 4 | 0 | 26 | 0.500 | 69 | 72 | 286 | 9 | 10 | 7-8-1-0 | 4-3-3-0 | 3-4-3-0 | 0-2-1-0 | 1-0 |
| 12. Orlando | 27 | 45 | 10 | 14 | 2 | 1 | 23 | 0.426 | 69 | 81 | 391 | 10 | 10 | 4-6-0-0 | 6-8-2-1 | 5-2-2-1 | 3-0-0-0 | 0-1 |
| 13. Savannah | 26 | 46 | 10 | 13 | 2 | 1 | 23 | 0.442 | 78 | 79 | 309 | 9 | 10 | 5-5-2-1 | 5-8-0-0 | 3-7-0-0 | 0-3-0-0 | 0-1 |
| 14. Greensboro | 25 | 47 | 7 | 12 | 5 | 1 | 20 | 0.400 | 58 | 83 | 237 | 5 | 6 | 3-7-3-1 | 4-5-2-0 | 2-6-2-0 | 1-0-1-0 | 1-1 |
| 15. Norfolk | 28 | 44 | 7 | 19 | 2 | 0 | 16 | 0.286 | 69 | 107 | 386 | 5 | 7 | 4-8-1-0 | 3-11-1-0 | 2-8-0-0 | 0-2-0-0 | 0-0 |
| WESTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Idaho | 29 | 43 | 18 | 8 | 3 | 0 | 39 | 0.672 | 104 | 89 | 440 | 14 | 16 | 10-5-0-0 | 8-3-3-0 | 8-1-1-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 2. Kansas City | 27 | 45 | 18 | 7 | 1 | 1 | 38 | 0.704 | 92 | 73 | 289 | 17 | 18 | 9-6-0-0 | 9-1-1-1 | 7-1-1-1 | 3-0-0-0 | 0-1 |
| 3. Toledo | 25 | 47 | 16 | 5 | 2 | 2 | 36 | 0.720 | 94 | 68 | 225 | 14 | 16 | 9-2-1-1 | 7-3-1-1 | 7-1-1-1 | 7-0-1-0 | 0-2 |
| 4. Fort Wayne | 27 | 45 | 16 | 7 | 4 | 0 | 36 | 0.667 | 93 | 67 | 316 | 13 | 15 | 5-4-2-0 | 11-3-2-0 | 4-3-3-0 | 0-1-2-0 | 1-0 |
| 5. Tahoe | 30 | 42 | 16 | 11 | 1 | 2 | 35 | 0.583 | 108 | 99 | 357 | 15 | 16 | 8-6-0-1 | 8-5-1-1 | 3-5-0-2 | 2-0-0-1 | 0-2 |
| 6. Bloomington | 27 | 45 | 14 | 9 | 2 | 2 | 32 | 0.593 | 87 | 84 | 394 | 10 | 12 | 6-7-1-1 | 8-2-1-1 | 5-5-0-0 | 1-0-0-0 | 2-2 |
| 7. Allen | 27 | 45 | 14 | 10 | 3 | 0 | 31 | 0.574 | 93 | 85 | 388 | 13 | 13 | 8-4-1-0 | 6-6-2-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
| 8. Cincinnati | 26 | 46 | 14 | 9 | 3 | 0 | 31 | 0.596 | 88 | 90 | 294 | 7 | 14 | 5-4-2-0 | 9-5-1-0 | 5-3-2-0 | 3-0-2-0 | 0-0 |
| 9. Utah | 28 | 44 | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 | 0.500 | 91 | 92 | 266 | 12 | 13 | 3-7-1-0 | 10-6-1-0 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 10. Rapid City | 28 | 44 | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 | 0.500 | 85 | 96 | 291 | 8 | 11 | 6-7-1-0 | 7-6-1-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 11. Wichita | 27 | 45 | 11 | 11 | 3 | 2 | 27 | 0.500 | 76 | 79 | 253 | 9 | 10 | 5-4-2-2 | 6-7-1-0 | 5-3-1-1 | 0-2-1-0 | 1-2 |
| 12. Indy | 26 | 46 | 11 | 11 | 3 | 1 | 26 | 0.500 | 66 | 80 | 323 | 8 | 10 | 6-7-2-1 | 5-4-1-0 | 4-4-2-0 | 2-0-1-0 | 1-1 |
| 13. Kalamazoo | 25 | 47 | 10 | 12 | 2 | 1 | 23 | 0.460 | 74 | 90 | 313 | 6 | 9 | 4-8-1-1 | 6-4-1-0 | 5-3-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 14. Tulsa | 27 | 45 | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0.333 | 71 | 111 | 399 | 8 | 9 | 5-10-0-0 | 4-8-0-0 | 2-8-0-0 | 0-5-0-0 | 0-0 |
| 15. Iowa | 27 | 45 | 8 | 17 | 2 | 0 | 18 | 0.333 | 70 | 103 | 323 | 5 | 7 | 3-11-1-0 | 5-6-1-0 | 2-8-0-0 | 0-6-0-0 | 1-0 |
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlanta | 25 | 47 | 19 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0.760 | 78 | 49 | 233 | 14 | 19 | 11-2-0-0 | 8-4-0-0 | 8-2-0-0 | 3-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Florida | 27 | 45 | 19 | 6 | 1 | 1 | 40 | 0.741 | 90 | 55 | 345 | 16 | 19 | 7-3-0-1 | 12-3-1-0 | 9-1-0-0 | 2-0-0-0 | 0-1 |
| 3. Wheeling | 28 | 44 | 20 | 7 | 1 | 0 | 41 | 0.732 | 90 | 64 | 363 | 16 | 19 | 9-2-1-0 | 11-5-0-0 | 6-4-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
| 4. Toledo | 25 | 47 | 16 | 5 | 2 | 2 | 36 | 0.720 | 94 | 68 | 225 | 14 | 16 | 9-2-1-1 | 7-3-1-1 | 7-1-1-1 | 7-0-1-0 | 0-2 |
| 5. Kansas City | 27 | 45 | 18 | 7 | 1 | 1 | 38 | 0.704 | 92 | 73 | 289 | 17 | 18 | 9-6-0-0 | 9-1-1-1 | 7-1-1-1 | 3-0-0-0 | 0-1 |
| 6. Idaho | 29 | 43 | 18 | 8 | 3 | 0 | 39 | 0.672 | 104 | 89 | 440 | 14 | 16 | 10-5-0-0 | 8-3-3-0 | 8-1-1-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 7. Fort Wayne | 27 | 45 | 16 | 7 | 4 | 0 | 36 | 0.667 | 93 | 67 | 316 | 13 | 15 | 5-4-2-0 | 11-3-2-0 | 4-3-3-0 | 0-1-2-0 | 1-0 |
| 8. South Carolina | 30 | 42 | 18 | 11 | 1 | 0 | 37 | 0.617 | 87 | 86 | 458 | 16 | 18 | 10-3-0-0 | 8-8-1-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 9. Adirondack | 26 | 46 | 14 | 8 | 3 | 1 | 32 | 0.615 | 70 | 67 | 381 | 8 | 12 | 9-3-1-1 | 5-5-2-0 | 7-2-1-0 | 3-0-0-0 | 2-1 |
| 10. Trois-Rivières | 24 | 48 | 13 | 8 | 0 | 3 | 29 | 0.604 | 70 | 60 | 368 | 11 | 13 | 11-2-0-1 | 2-6-0-2 | 6-3-0-1 | 3-0-0-0 | 0-3 |
| 11. Cincinnati | 26 | 46 | 14 | 9 | 3 | 0 | 31 | 0.596 | 88 | 90 | 294 | 7 | 14 | 5-4-2-0 | 9-5-1-0 | 5-3-2-0 | 3-0-2-0 | 0-0 |
| 12. Bloomington | 27 | 45 | 14 | 9 | 2 | 2 | 32 | 0.593 | 87 | 84 | 394 | 10 | 12 | 6-7-1-1 | 8-2-1-1 | 5-5-0-0 | 1-0-0-0 | 2-2 |
| 13. Reading | 29 | 43 | 16 | 11 | 2 | 0 | 34 | 0.586 | 84 | 82 | 375 | 12 | 14 | 10-5-0-0 | 6-6-2-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 14. Tahoe | 30 | 42 | 16 | 11 | 1 | 2 | 35 | 0.583 | 108 | 99 | 357 | 15 | 16 | 8-6-0-1 | 8-5-1-1 | 3-5-0-2 | 2-0-0-1 | 0-2 |
| 15. Allen | 27 | 45 | 14 | 10 | 3 | 0 | 31 | 0.574 | 93 | 85 | 388 | 13 | 13 | 8-4-1-0 | 6-6-2-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
| 16. Maine | 24 | 48 | 11 | 8 | 4 | 1 | 27 | 0.563 | 66 | 60 | 319 | 10 | 10 | 5-2-2-1 | 6-6-2-0 | 4-4-2-0 | 0-3-1-0 | 1-1 |
| 17. Worcester | 26 | 46 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28 | 0.538 | 69 | 75 | 357 | 10 | 13 | 7-7-0-1 | 6-4-1-0 | 7-3-0-0 | 1-0-0-0 | 0-1 |
| 18. Utah | 28 | 44 | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 | 0.500 | 91 | 92 | 266 | 12 | 13 | 3-7-1-0 | 10-6-1-0 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 19. Rapid City | 28 | 44 | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 | 0.500 | 85 | 96 | 291 | 8 | 11 | 6-7-1-0 | 7-6-1-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 | 2-0 |
| 20. Wichita | 27 | 45 | 11 | 11 | 3 | 2 | 27 | 0.500 | 76 | 79 | 253 | 9 | 10 | 5-4-2-2 | 6-7-1-0 | 5-3-1-1 | 0-2-1-0 | 1-2 |
| 21. Greenville | 26 | 46 | 11 | 11 | 4 | 0 | 26 | 0.500 | 69 | 72 | 286 | 9 | 10 | 7-8-1-0 | 4-3-3-0 | 3-4-3-0 | 0-2-1-0 | 1-0 |
| 22. Indy | 26 | 46 | 11 | 11 | 3 | 1 | 26 | 0.500 | 66 | 80 | 323 | 8 | 10 | 6-7-2-1 | 5-4-1-0 | 4-4-2-0 | 2-0-1-0 | 1-1 |
| 23. Jacksonville | 27 | 45 | 13 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0.481 | 74 | 87 | 258 | 10 | 12 | 7-6-0-0 | 6-8-0-0 | 4-6-0-0 | 0-2-0-0 | 1-0 |
| 24. Kalamazoo | 25 | 47 | 10 | 12 | 2 | 1 | 23 | 0.460 | 74 | 90 | 313 | 6 | 9 | 4-8-1-1 | 6-4-1-0 | 5-3-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 25. Savannah | 26 | 46 | 10 | 13 | 2 | 1 | 23 | 0.442 | 78 | 79 | 309 | 9 | 10 | 5-5-2-1 | 5-8-0-0 | 3-7-0-0 | 0-3-0-0 | 0-1 |
| 26. Orlando | 27 | 45 | 10 | 14 | 2 | 1 | 23 | 0.426 | 69 | 81 | 391 | 10 | 10 | 4-6-0-0 | 6-8-2-1 | 5-2-2-1 | 3-0-0-0 | 0-1 |
| 27. Greensboro | 25 | 47 | 7 | 12 | 5 | 1 | 20 | 0.400 | 58 | 83 | 237 | 5 | 6 | 3-7-3-1 | 4-5-2-0 | 2-6-2-0 | 1-0-1-0 | 1-1 |
| 28. Tulsa | 27 | 45 | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0.333 | 71 | 111 | 399 | 8 | 9 | 5-10-0-0 | 4-8-0-0 | 2-8-0-0 | 0-5-0-0 | 0-0 |
| 29. Iowa | 27 | 45 | 8 | 17 | 2 | 0 | 18 | 0.333 | 70 | 103 | 323 | 5 | 7 | 3-11-1-0 | 5-6-1-0 | 2-8-0-0 | 0-6-0-0 | 1-0 |
| 30. Norfolk | 28 | 44 | 7 | 19 | 2 | 0 | 16 | 0.286 | 69 | 107 | 386 | 5 | 7 | 4-8-1-0 | 3-11-1-0 | 2-8-0-0 | 0-2-0-0 | 0-0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 480 or more minutes)
| # | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * T.J. Semptimphelter | ATL | 13 | 782 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 344 | 324 | 0.942 |
| 2 | x Connor Ungar | ORL | 11 | 664 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1.54 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0.692 | 305 | 288 | 0.944 |
| 3 | * x Jake Smith | WHL | 8 | 487 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 244 | 230 | 0.943 |
| 4 | Will Cranley | FLA | 9 | 546 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 245 | 229 | 0.935 |
| 5 | x Hunter Jones | TR | 12 | 631 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 256 | 236 | 0.922 |
| 6 | Luke Cavallin | MNE | 15 | 911 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.857 | 428 | 396 | 0.925 |
| 7 | Jeremy Brodeur | ADK | 15 | 922 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2.15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 436 | 403 | 0.924 |
| 8 | x Parker Gahagen | WOR | 9 | 496 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 270 | 252 | 0.933 |
