EASTERN | ||||||||||||||||||
NORTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. xy Trois-Rivières | 72 | 0 | 45 | 19 | 6 | 2 | 98 | 0.681 | 251 | 186 | 1012 | 40 | 42 | 24-6-4-2 | 21-13-2-0 | 4-5-1-0 | 1-0-0-0 | 3-2 |
2. x Wheeling | 72 | 0 | 43 | 25 | 3 | 1 | 90 | 0.625 | 225 | 194 | 961 | 38 | 41 | 24-10-1-1 | 19-15-2-0 | 7-3-0-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
3. x Norfolk | 72 | 0 | 40 | 25 | 6 | 1 | 87 | 0.604 | 251 | 210 | 1034 | 33 | 39 | 19-15-2-0 | 21-10-4-1 | 5-3-2-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
4. x Reading | 72 | 0 | 33 | 28 | 9 | 2 | 77 | 0.535 | 203 | 223 | 767 | 27 | 29 | 17-11-6-2 | 16-17-3-0 | 5-4-0-1 | 2-0-0-0 | 4-2 |
5. Worcester | 72 | 0 | 34 | 30 | 3 | 5 | 76 | 0.528 | 214 | 248 | 1198 | 23 | 32 | 18-12-3-3 | 16-18-0-2 | 5-3-1-1 | 0-1-1-1 | 2-5 |
6. Maine | 72 | 0 | 33 | 35 | 4 | 0 | 70 | 0.486 | 196 | 237 | 871 | 26 | 31 | 19-16-1-0 | 14-19-3-0 | 7-3-0-0 | 2-0-0-0 | 2-0 |
7. Adirondack | 72 | 0 | 26 | 41 | 3 | 2 | 57 | 0.396 | 190 | 246 | 1113 | 20 | 26 | 13-21-1-1 | 13-20-2-1 | 4-5-0-1 | 0-2-0-0 | 0-2 |
SOUTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. xyz South Carolina | 72 | 0 | 52 | 15 | 3 | 2 | 109 | 0.757 | 279 | 161 | 1325 | 44 | 51 | 29-3-3-1 | 23-12-0-1 | 9-1-0-0 | 0-1-0-0 | 1-2 |
2. x Florida | 72 | 0 | 49 | 15 | 7 | 1 | 106 | 0.736 | 241 | 165 | 1129 | 39 | 48 | 26-9-1-0 | 23-6-6-1 | 8-2-0-0 | 3-0-0-0 | 1-1 |
3. x Jacksonville | 72 | 0 | 42 | 22 | 7 | 1 | 92 | 0.639 | 232 | 190 | 996 | 31 | 41 | 25-8-2-1 | 17-14-5-0 | 4-4-2-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
4. x Orlando | 72 | 0 | 37 | 25 | 10 | 0 | 84 | 0.583 | 196 | 200 | 1011 | 22 | 35 | 19-13-4-0 | 18-12-6-0 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 2-0 |
5. Savannah | 72 | 0 | 31 | 34 | 6 | 1 | 69 | 0.479 | 226 | 248 | 862 | 26 | 31 | 16-15-5-0 | 15-19-1-1 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 0-1 |
6. Atlanta | 72 | 0 | 28 | 35 | 7 | 2 | 65 | 0.451 | 188 | 248 | 716 | 22 | 26 | 17-13-4-2 | 11-22-3-0 | 2-7-1-0 | 0-4-0-0 | 2-2 |
7. Greenville | 72 | 0 | 27 | 37 | 6 | 2 | 62 | 0.431 | 191 | 251 | 871 | 22 | 24 | 15-15-4-2 | 12-22-2-0 | 4-6-0-0 | 1-0-0-0 | 3-2 |
WESTERN | ||||||||||||||||||
CENTRAL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. xy Toledo | 72 | 0 | 44 | 17 | 9 | 2 | 99 | 0.688 | 234 | 194 | 762 | 31 | 40 | 23-7-6-0 | 21-10-3-2 | 5-2-2-1 | 1-0-0-0 | 4-2 |
2. x Fort Wayne | 72 | 0 | 41 | 22 | 7 | 2 | 91 | 0.632 | 229 | 193 | 885 | 32 | 38 | 19-13-3-1 | 22-9-4-1 | 4-2-2-2 | 3-0-1-1 | 3-2 |
3. x Iowa | 72 | 0 | 36 | 25 | 7 | 4 | 83 | 0.576 | 201 | 206 | 1163 | 24 | 32 | 20-10-4-2 | 16-15-3-2 | 5-4-1-0 | 1-0-0-0 | 4-4 |
4. x Indy | 72 | 0 | 32 | 30 | 5 | 5 | 74 | 0.514 | 180 | 195 | 975 | 23 | 30 | 15-14-4-3 | 17-16-1-2 | 5-3-1-1 | 0-1-1-1 | 2-5 |
5. Kalamazoo | 72 | 0 | 31 | 33 | 6 | 2 | 70 | 0.486 | 201 | 229 | 733 | 23 | 28 | 19-16-0-1 | 12-17-6-1 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 3-2 |
6. Cincinnati | 72 | 0 | 29 | 32 | 11 | 0 | 69 | 0.479 | 184 | 207 | 811 | 25 | 29 | 17-12-7-0 | 12-20-4-0 | 6-3-1-0 | 2-0-1-0 | 0-0 |
7. Bloomington | 72 | 0 | 31 | 35 | 4 | 2 | 68 | 0.472 | 187 | 210 | 804 | 25 | 30 | 19-14-2-1 | 12-21-2-1 | 3-6-1-0 | 1-0-0-0 | 1-2 |
MOUNTAIN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. xy Kansas City | 72 | 0 | 49 | 18 | 4 | 1 | 103 | 0.715 | 256 | 178 | 946 | 41 | 47 | 23-10-2-1 | 26-8-2-0 | 8-2-0-0 | 4-0-0-0 | 2-1 |
2. x Wichita | 72 | 0 | 41 | 24 | 6 | 1 | 89 | 0.618 | 248 | 214 | 685 | 29 | 37 | 21-12-2-1 | 20-12-4-0 | 6-4-0-0 | 4-0-0-0 | 4-1 |
3. x Tahoe | 72 | 0 | 41 | 25 | 4 | 2 | 88 | 0.611 | 255 | 228 | 644 | 32 | 40 | 21-10-3-2 | 20-15-1-0 | 4-5-0-1 | 0-2-0-1 | 1-2 |
4. x Tulsa | 72 | 0 | 40 | 24 | 5 | 3 | 88 | 0.611 | 244 | 212 | 786 | 32 | 39 | 18-13-3-2 | 22-11-2-1 | 6-4-0-0 | 3-0-0-0 | 1-3 |
5. Idaho | 72 | 0 | 37 | 25 | 9 | 1 | 84 | 0.583 | 251 | 231 | 912 | 27 | 35 | 16-14-5-1 | 21-11-4-0 | 5-4-1-0 | 0-2-1-0 | 2-1 |
6. Rapid City | 72 | 0 | 31 | 32 | 6 | 3 | 71 | 0.493 | 218 | 265 | 712 | 23 | 29 | 18-13-2-3 | 13-19-4-0 | 4-6-0-0 | 0-2-0-0 | 2-3 |
7. Utah | 72 | 0 | 25 | 39 | 6 | 2 | 58 | 0.403 | 226 | 292 | 741 | 19 | 23 | 13-18-4-1 | 12-21-2-1 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 2-2 |
8. Allen | 72 | 0 | 16 | 45 | 8 | 3 | 43 | 0.299 | 175 | 311 | 941 | 13 | 16 | 7-24-4-1 | 9-21-4-2 | 2-7-0-1 | 0-6-0-0 | 0-3 |
Monday's Results | Tuesday's Games | Wednesday's Games |
No Games Scheduled | No Games Scheduled | Wheeling at Norfolk - 7:05 PM EDT |
TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
---|---|---|---|---|
Jacksonville | 332,441 | 36 | 9,234 | |
Fort Wayne | 294,660 | 36 | 8,185 | |
Toledo | 289,348 | 36 | 8,037 | |
Tulsa | 273,042 | 36 | 7,585 | |
Savannah | 269,460 | 36 | 7,485 | |
Florida | 243,282 | 36 | 6,758 | |
Orlando | 238,360 | 36 | 6,621 | |
Cincinnati | 238,316 | 36 | 6,620 | |
Indy | 203,333 | 36 | 5,648 | |
Idaho | 188,860 | 36 | 5,246 | |
South Carolina | 185,933 | 36 | 5,165 | |
Utah | 181,947 | 36 | 5,054 | |
Norfolk | 174,656 | 36 | 4,852 | |
Greenville | 169,355 | 36 | 4,704 | |
Allen | 164,628 | 36 | 4,573 | |
Adirondack | 163,240 | 36 | 4,534 | |
Maine | 162,772 | 36 | 4,521 | |
Atlanta | 151,305 | 36 | 4,203 | |
Kansas City | 148,178 | 36 | 4,116 | |
Wichita | 145,329 | 36 | 4,037 | |
Worcester | 144,000 | 36 | 4,000 | |
Kalamazoo | 137,727 | 36 | 3,826 | |
Tahoe | 123,379 | 36 | 3,427 | |
Reading | 118,775 | 36 | 3,299 | |
Rapid City | 116,124 | 36 | 3,226 | |
Bloomington | 100,699 | 36 | 2,797 | |
Wheeling | 94,416 | 36 | 2,623 | |
Trois-Rivières | 92,422 | 36 | 2,567 | |
Iowa | 57,724 | 36 | 1,603 | |
TOTAL | 0 | 5,203,711 | 1044 | 4,984 |
Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EASTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. xyz South Carolina | 72 | 0 | 52 | 15 | 3 | 2 | 109 | 0.757 | 279 | 161 | 1325 | 44 | 51 | 29-3-3-1 | 23-12-0-1 | 9-1-0-0 | 0-1-0-0 | 1-2 |
2. x Florida | 72 | 0 | 49 | 15 | 7 | 1 | 106 | 0.736 | 241 | 165 | 1129 | 39 | 48 | 26-9-1-0 | 23-6-6-1 | 8-2-0-0 | 3-0-0-0 | 1-1 |
3. xy Trois-Rivières | 72 | 0 | 45 | 19 | 6 | 2 | 98 | 0.681 | 251 | 186 | 1012 | 40 | 42 | 24-6-4-2 | 21-13-2-0 | 4-5-1-0 | 1-0-0-0 | 3-2 |
4. x Jacksonville | 72 | 0 | 42 | 22 | 7 | 1 | 92 | 0.639 | 232 | 190 | 996 | 31 | 41 | 25-8-2-1 | 17-14-5-0 | 4-4-2-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
5. x Wheeling | 72 | 0 | 43 | 25 | 3 | 1 | 90 | 0.625 | 225 | 194 | 961 | 38 | 41 | 24-10-1-1 | 19-15-2-0 | 7-3-0-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
6. x Norfolk | 72 | 0 | 40 | 25 | 6 | 1 | 87 | 0.604 | 251 | 210 | 1034 | 33 | 39 | 19-15-2-0 | 21-10-4-1 | 5-3-2-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
7. x Orlando | 72 | 0 | 37 | 25 | 10 | 0 | 84 | 0.583 | 196 | 200 | 1011 | 22 | 35 | 19-13-4-0 | 18-12-6-0 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 2-0 |
8. x Reading | 72 | 0 | 33 | 28 | 9 | 2 | 77 | 0.535 | 203 | 223 | 767 | 27 | 29 | 17-11-6-2 | 16-17-3-0 | 5-4-0-1 | 2-0-0-0 | 4-2 |
9. Worcester | 72 | 0 | 34 | 30 | 3 | 5 | 76 | 0.528 | 214 | 248 | 1198 | 23 | 32 | 18-12-3-3 | 16-18-0-2 | 5-3-1-1 | 0-1-1-1 | 2-5 |
10. Maine | 72 | 0 | 33 | 35 | 4 | 0 | 70 | 0.486 | 196 | 237 | 871 | 26 | 31 | 19-16-1-0 | 14-19-3-0 | 7-3-0-0 | 2-0-0-0 | 2-0 |
11. Savannah | 72 | 0 | 31 | 34 | 6 | 1 | 69 | 0.479 | 226 | 248 | 862 | 26 | 31 | 16-15-5-0 | 15-19-1-1 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 0-1 |
12. Atlanta | 72 | 0 | 28 | 35 | 7 | 2 | 65 | 0.451 | 188 | 248 | 716 | 22 | 26 | 17-13-4-2 | 11-22-3-0 | 2-7-1-0 | 0-4-0-0 | 2-2 |
13. Greenville | 72 | 0 | 27 | 37 | 6 | 2 | 62 | 0.431 | 191 | 251 | 871 | 22 | 24 | 15-15-4-2 | 12-22-2-0 | 4-6-0-0 | 1-0-0-0 | 3-2 |
14. Adirondack | 72 | 0 | 26 | 41 | 3 | 2 | 57 | 0.396 | 190 | 246 | 1113 | 20 | 26 | 13-21-1-1 | 13-20-2-1 | 4-5-0-1 | 0-2-0-0 | 0-2 |
WESTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
1. xy Kansas City | 72 | 0 | 49 | 18 | 4 | 1 | 103 | 0.715 | 256 | 178 | 946 | 41 | 47 | 23-10-2-1 | 26-8-2-0 | 8-2-0-0 | 4-0-0-0 | 2-1 |
2. xy Toledo | 72 | 0 | 44 | 17 | 9 | 2 | 99 | 0.688 | 234 | 194 | 762 | 31 | 40 | 23-7-6-0 | 21-10-3-2 | 5-2-2-1 | 1-0-0-0 | 4-2 |
3. x Fort Wayne | 72 | 0 | 41 | 22 | 7 | 2 | 91 | 0.632 | 229 | 193 | 885 | 32 | 38 | 19-13-3-1 | 22-9-4-1 | 4-2-2-2 | 3-0-1-1 | 3-2 |
4. x Wichita | 72 | 0 | 41 | 24 | 6 | 1 | 89 | 0.618 | 248 | 214 | 685 | 29 | 37 | 21-12-2-1 | 20-12-4-0 | 6-4-0-0 | 4-0-0-0 | 4-1 |
5. x Tahoe | 72 | 0 | 41 | 25 | 4 | 2 | 88 | 0.611 | 255 | 228 | 644 | 32 | 40 | 21-10-3-2 | 20-15-1-0 | 4-5-0-1 | 0-2-0-1 | 1-2 |
6. x Tulsa | 72 | 0 | 40 | 24 | 5 | 3 | 88 | 0.611 | 244 | 212 | 786 | 32 | 39 | 18-13-3-2 | 22-11-2-1 | 6-4-0-0 | 3-0-0-0 | 1-3 |
7. Idaho | 72 | 0 | 37 | 25 | 9 | 1 | 84 | 0.583 | 251 | 231 | 912 | 27 | 35 | 16-14-5-1 | 21-11-4-0 | 5-4-1-0 | 0-2-1-0 | 2-1 |
8. x Iowa | 72 | 0 | 36 | 25 | 7 | 4 | 83 | 0.576 | 201 | 206 | 1163 | 24 | 32 | 20-10-4-2 | 16-15-3-2 | 5-4-1-0 | 1-0-0-0 | 4-4 |
9. x Indy | 72 | 0 | 32 | 30 | 5 | 5 | 74 | 0.514 | 180 | 195 | 975 | 23 | 30 | 15-14-4-3 | 17-16-1-2 | 5-3-1-1 | 0-1-1-1 | 2-5 |
10. Rapid City | 72 | 0 | 31 | 32 | 6 | 3 | 71 | 0.493 | 218 | 265 | 712 | 23 | 29 | 18-13-2-3 | 13-19-4-0 | 4-6-0-0 | 0-2-0-0 | 2-3 |
11. Kalamazoo | 72 | 0 | 31 | 33 | 6 | 2 | 70 | 0.486 | 201 | 229 | 733 | 23 | 28 | 19-16-0-1 | 12-17-6-1 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 3-2 |
12. Cincinnati | 72 | 0 | 29 | 32 | 11 | 0 | 69 | 0.479 | 184 | 207 | 811 | 25 | 29 | 17-12-7-0 | 12-20-4-0 | 6-3-1-0 | 2-0-1-0 | 0-0 |
13. Bloomington | 72 | 0 | 31 | 35 | 4 | 2 | 68 | 0.472 | 187 | 210 | 804 | 25 | 30 | 19-14-2-1 | 12-21-2-1 | 3-6-1-0 | 1-0-0-0 | 1-2 |
14. Utah | 72 | 0 | 25 | 39 | 6 | 2 | 58 | 0.403 | 226 | 292 | 741 | 19 | 23 | 13-18-4-1 | 12-21-2-1 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 2-2 |
15. Allen | 72 | 0 | 16 | 45 | 8 | 3 | 43 | 0.299 | 175 | 311 | 941 | 13 | 16 | 7-24-4-1 | 9-21-4-2 | 2-7-0-1 | 0-6-0-0 | 0-3 |
GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. xyz South Carolina | 72 | 0 | 52 | 15 | 3 | 2 | 109 | 0.757 | 279 | 161 | 1325 | 44 | 51 | 29-3-3-1 | 23-12-0-1 | 9-1-0-0 | 0-1-0-0 | 1-2 |
2. x Florida | 72 | 0 | 49 | 15 | 7 | 1 | 106 | 0.736 | 241 | 165 | 1129 | 39 | 48 | 26-9-1-0 | 23-6-6-1 | 8-2-0-0 | 3-0-0-0 | 1-1 |
3. xy Kansas City | 72 | 0 | 49 | 18 | 4 | 1 | 103 | 0.715 | 256 | 178 | 946 | 41 | 47 | 23-10-2-1 | 26-8-2-0 | 8-2-0-0 | 4-0-0-0 | 2-1 |
4. xy Toledo | 72 | 0 | 44 | 17 | 9 | 2 | 99 | 0.688 | 234 | 194 | 762 | 31 | 40 | 23-7-6-0 | 21-10-3-2 | 5-2-2-1 | 1-0-0-0 | 4-2 |
5. xy Trois-Rivières | 72 | 0 | 45 | 19 | 6 | 2 | 98 | 0.681 | 251 | 186 | 1012 | 40 | 42 | 24-6-4-2 | 21-13-2-0 | 4-5-1-0 | 1-0-0-0 | 3-2 |
6. x Jacksonville | 72 | 0 | 42 | 22 | 7 | 1 | 92 | 0.639 | 232 | 190 | 996 | 31 | 41 | 25-8-2-1 | 17-14-5-0 | 4-4-2-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
7. x Fort Wayne | 72 | 0 | 41 | 22 | 7 | 2 | 91 | 0.632 | 229 | 193 | 885 | 32 | 38 | 19-13-3-1 | 22-9-4-1 | 4-2-2-2 | 3-0-1-1 | 3-2 |
8. x Wheeling | 72 | 0 | 43 | 25 | 3 | 1 | 90 | 0.625 | 225 | 194 | 961 | 38 | 41 | 24-10-1-1 | 19-15-2-0 | 7-3-0-0 | 0-1-0-0 | 2-1 |
9. x Wichita | 72 | 0 | 41 | 24 | 6 | 1 | 89 | 0.618 | 248 | 214 | 685 | 29 | 37 | 21-12-2-1 | 20-12-4-0 | 6-4-0-0 | 4-0-0-0 | 4-1 |
10. x Tahoe | 72 | 0 | 41 | 25 | 4 | 2 | 88 | 0.611 | 255 | 228 | 644 | 32 | 40 | 21-10-3-2 | 20-15-1-0 | 4-5-0-1 | 0-2-0-1 | 1-2 |
11. x Tulsa | 72 | 0 | 40 | 24 | 5 | 3 | 88 | 0.611 | 244 | 212 | 786 | 32 | 39 | 18-13-3-2 | 22-11-2-1 | 6-4-0-0 | 3-0-0-0 | 1-3 |
12. x Norfolk | 72 | 0 | 40 | 25 | 6 | 1 | 87 | 0.604 | 251 | 210 | 1034 | 33 | 39 | 19-15-2-0 | 21-10-4-1 | 5-3-2-0 | 0-2-0-0 | 1-1 |
13. Idaho | 72 | 0 | 37 | 25 | 9 | 1 | 84 | 0.583 | 251 | 231 | 912 | 27 | 35 | 16-14-5-1 | 21-11-4-0 | 5-4-1-0 | 0-2-1-0 | 2-1 |
14. x Orlando | 72 | 0 | 37 | 25 | 10 | 0 | 84 | 0.583 | 196 | 200 | 1011 | 22 | 35 | 19-13-4-0 | 18-12-6-0 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 2-0 |
15. x Iowa | 72 | 0 | 36 | 25 | 7 | 4 | 83 | 0.576 | 201 | 206 | 1163 | 24 | 32 | 20-10-4-2 | 16-15-3-2 | 5-4-1-0 | 1-0-0-0 | 4-4 |
16. x Reading | 72 | 0 | 33 | 28 | 9 | 2 | 77 | 0.535 | 203 | 223 | 767 | 27 | 29 | 17-11-6-2 | 16-17-3-0 | 5-4-0-1 | 2-0-0-0 | 4-2 |
17. Worcester | 72 | 0 | 34 | 30 | 3 | 5 | 76 | 0.528 | 214 | 248 | 1198 | 23 | 32 | 18-12-3-3 | 16-18-0-2 | 5-3-1-1 | 0-1-1-1 | 2-5 |
18. x Indy | 72 | 0 | 32 | 30 | 5 | 5 | 74 | 0.514 | 180 | 195 | 975 | 23 | 30 | 15-14-4-3 | 17-16-1-2 | 5-3-1-1 | 0-1-1-1 | 2-5 |
19. Rapid City | 72 | 0 | 31 | 32 | 6 | 3 | 71 | 0.493 | 218 | 265 | 712 | 23 | 29 | 18-13-2-3 | 13-19-4-0 | 4-6-0-0 | 0-2-0-0 | 2-3 |
20. Maine | 72 | 0 | 33 | 35 | 4 | 0 | 70 | 0.486 | 196 | 237 | 871 | 26 | 31 | 19-16-1-0 | 14-19-3-0 | 7-3-0-0 | 2-0-0-0 | 2-0 |
21. Kalamazoo | 72 | 0 | 31 | 33 | 6 | 2 | 70 | 0.486 | 201 | 229 | 733 | 23 | 28 | 19-16-0-1 | 12-17-6-1 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 3-2 |
22. Savannah | 72 | 0 | 31 | 34 | 6 | 1 | 69 | 0.479 | 226 | 248 | 862 | 26 | 31 | 16-15-5-0 | 15-19-1-1 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 0-1 |
23. Cincinnati | 72 | 0 | 29 | 32 | 11 | 0 | 69 | 0.479 | 184 | 207 | 811 | 25 | 29 | 17-12-7-0 | 12-20-4-0 | 6-3-1-0 | 2-0-1-0 | 0-0 |
24. Bloomington | 72 | 0 | 31 | 35 | 4 | 2 | 68 | 0.472 | 187 | 210 | 804 | 25 | 30 | 19-14-2-1 | 12-21-2-1 | 3-6-1-0 | 1-0-0-0 | 1-2 |
25. Atlanta | 72 | 0 | 28 | 35 | 7 | 2 | 65 | 0.451 | 188 | 248 | 716 | 22 | 26 | 17-13-4-2 | 11-22-3-0 | 2-7-1-0 | 0-4-0-0 | 2-2 |
26. Greenville | 72 | 0 | 27 | 37 | 6 | 2 | 62 | 0.431 | 191 | 251 | 871 | 22 | 24 | 15-15-4-2 | 12-22-2-0 | 4-6-0-0 | 1-0-0-0 | 3-2 |
27. Utah | 72 | 0 | 25 | 39 | 6 | 2 | 58 | 0.403 | 226 | 292 | 741 | 19 | 23 | 13-18-4-1 | 12-21-2-1 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 2-2 |
28. Adirondack | 72 | 0 | 26 | 41 | 3 | 2 | 57 | 0.396 | 190 | 246 | 1113 | 20 | 26 | 13-21-1-1 | 13-20-2-1 | 4-5-0-1 | 0-2-0-0 | 0-2 |
29. Allen | 72 | 0 | 16 | 45 | 8 | 3 | 43 | 0.299 | 175 | 311 | 941 | 13 | 16 | 7-24-4-1 | 9-21-4-2 | 2-7-0-1 | 0-6-0-0 | 0-3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 1440 or more minutes)
# | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam Johnson | FLA | 47 | 2848 | 37 | 6 | 3 | 2 | 5 | 91 | 1.92 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.600 | 1145 | 1054 | 0.921 |
2 | x Garin Bjorklund | SC | 29 | 1721 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58 | 2.02 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.250 | 794 | 736 | 0.927 |
3 | Taylor Gauthier | WHL | 30 | 1750 | 18 | 10 | 1 | 5 | 2 | 60 | 2.06 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 836 | 776 | 0.928 |
4 | Luke Cavallin | TR | 32 | 1863 | 19 | 10 | 1 | 4 | 3 | 66 | 2.13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.857 | 927 | 861 | 0.929 |
5 | Jack LaFontaine | KC | 31 | 1841 | 21 | 8 | 0 | 2 | 5 | 68 | 2.22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 790 | 722 | 0.914 |
6 | * Seth Eisele | SC | 31 | 1776 | 19 | 10 | 1 | 3 | 3 | 68 | 2.30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.800 | 792 | 724 | 0.914 |
7 | Jan Bednar | TOL | 37 | 2259 | 23 | 8 | 5 | 5 | 4 | 88 | 2.34 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0.667 | 1022 | 934 | 0.914 |
8 | * Justen Close | JAX | 30 | 1768 | 16 | 11 | 2 | 4 | 3 | 70 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 892 | 822 | 0.922 |
9 | * x Sergei Murashov | WHL | 26 | 1551 | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 | 62 | 2.40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.833 | 798 | 736 | 0.922 |
10 | * Brett Brochu | FW | 36 | 2156 | 20 | 10 | 3 | 4 | 1 | 87 | 2.42 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | 0.800 | 1135 | 1048 | 0.923 |
11 | x Pavel Cajan | CIN | 28 | 1659 | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 | 67 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 684 | 617 | 0.902 |
12 | * Ben Gaudreau | IND | 43 | 2564 | 21 | 16 | 2 | 5 | 3 | 105 | 2.46 | 6 | 2 | 4 | 7 | 23 | 0.696 | 1068 | 963 | 0.902 |
13 | Jordan Papirny | TAH | 28 | 1658 | 16 | 8 | 2 | 4 | 4 | 69 | 2.50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.571 | 867 | 798 | 0.920 |
14 | * x Victor Ostman | KC | 32 | 1880 | 21 | 7 | 4 | 4 | 2 | 79 | 2.52 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 818 | 739 | 0.903 |
15 | Yaniv Perets | BLM | 27 | 1530 | 12 | 12 | 1 | 9 | 3 | 66 | 2.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 832 | 766 | 0.921 |
16 | Matt Vernon | JAX | 39 | 2316 | 24 | 8 | 5 | 2 | 2 | 100 | 2.59 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.571 | 1194 | 1094 | 0.916 |
17 | * x Gabriel Carriere | WIC | 25 | 1522 | 14 | 9 | 2 | 3 | 3 | 66 | 2.60 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.833 | 844 | 778 | 0.922 |
18 | * Carter Gylander | TOL | 34 | 2042 | 20 | 9 | 4 | 4 | 2 | 89 | 2.61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.800 | 961 | 872 | 0.907 |
