document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Charlotte Checkers 09-10 Reg Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Tyler Doig | ' +
' 69 | ' +
' 17 | ' +
' 51 | ' +
' 68 | ' +
' 14 | ' +
' 142 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 204 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Michel Leveille | ' +
' 67 | ' +
' 17 | ' +
' 49 | ' +
' 66 | ' +
' 20 | ' +
' 85 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 193 | ' +
' 0.088 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Andrew Carroll | ' +
' 61 | ' +
' 30 | ' +
' 17 | ' +
' 47 | ' +
' 11 | ' +
' 94 | ' +
' 7 | ' +
' 2 | ' +
' 133 | ' +
' 0.226 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Matt Schepke | ' +
' 69 | ' +
' 26 | ' +
' 20 | ' +
' 46 | ' +
' 17 | ' +
' 62 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 261 | ' +
' 0.100 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Daniel Tkaczuk | ' +
' 46 | ' +
' 11 | ' +
' 34 | ' +
' 45 | ' +
' 6 | ' +
' 18 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 102 | ' +
' 0.108 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Aaron Slattengren | ' +
' 52 | ' +
' 17 | ' +
' 23 | ' +
' 40 | ' +
' 8 | ' +
' 48 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 178 | ' +
' 0.096 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Matt Stefanishion (total) | ' +
' 55 | ' +
' 21 | ' +
' 17 | ' +
' 38 | ' +
' -1 | ' +
' 177 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 161 | ' +
' 0.130 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' AK | ' +
' 30 | ' +
' 14 | ' +
' 6 | ' +
' 20 | ' +
' -4 | ' +
' 101 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 102 | ' +
' 0.137 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' CHR | ' +
' 25 | ' +
' 7 | ' +
' 11 | ' +
' 18 | ' +
' 3 | ' +
' 76 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 59 | ' +
' 0.119 | ' +
'
' +
' ' +
' | 22 | ' +
' David Marshall | ' +
' 55 | ' +
' 23 | ' +
' 11 | ' +
' 34 | ' +
' 8 | ' +
' 53 | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 165 | ' +
' 0.139 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Kenny Roche | ' +
' 39 | ' +
' 17 | ' +
' 16 | ' +
' 33 | ' +
' 4 | ' +
' 46 | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 118 | ' +
' 0.144 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Julien Brouillette | ' +
' 47 | ' +
' 13 | ' +
' 20 | ' +
' 33 | ' +
' 7 | ' +
' 23 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 111 | ' +
' 0.117 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Mike Taylor | ' +
' 63 | ' +
' 4 | ' +
' 29 | ' +
' 33 | ' +
' 1 | ' +
' 46 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 100 | ' +
' 0.040 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Trevor Hendrikx (total) | ' +
' 55 | ' +
' 8 | ' +
' 21 | ' +
' 29 | ' +
' -21 | ' +
' 200 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 104 | ' +
' 0.077 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' JHN | ' +
' 43 | ' +
' 6 | ' +
' 19 | ' +
' 25 | ' +
' -24 | ' +
' 164 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 84 | ' +
' 0.071 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' CHR | ' +
' 12 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 3 | ' +
' 36 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 20 | ' +
' 0.100 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Steve Ward | ' +
' 70 | ' +
' 6 | ' +
' 21 | ' +
' 27 | ' +
' 19 | ' +
' 51 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 141 | ' +
' 0.043 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Jean-Philipp Chabot | ' +
' 58 | ' +
' 8 | ' +
' 17 | ' +
' 25 | ' +
' -1 | ' +
' 52 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 85 | ' +
' 0.094 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Mike Harder (total) (X) | ' +
' 38 | ' +
' 7 | ' +
' 17 | ' +
' 24 | ' +
' -11 | ' +
' 30 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 66 | ' +
' 0.106 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TRE | ' +
' 22 | ' +
' 3 | ' +
' 13 | ' +
' 16 | ' +
' -5 | ' +
' 24 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 28 | ' +
' 0.107 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' CHR | ' +
' 16 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 8 | ' +
' -6 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 38 | ' +
' 0.105 | ' +
'
' +
' ' +
' | 44 | ' +
' T.J. Reynolds | ' +
' 55 | ' +
' 5 | ' +
' 16 | ' +
' 21 | ' +
' 19 | ' +
' 254 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 73 | ' +
' 0.068 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Randy Rowe | ' +
' 17 | ' +
' 11 | ' +
' 7 | ' +
' 18 | ' +
' 1 | ' +
' 6 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 51 | ' +
' 0.216 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Kevin Schaeffer | ' +
' 52 | ' +
' 5 | ' +
' 7 | ' +
' 12 | ' +
' -4 | ' +
' 25 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 110 | ' +
' 0.045 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Mike Berube | ' +
' 66 | ' +
' 3 | ' +
' 8 | ' +
' 11 | ' +
' 13 | ' +
' 97 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 47 | ' +
' 0.064 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' Ethan Graham (X) | ' +
' 18 | ' +
' 2 | ' +
' 9 | ' +
' 11 | ' +
' -3 | ' +
' 14 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 36 | ' +
' 0.056 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' David Urquhart | ' +
' 13 | ' +
' 2 | ' +
' 8 | ' +
' 10 | ' +
' 10 | ' +
' 21 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 29 | ' +
' 0.069 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Codey Burki (X) | ' +
' 15 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 28 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 23 | ' +
' 0.087 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Ryan Crane (total) (X) | ' +
' 21 | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 7 | ' +
' 10 | ' +
' 20 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 35 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' REA | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.067 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' CHR | ' +
' 16 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' 10 | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 20 | ' +
' 0.200 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Jared Nightingale | ' +
' 16 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' 6 | ' +
' 8 | ' +
' 52 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 23 | ' +
' 0.043 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Derek Couture (X) | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 5 | ' +
' 4 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Brock Bradford (X) | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Devin DiDiomete (X) | ' +
' 15 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' -6 | ' +
' 128 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Cedric Lalonde-McNicoll | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.200 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Chris Chappell (X) | ' +
' 11 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 23 | ' +
' 0.043 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Tysen Dowzak (X) | ' +
' 35 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 29 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 26 | ' +
' 0.038 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Ryan Garlock (X) | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' -2 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 11 | ' +
' 0.091 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Jason Lawrence | ' +
' 7 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' -3 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 25 | ' +
' 0.040 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Matthew Ford (X) | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 22 | ' +
' Ryan Hillier (X) | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Chris Snavely (X) | ' +
' 18 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' -9 | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Miika Wiikman (total) (X) | ' +
' 18 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' CHR | ' +
' 18 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Ryan Munce | ' +
' 45 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Scott LaGrand (X) | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Matt Zaba (X) | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Garrett Zemlak | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Frank Doyle (X) | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Billy Sauer | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 72 | ' +
' 9 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 8 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 9 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 72 | ' +
' 253 | ' +
' 424 | ' +
' 668 | ' +
' 160 | ' +
' 1554 | ' +
' 60 | ' +
' 11 | ' +
' 2497 | ' +
' 0.098 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Garrett Zemlak | ' +
' 3 | ' +
' 195 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 2.15 | ' +
' 91 | ' +
' 0.929 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Ryan Munce | ' +
' 44 | ' +
' 2511 | ' +
' 26 | ' +
' 14 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 116 | ' +
' 2.77 | ' +
' 1223 | ' +
' 0.913 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Miika Wiikman (total) (X) | ' +
' 17 | ' +
' 971 | ' +
' 9 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 46 | ' +
' 2.84 | ' +
' 442 | ' +
' 0.906 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' CHR | ' +
' 17 | ' +
' 971 | ' +
' 9 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 46 | ' +
' 2.84 | ' +
' 442 | ' +
' 0.906 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Frank Doyle (X) | ' +
' 5 | ' +
' 298 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 17 | ' +
' 3.42 | ' +
' 146 | ' +
' 0.896 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Matt Zaba (X) | ' +
' 3 | ' +
' 185 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 11 | ' +
' 3.58 | ' +
' 84 | ' +
' 0.884 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Billy Sauer | ' +
' 5 | ' +
' 232 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 4.65 | ' +
' 112 | ' +
' 0.862 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 72 | ' +
' 4392 | ' +
' 43 | ' +
' 21 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 215 | ' +
' 2.94 | ' +
' 2098 | ' +
' 0.907 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'