document.getElementById('lsik-standings-container').innerHTML = '
09-10 Reg Season Standings
American
East
' +
' ' +
' | Rank | ' +
' | ' +
' Team | ' +
' GP | ' +
' W | ' +
' L | ' +
' OTL | ' +
' SL | ' +
' GF | ' +
' GA | ' +
' PTS | ' +
' PCT | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' xy | ' +
' Elmira Jackals | ' +
' 72 | ' +
' 37 | ' +
' 26 | ' +
' 6 | ' +
' 3 | ' +
' 275 | ' +
' 231 | ' +
' 83 | ' +
' 0.576 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' x | ' +
' Reading Royals | ' +
' 72 | ' +
' 37 | ' +
' 29 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' 254 | ' +
' 275 | ' +
' 80 | ' +
' 0.556 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' | ' +
' Trenton Devils | ' +
' 72 | ' +
' 33 | ' +
' 30 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 244 | ' +
' 252 | ' +
' 75 | ' +
' 0.521 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' | ' +
' Johnstown Chiefs | ' +
' 72 | ' +
' 18 | ' +
' 43 | ' +
' 7 | ' +
' 4 | ' +
' 215 | ' +
' 307 | ' +
' 47 | ' +
' 0.326 | ' +
'
' +
'
' +
'National
Pacific
' +
' ' +
' | Rank | ' +
' | ' +
' Team | ' +
' GP | ' +
' W | ' +
' L | ' +
' OTL | ' +
' SL | ' +
' GF | ' +
' GA | ' +
' PTS | ' +
' PCT | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' xy | ' +
' Bakersfield Condors | ' +
' 72 | ' +
' 38 | ' +
' 29 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 232 | ' +
' 243 | ' +
' 81 | ' +
' 0.562 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' x | ' +
' Las Vegas Wranglers | ' +
' 72 | ' +
' 34 | ' +
' 30 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 234 | ' +
' 257 | ' +
' 76 | ' +
' 0.528 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' x | ' +
' Stockton Thunder | ' +
' 72 | ' +
' 33 | ' +
' 29 | ' +
' 2 | ' +
' 8 | ' +
' 235 | ' +
' 241 | ' +
' 76 | ' +
' 0.528 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' | ' +
' Ontario Reign | ' +
' 72 | ' +
' 31 | ' +
' 31 | ' +
' 3 | ' +
' 7 | ' +
' 214 | ' +
' 229 | ' +
' 72 | ' +
' 0.500 | ' +
'
' +
'
' +
'American
North
' +
' ' +
' | Rank | ' +
' | ' +
' Team | ' +
' GP | ' +
' W | ' +
' L | ' +
' OTL | ' +
' SL | ' +
' GF | ' +
' GA | ' +
' PTS | ' +
' PCT | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' xy | ' +
' Kalamazoo Wings | ' +
' 72 | ' +
' 42 | ' +
' 20 | ' +
' 6 | ' +
' 4 | ' +
' 273 | ' +
' 243 | ' +
' 94 | ' +
' 0.653 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' x | ' +
' Cincinnati Cyclones | ' +
' 72 | ' +
' 44 | ' +
' 25 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 235 | ' +
' 200 | ' +
' 91 | ' +
' 0.632 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' x | ' +
' Toledo Walleye | ' +
' 72 | ' +
' 35 | ' +
' 30 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' 254 | ' +
' 274 | ' +
' 77 | ' +
' 0.535 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' | ' +
' Wheeling Nailers | ' +
' 72 | ' +
' 33 | ' +
' 32 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' 240 | ' +
' 249 | ' +
' 73 | ' +
' 0.507 | ' +
'
' +
'
' +
'South
' +
' ' +
' | Rank | ' +
' | ' +
' Team | ' +
' GP | ' +
' W | ' +
' L | ' +
' OTL | ' +
' SL | ' +
' GF | ' +
' GA | ' +
' PTS | ' +
' PCT | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' xy | ' +
' Charlotte Checkers | ' +
' 72 | ' +
' 43 | ' +
' 21 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 253 | ' +
' 223 | ' +
' 94 | ' +
' 0.653 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' x | ' +
' South Carolina Stingrays | ' +
' 72 | ' +
' 41 | ' +
' 19 | ' +
' 6 | ' +
' 6 | ' +
' 248 | ' +
' 216 | ' +
' 94 | ' +
' 0.653 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' x | ' +
' Florida Everblades | ' +
' 72 | ' +
' 38 | ' +
' 25 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 234 | ' +
' 221 | ' +
' 85 | ' +
' 0.590 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' | ' +
' Gwinnett Gladiators | ' +
' 72 | ' +
' 31 | ' +
' 33 | ' +
' 5 | ' +
' 3 | ' +
' 243 | ' +
' 277 | ' +
' 70 | ' +
' 0.486 | ' +
'
' +
'
' +
'National
West
' +
' ' +
' | Rank | ' +
' | ' +
' Team | ' +
' GP | ' +
' W | ' +
' L | ' +
' OTL | ' +
' SL | ' +
' GF | ' +
' GA | ' +
' PTS | ' +
' PCT | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' xy | ' +
' Idaho Steelheads | ' +
' 72 | ' +
' 48 | ' +
' 17 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' 260 | ' +
' 191 | ' +
' 103 | ' +
' 0.715 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' x | ' +
' Alaska Aces | ' +
' 72 | ' +
' 36 | ' +
' 28 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 232 | ' +
' 240 | ' +
' 80 | ' +
' 0.556 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' x | ' +
' Utah Grizzlies | ' +
' 72 | ' +
' 34 | ' +
' 29 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 260 | ' +
' 253 | ' +
' 77 | ' +
' 0.535 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' x | ' +
' Victoria Salmon Kings | ' +
' 72 | ' +
' 34 | ' +
' 32 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 230 | ' +
' 243 | ' +
' 74 | ' +
' 0.514 | ' +
'
' +
'
' +
''