document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Toledo Walleye 09-10 Reg Individual Stats
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 61 | ' +
' Maxime Tanguay | ' +
' 66 | ' +
' 25 | ' +
' 44 | ' +
' 69 | ' +
' -1 | ' +
' 24 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 117 | ' +
' 0.214 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' J.C. Sawyer | ' +
' 67 | ' +
' 21 | ' +
' 38 | ' +
' 59 | ' +
' -10 | ' +
' 43 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 193 | ' +
' 0.109 | ' +
'
' +
' ' +
' | 86 | ' +
' Evan Rankin | ' +
' 65 | ' +
' 32 | ' +
' 25 | ' +
' 57 | ' +
' 3 | ' +
' 30 | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 194 | ' +
' 0.165 | ' +
'
' +
' ' +
' | 72 | ' +
' Chris Robertson | ' +
' 59 | ' +
' 19 | ' +
' 35 | ' +
' 54 | ' +
' -9 | ' +
' 66 | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 177 | ' +
' 0.107 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Adam Hobson (X) | ' +
' 39 | ' +
' 18 | ' +
' 26 | ' +
' 44 | ' +
' 3 | ' +
' 59 | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 119 | ' +
' 0.151 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Tony Romano (total) | ' +
' 46 | ' +
' 15 | ' +
' 21 | ' +
' 36 | ' +
' -6 | ' +
' 54 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 135 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' UTA | ' +
' 34 | ' +
' 9 | ' +
' 15 | ' +
' 24 | ' +
' -5 | ' +
' 35 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 97 | ' +
' 0.093 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOL | ' +
' 12 | ' +
' 6 | ' +
' 6 | ' +
' 12 | ' +
' -1 | ' +
' 19 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 38 | ' +
' 0.158 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Sal Peralta (total) | ' +
' 42 | ' +
' 14 | ' +
' 21 | ' +
' 35 | ' +
' 1 | ' +
' 31 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 101 | ' +
' 0.139 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' KAL | ' +
' 19 | ' +
' 4 | ' +
' 11 | ' +
' 15 | ' +
' 6 | ' +
' 19 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 33 | ' +
' 0.121 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' ONT | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOL | ' +
' 17 | ' +
' 10 | ' +
' 9 | ' +
' 19 | ' +
' -4 | ' +
' 10 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 50 | ' +
' 0.200 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Derek Nesbitt | ' +
' 37 | ' +
' 11 | ' +
' 22 | ' +
' 33 | ' +
' -6 | ' +
' 15 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 89 | ' +
' 0.124 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Mike Hedden | ' +
' 66 | ' +
' 18 | ' +
' 14 | ' +
' 32 | ' +
' -5 | ' +
' 58 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 134 | ' +
' 0.134 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Malcolm MacMillan | ' +
' 56 | ' +
' 4 | ' +
' 28 | ' +
' 32 | ' +
' -1 | ' +
' 155 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 44 | ' +
' 0.091 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Chris Zarb (total) | ' +
' 61 | ' +
' 9 | ' +
' 21 | ' +
' 30 | ' +
' -11 | ' +
' 93 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 101 | ' +
' 0.089 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' GWT | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' JHN | ' +
' 36 | ' +
' 8 | ' +
' 16 | ' +
' 24 | ' +
' -6 | ' +
' 42 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 71 | ' +
' 0.113 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOL | ' +
' 19 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' -6 | ' +
' 47 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 23 | ' +
' 0.043 | ' +
'
' +
' ' +
' | 22 | ' +
' Scooter Smith | ' +
' 47 | ' +
' 13 | ' +
' 16 | ' +
' 29 | ' +
' -9 | ' +
' 40 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 110 | ' +
' 0.118 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Sebastien Piche | ' +
' 46 | ' +
' 5 | ' +
' 23 | ' +
' 28 | ' +
' 6 | ' +
' 67 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 100 | ' +
' 0.050 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Joe Charlebois | ' +
' 67 | ' +
' 5 | ' +
' 20 | ' +
' 25 | ' +
' -9 | ' +
' 88 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 103 | ' +
' 0.049 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Dominic Osman | ' +
' 47 | ' +
' 12 | ' +
' 10 | ' +
' 22 | ' +
' -3 | ' +
' 39 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 110 | ' +
' 0.109 | ' +
'
' +
' ' +
' | 79 | ' +
' Justin Hodgman (X) | ' +
' 33 | ' +
' 9 | ' +
' 12 | ' +
' 21 | ' +
' -9 | ' +
' 35 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 53 | ' +
' 0.170 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Bryan Ewing | ' +
' 26 | ' +
' 8 | ' +
' 13 | ' +
' 21 | ' +
' -1 | ' +
' 41 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 91 | ' +
' 0.088 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Ryan Stokes (X) | ' +
' 32 | ' +
' 6 | ' +
' 12 | ' +
' 18 | ' +
' 13 | ' +
' 61 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 43 | ' +
' 0.140 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Mark Nebus | ' +
' 55 | ' +
' 5 | ' +
' 12 | ' +
' 17 | ' +
' -6 | ' +
' 141 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 69 | ' +
' 0.072 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Akim Aliu | ' +
' 13 | ' +
' 5 | ' +
' 9 | ' +
' 14 | ' +
' -12 | ' +
' 18 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 49 | ' +
' 0.102 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Jamie Milam (X) | ' +
' 16 | ' +
' 3 | ' +
' 9 | ' +
' 12 | ' +
' -7 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 48 | ' +
' 0.063 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Brock Wilson | ' +
' 29 | ' +
' 1 | ' +
' 10 | ' +
' 11 | ' +
' -3 | ' +
' 55 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 46 | ' +
' 0.022 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Jonathan Carlsson | ' +
' 27 | ' +
' 4 | ' +
' 6 | ' +
' 10 | ' +
' -19 | ' +
' 13 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 52 | ' +
' 0.077 | ' +
'
' +
' ' +
' | 79 | ' +
' Simon Danis-Pepin | ' +
' 13 | ' +
' 1 | ' +
' 9 | ' +
' 10 | ' +
' 11 | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 21 | ' +
' 0.048 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Luis Tremblay | ' +
' 23 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 9 | ' +
' -1 | ' +
' 65 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 24 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Tommy Lange (X) | ' +
' 10 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 16 | ' +
' 0.250 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Adam Keefe | ' +
' 24 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 6 | ' +
' -4 | ' +
' 107 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 42 | ' +
' 0.048 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Justin Suda | ' +
' 46 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' -14 | ' +
' 56 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 37 | ' +
' 0.027 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Ryan Smyth (X) | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' -1 | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 19 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Kyle Page | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' -1 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.056 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Alec Richards (X) | ' +
' 42 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Travis Ehrhardt (X) | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 0.333 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' David Phillips (X) | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' -5 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0.100 | ' +
'
' +
' ' +
' | 22 | ' +
' Brandon Naurato (X) | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 39 | ' +
' Anthony Perdicaro (X) | ' +
' 10 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' -2 | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Mike Wilson (X) | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -2 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Billy Sauer | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Mitch O\'Keefe (total) | ' +
' 42 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' UTA | ' +
' 42 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Justin Grevious (total) (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOL | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Jimmy Spratt | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Brian Yandle (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Rich Jondo (X) | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Dan Tormey (total) (X) | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOL | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Steve Oleksy | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 39 | ' +
' John May (X) | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 39 | ' +
' Nello Ferrara (total) (X) | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' SC | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOL | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Thomas McCollum (X) | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Bryan Leitch (X) | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Anthony Sarno | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -3 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Jordan Pearce | ' +
' 52 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 72 | ' +
' 1 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 16 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 1 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 72 | ' +
' 254 | ' +
' 446 | ' +
' 699 | ' +
' -115 | ' +
' 1452 | ' +
' 83 | ' +
' 10 | ' +
' 2282 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Mitch O\'Keefe (total) | ' +
' 42 | ' +
' 2338 | ' +
' 18 | ' +
' 13 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 124 | ' +
' 3.18 | ' +
' 1069 | ' +
' 0.896 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' UTA | ' +
' 42 | ' +
' 2338 | ' +
' 18 | ' +
' 13 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 124 | ' +
' 3.18 | ' +
' 1069 | ' +
' 0.896 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Alec Richards (X) | ' +
' 34 | ' +
' 2004 | ' +
' 17 | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 112 | ' +
' 3.35 | ' +
' 974 | ' +
' 0.897 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Jordan Pearce | ' +
' 37 | ' +
' 2047 | ' +
' 15 | ' +
' 16 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 124 | ' +
' 3.63 | ' +
' 1018 | ' +
' 0.891 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Thomas McCollum (X) | ' +
' 4 | ' +
' 188 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 4.48 | ' +
' 89 | ' +
' 0.864 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Billy Sauer | ' +
' 2 | ' +
' 120 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 4.51 | ' +
' 68 | ' +
' 0.883 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 72 | ' +
' 4359 | ' +
' 35 | ' +
' 30 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' 3 | ' +
' 259 | ' +
' 3.57 | ' +
' 2149 | ' +
' 0.892 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'