document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
St. Michaels Buzzers 2009 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Daniel Ciampini | ' +
' 49 | ' +
' 42 | ' +
' 46 | ' +
' 88 | ' +
' 25 | ' +
' 64 | ' +
' 12 | ' +
' 6 | ' +
' 1.80 | ' +
' 1.31 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Lucas Lessio | ' +
' 41 | ' +
' 30 | ' +
' 42 | ' +
' 72 | ' +
' -2 | ' +
' 77 | ' +
' 13 | ' +
' 3 | ' +
' 1.76 | ' +
' 1.88 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Jesse Beamish | ' +
' 48 | ' +
' 22 | ' +
' 44 | ' +
' 66 | ' +
' 4 | ' +
' 21 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 1.38 | ' +
' 0.44 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Mike Hawkrigg | ' +
' 31 | ' +
' 14 | ' +
' 20 | ' +
' 34 | ' +
' -9 | ' +
' 22 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 1.10 | ' +
' 0.71 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Anthony Rizzo | ' +
' 43 | ' +
' 14 | ' +
' 13 | ' +
' 27 | ' +
' 3 | ' +
' 34 | ' +
' 7 | ' +
' 2 | ' +
' 0.63 | ' +
' 0.79 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Tyler Forbes | ' +
' 41 | ' +
' 10 | ' +
' 17 | ' +
' 27 | ' +
' -11 | ' +
' 37 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 0.66 | ' +
' 0.90 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Kyle Morrison | ' +
' 48 | ' +
' 11 | ' +
' 12 | ' +
' 23 | ' +
' -10 | ' +
' 8 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0.48 | ' +
' 0.17 | ' +
'
' +
' ' +
' | 13 | ' +
' Michael Neville | ' +
' 40 | ' +
' 6 | ' +
' 17 | ' +
' 23 | ' +
' -4 | ' +
' 28 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0.58 | ' +
' 0.70 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Joseph Luongo | ' +
' 43 | ' +
' 4 | ' +
' 18 | ' +
' 22 | ' +
' -6 | ' +
' 61 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0.51 | ' +
' 1.42 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Daniel Cameron | ' +
' 50 | ' +
' 11 | ' +
' 10 | ' +
' 21 | ' +
' -8 | ' +
' 16 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0.42 | ' +
' 0.32 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Nick Ciampini | ' +
' 47 | ' +
' 5 | ' +
' 16 | ' +
' 21 | ' +
' -6 | ' +
' 125 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0.45 | ' +
' 2.66 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Blake Barbieri | ' +
' 48 | ' +
' 2 | ' +
' 19 | ' +
' 21 | ' +
' -16 | ' +
' 44 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0.44 | ' +
' 0.92 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Alex Bezerra | ' +
' 48 | ' +
' 2 | ' +
' 14 | ' +
' 16 | ' +
' -11 | ' +
' 85 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.33 | ' +
' 1.77 | ' +
'
' +
' ' +
' | 22 | ' +
' Elliott Burlon | ' +
' 38 | ' +
' 5 | ' +
' 4 | ' +
' 9 | ' +
' -8 | ' +
' 24 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.24 | ' +
' 0.63 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Michael Capicotto (total) | ' +
' 37 | ' +
' 2 | ' +
' 7 | ' +
' 9 | ' +
' -11 | ' +
' 82 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.24 | ' +
' 2.22 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' STM | ' +
' 27 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' 8 | ' +
' -7 | ' +
' 80 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.30 | ' +
' 2.96 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' DIX | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -4 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.10 | ' +
' 0.20 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Alex Protomanni | ' +
' 42 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 7 | ' +
' -8 | ' +
' 26 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.17 | ' +
' 0.62 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Harry Howlett-Ben | ' +
' 28 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' 6 | ' +
' -3 | ' +
' 30 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.21 | ' +
' 1.07 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Matt Nowicki | ' +
' 47 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' 6 | ' +
' -5 | ' +
' 93 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.13 | ' +
' 1.98 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Jeff Schilling | ' +
' 15 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' -4 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0.33 | ' +
' 0.40 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Joey Gagliese | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 22 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.50 | ' +
' 2.75 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Matt Marcantuoni | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1.00 | ' +
' 1.00 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Mattia Marcantuoni (APM) | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1.00 | ' +
' 1.00 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Lennie Petrunti | ' +
' 28 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' -13 | ' +
' 68 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.07 | ' +
' 2.43 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' William Sinclair (X) | ' +
' 17 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' -1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.12 | ' +
' 0.12 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Joseph DElia | ' +
' 45 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.04 | ' +
' 0.09 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Ernesto Valente (X) | ' +
' 9 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.11 | ' +
' 0.67 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Conor Oakley | ' +
' 35 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -19 | ' +
' 55 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.03 | ' +
' 1.57 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Charles Williams | ' +
' 35 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.03 | ' +
' 0.06 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Brando McMartin | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.00 | ' +
' 0.00 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Brandon McMartin | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.00 | ' +
' 0.00 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Giancarlo Scarpone APM, (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.00 | ' +
' 0.00 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Scott Laughton | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.00 | ' +
' 2.00 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Giancarlo Scarpone | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.00 | ' +
' 0.00 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Jonathan Loparco | ' +
' 17 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.00 | ' +
' 0.00 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Charles Williams (APJ) | ' +
' 34 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.00 | ' +
' 0.06 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 50 | ' +
' 2 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 0 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 50 | ' +
' 195 | ' +
' 326 | ' +
' 519 | ' +
' -113 | ' +
' 1050 | ' +
' 66 | ' +
' 16 | ' +
' 0.51 | ' +
' 1.02 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Jonathan Loparco | ' +
' 9 | ' +
' 461 | ' +
' 6 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 23 | ' +
' 2.99 | ' +
' 233 | ' +
' 0.910 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Joseph DElia | ' +
' 27 | ' +
' 1536 | ' +
' 10 | ' +
' 13 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 104 | ' +
' 4.06 | ' +
' 690 | ' +
' 0.869 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Charles Williams (APJ) | ' +
' 19 | ' +
' 1041 | ' +
' 9 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 76 | ' +
' 4.38 | ' +
' 501 | ' +
' 0.868 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 50 | ' +
' 3776 | ' +
' 26 | ' +
' 21 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 205 | ' +
' 3.26 | ' +
' 1800 | ' +
' 0.898 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'