document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Texas Stars 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Aaron Gagnon | ' +
' 78 | ' +
' 27 | ' +
' 31 | ' +
' 58 | ' +
' 19 | ' +
' 42 | ' +
' 10 | ' +
' 1 | ' +
' 152 | ' +
' 0.178 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Travis Morin | ' +
' 80 | ' +
' 21 | ' +
' 31 | ' +
' 52 | ' +
' 10 | ' +
' 30 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 140 | ' +
' 0.150 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Perttu Lindgren | ' +
' 74 | ' +
' 14 | ' +
' 33 | ' +
' 47 | ' +
' 3 | ' +
' 14 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 98 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Greg Rallo | ' +
' 69 | ' +
' 19 | ' +
' 25 | ' +
' 44 | ' +
' 3 | ' +
' 25 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 151 | ' +
' 0.126 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Mathieu Beaudoin | ' +
' 72 | ' +
' 19 | ' +
' 25 | ' +
' 44 | ' +
' 13 | ' +
' 22 | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 157 | ' +
' 0.121 | ' +
'
' +
' ' +
' | 38 | ' +
' Francis Wathier | ' +
' 76 | ' +
' 19 | ' +
' 21 | ' +
' 40 | ' +
' 12 | ' +
' 101 | ' +
' 7 | ' +
' 1 | ' +
' 159 | ' +
' 0.119 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Andrew Hutchinson | ' +
' 78 | ' +
' 9 | ' +
' 29 | ' +
' 38 | ' +
' 3 | ' +
' 50 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 135 | ' +
' 0.067 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Warren Peters | ' +
' 61 | ' +
' 20 | ' +
' 14 | ' +
' 34 | ' +
' -2 | ' +
' 52 | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 130 | ' +
' 0.154 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Garrett Stafford | ' +
' 60 | ' +
' 7 | ' +
' 25 | ' +
' 32 | ' +
' 16 | ' +
' 22 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 95 | ' +
' 0.074 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Colton Sceviour | ' +
' 80 | ' +
' 9 | ' +
' 22 | ' +
' 31 | ' +
' 11 | ' +
' 19 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 109 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | 32 | ' +
' Sergei Korostin | ' +
' 63 | ' +
' 13 | ' +
' 12 | ' +
' 25 | ' +
' 6 | ' +
' 41 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 85 | ' +
' 0.153 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Ivan Vishnevskiy | ' +
' 51 | ' +
' 8 | ' +
' 16 | ' +
' 24 | ' +
' 4 | ' +
' 18 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 94 | ' +
' 0.085 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Maxime Fortunus | ' +
' 72 | ' +
' 11 | ' +
' 12 | ' +
' 23 | ' +
' 2 | ' +
' 28 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 108 | ' +
' 0.102 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Dan Jancevski | ' +
' 78 | ' +
' 3 | ' +
' 20 | ' +
' 23 | ' +
' 18 | ' +
' 71 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 73 | ' +
' 0.041 | ' +
'
' +
' ' +
' | 13 | ' +
' Raymond Sawada | ' +
' 60 | ' +
' 8 | ' +
' 11 | ' +
' 19 | ' +
' 0 | ' +
' 92 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 60 | ' +
' 0.133 | ' +
'
' +
' ' +
' | 37 | ' +
' Brad Lukowich | ' +
' 29 | ' +
' 3 | ' +
' 15 | ' +
' 18 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 39 | ' +
' 0.077 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Scott McCulloch | ' +
' 50 | ' +
' 5 | ' +
' 12 | ' +
' 17 | ' +
' 4 | ' +
' 75 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 62 | ' +
' 0.081 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Trevor Ludwig | ' +
' 47 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 62 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 54 | ' +
' 0.056 | ' +
'
' +
' ' +
' | 40 | ' +
' Mathieu Tousignant (X) | ' +
' 45 | ' +
' 4 | ' +
' 3 | ' +
' 7 | ' +
' -5 | ' +
' 62 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 41 | ' +
' 0.098 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Ethan Graham (total) | ' +
' 32 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' 7 | ' +
' -4 | ' +
' 19 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 26 | ' +
' 0.077 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' NOR | ' +
' 16 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' -3 | ' +
' 15 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 13 | ' +
' 0.077 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' MIL | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TEX | ' +
' 15 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 13 | ' +
' 0.077 | ' +
'
' +
' ' +
' | 22 | ' +
' Landon Wilson | ' +
' 11 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' -7 | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 38 | ' +
' 0.105 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Ned Lukacevic (total) (X) | ' +
' 10 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0.200 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PRO | ' +
' 8 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 8 | ' +
' 0.250 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TEX | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Tyler Shelast | ' +
' 32 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' -11 | ' +
' 20 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 19 | ' +
' 0.105 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Fabian Brunnstrom (X) | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' -2 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 20 | ' +
' 0.050 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Matt Stephenson | ' +
' 60 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 5 | ' +
' -15 | ' +
' 47 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 45 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 34 | ' +
' Luke Gazdic | ' +
' 49 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' -2 | ' +
' 155 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 32 | ' +
' 0.094 | ' +
'
' +
' ' +
' | 33 | ' +
' Matt Climie | ' +
' 43 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Richard Bachman | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Cody Chupp | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Kevin DeVergilio (X) | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -2 | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 41 | ' +
' Brent Krahn | ' +
' 22 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Chris Neiszner (X) | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Michael Neal (X) | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -2 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Tyler Ludwig | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Todd Ford | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 80 | ' +
' 5 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 14 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 5 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 80 | ' +
' 238 | ' +
' 385 | ' +
' 618 | ' +
' 73 | ' +
' 1113 | ' +
' 65 | ' +
' 4 | ' +
' 2148 | ' +
' 0.109 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 41 | ' +
' Brent Krahn | ' +
' 22 | ' +
' 1246 | ' +
' 17 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 38 | ' +
' 1.83 | ' +
' 651 | ' +
' 0.945 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Richard Bachman | ' +
' 8 | ' +
' 446 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 16 | ' +
' 2.15 | ' +
' 219 | ' +
' 0.932 | ' +
'
' +
' ' +
' | 33 | ' +
' Matt Climie | ' +
' 43 | ' +
' 2542 | ' +
' 21 | ' +
' 17 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 104 | ' +
' 2.46 | ' +
' 1180 | ' +
' 0.919 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Todd Ford | ' +
' 12 | ' +
' 608 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 29 | ' +
' 2.86 | ' +
' 286 | ' +
' 0.908 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 80 | ' +
' 4842 | ' +
' 46 | ' +
' 30 | ' +
' 4 | ' +
' 11 | ' +
' 187 | ' +
' 2.32 | ' +
' 2336 | ' +
' 0.926 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'