document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Abbotsford Heat 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Jason Jaffray | ' +
' 72 | ' +
' 25 | ' +
' 29 | ' +
' 54 | ' +
' 24 | ' +
' 70 | ' +
' 8 | ' +
' 4 | ' +
' 209 | ' +
' 0.120 | ' +
'
' +
' ' +
' | 37 | ' +
' David Van der Gulik | ' +
' 64 | ' +
' 16 | ' +
' 24 | ' +
' 40 | ' +
' 13 | ' +
' 58 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 130 | ' +
' 0.123 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Cam Cunning | ' +
' 69 | ' +
' 19 | ' +
' 19 | ' +
' 38 | ' +
' 4 | ' +
' 64 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 152 | ' +
' 0.125 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Colin Stuart | ' +
' 67 | ' +
' 17 | ' +
' 19 | ' +
' 36 | ' +
' 8 | ' +
' 36 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 188 | ' +
' 0.090 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Mikael Backlund | ' +
' 54 | ' +
' 15 | ' +
' 17 | ' +
' 32 | ' +
' 0 | ' +
' 26 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 182 | ' +
' 0.082 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Garth Murray | ' +
' 80 | ' +
' 9 | ' +
' 22 | ' +
' 31 | ' +
' -5 | ' +
' 169 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 119 | ' +
' 0.076 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' Keith Seabrook | ' +
' 78 | ' +
' 10 | ' +
' 18 | ' +
' 28 | ' +
' -5 | ' +
' 53 | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 142 | ' +
' 0.070 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Staffan Kronwall | ' +
' 44 | ' +
' 5 | ' +
' 23 | ' +
' 28 | ' +
' 1 | ' +
' 24 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 99 | ' +
' 0.051 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Radek Smolenak (total) (X) | ' +
' 60 | ' +
' 9 | ' +
' 18 | ' +
' 27 | ' +
' -7 | ' +
' 75 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 140 | ' +
' 0.064 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' NOR | ' +
' 39 | ' +
' 7 | ' +
' 14 | ' +
' 21 | ' +
' -9 | ' +
' 49 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 97 | ' +
' 0.072 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' ABB | ' +
' 21 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 6 | ' +
' 2 | ' +
' 26 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 43 | ' +
' 0.047 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Brett Sutter | ' +
' 66 | ' +
' 9 | ' +
' 15 | ' +
' 24 | ' +
' -1 | ' +
' 69 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 130 | ' +
' 0.069 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Andy Delmore (total) | ' +
' 63 | ' +
' 6 | ' +
' 18 | ' +
' 24 | ' +
' 5 | ' +
' 36 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 145 | ' +
' 0.041 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' GR | ' +
' 54 | ' +
' 5 | ' +
' 15 | ' +
' 20 | ' +
' 4 | ' +
' 32 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 125 | ' +
' 0.040 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' ABB | ' +
' 9 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 20 | ' +
' 0.050 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Gord Baldwin | ' +
' 67 | ' +
' 4 | ' +
' 20 | ' +
' 24 | ' +
' 7 | ' +
' 84 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 92 | ' +
' 0.043 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' John Lammers (total) | ' +
' 46 | ' +
' 9 | ' +
' 13 | ' +
' 22 | ' +
' 0 | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 116 | ' +
' 0.078 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' MTB | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -7 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 23 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PRO | ' +
' 31 | ' +
' 8 | ' +
' 9 | ' +
' 17 | ' +
' 6 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 77 | ' +
' 0.104 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' ABB | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 16 | ' +
' 0.063 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Jamie Lundmark (X) | ' +
' 32 | ' +
' 9 | ' +
' 12 | ' +
' 21 | ' +
' 4 | ' +
' 64 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 92 | ' +
' 0.098 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Riley Armstrong | ' +
' 38 | ' +
' 11 | ' +
' 8 | ' +
' 19 | ' +
' -6 | ' +
' 55 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 100 | ' +
' 0.110 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Kris Chucko | ' +
' 41 | ' +
' 9 | ' +
' 9 | ' +
' 18 | ' +
' -11 | ' +
' 56 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 90 | ' +
' 0.100 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Josh Meyers | ' +
' 54 | ' +
' 3 | ' +
' 15 | ' +
' 18 | ' +
' 3 | ' +
' 28 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 63 | ' +
' 0.048 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Carsen Germyn | ' +
' 21 | ' +
' 5 | ' +
' 10 | ' +
' 15 | ' +
' 6 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 53 | ' +
' 0.094 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' John Negrin | ' +
' 45 | ' +
' 5 | ' +
' 10 | ' +
' 15 | ' +
' 0 | ' +
' 28 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 83 | ' +
' 0.060 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' J.D. Watt | ' +
' 70 | ' +
' 8 | ' +
' 5 | ' +
' 13 | ' +
' -2 | ' +
' 267 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 68 | ' +
' 0.118 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Shawn Weller | ' +
' 31 | ' +
' 8 | ' +
' 4 | ' +
' 12 | ' +
' -10 | ' +
' 19 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 50 | ' +
' 0.160 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Olivier Latendresse (total) | ' +
' 32 | ' +
' 4 | ' +
' 8 | ' +
' 12 | ' +
' -5 | ' +
' 12 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 79 | ' +
' 0.051 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' MTB | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -3 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' ABB | ' +
' 29 | ' +
' 4 | ' +
' 8 | ' +
' 12 | ' +
' -2 | ' +
' 10 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 73 | ' +
' 0.055 | ' +
'
' +
' ' +
' | 85 | ' +
' Jon Rheault (total) | ' +
' 44 | ' +
' 6 | ' +
' 5 | ' +
' 11 | ' +
' 1 | ' +
' 18 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 73 | ' +
' 0.082 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PRO | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' MCH | ' +
' 35 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 63 | ' +
' 0.048 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' ABB | ' +
' 5 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 0.333 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Matt Pelech | ' +
' 42 | ' +
' 2 | ' +
' 8 | ' +
' 10 | ' +
' 7 | ' +
' 125 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 52 | ' +
' 0.038 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Brad Cole | ' +
' 63 | ' +
' 1 | ' +
' 9 | ' +
' 10 | ' +
' -5 | ' +
' 37 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 79 | ' +
' 0.013 | ' +
'
' +
' ' +
' | 58 | ' +
' Tyler Spurgeon (total) | ' +
' 28 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' 8 | ' +
' -3 | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 32 | ' +
' 0.063 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' WBS | ' +
' 20 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' -5 | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.056 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' ABB | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.071 | ' +
'
' +
' ' +
' | 22 | ' +
' Ben Gordon (total) (X) | ' +
' 16 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' 7 | ' +
' -3 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 30 | ' +
' 0.067 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PRO | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOR | ' +
' 7 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' ABB | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' -3 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 11 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Keith Aulie | ' +
' 43 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 32 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 37 | ' +
' 0.054 | ' +
'
' +
' ' +
' | 22 | ' +
' John Armstrong | ' +
' 14 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' 6 | ' +
' -1 | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.056 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Hugo Carpentier (X) | ' +
' 35 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 6 | ' +
' -5 | ' +
' 27 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 20 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 75 | ' +
' Peter Vandermeer (X) | ' +
' 20 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 91 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 52 | ' +
' Mitch Wahl | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 8 | ' +
' 0.125 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Evan Barlow (X) | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Ryley Grantham | ' +
' 67 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' -2 | ' +
' 163 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 26 | ' +
' 0.038 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Brett Palin | ' +
' 21 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 17 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 11 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Mark Mitera (total) | ' +
' 32 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 26 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' SA | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' ABB | ' +
' 27 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 24 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 39 | ' +
' Chris Breen | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' David Shantz | ' +
' 32 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Leland Irving | ' +
' 35 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Justin Bowers (X) | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Logan MacMillan | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 34 | ' +
' Carter Bancks | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' Matt Keetley | ' +
' 23 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 80 | ' +
' 7 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 36 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 7 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 80 | ' +
' 217 | ' +
' 358 | ' +
' 568 | ' +
' 31 | ' +
' 1796 | ' +
' 60 | ' +
' 11 | ' +
' 2545 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' Matt Keetley | ' +
' 23 | ' +
' 1205 | ' +
' 10 | ' +
' 7 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 52 | ' +
' 2.59 | ' +
' 536 | ' +
' 0.912 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' David Shantz | ' +
' 32 | ' +
' 1813 | ' +
' 15 | ' +
' 10 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 83 | ' +
' 2.75 | ' +
' 816 | ' +
' 0.908 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Leland Irving | ' +
' 35 | ' +
' 1850 | ' +
' 14 | ' +
' 17 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 85 | ' +
' 2.76 | ' +
' 806 | ' +
' 0.905 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 80 | ' +
' 4868 | ' +
' 39 | ' +
' 34 | ' +
' 7 | ' +
' 4 | ' +
' 220 | ' +
' 2.71 | ' +
' 2158 | ' +
' 0.907 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'