document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Lake Erie Monsters 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Chris Durno | ' +
' 12 | ' +
' 7 | ' +
' 6 | ' +
' 13 | ' +
' -4 | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 30 | ' +
' 0.233 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Darren Haydar | ' +
' 16 | ' +
' 6 | ' +
' 7 | ' +
' 13 | ' +
' -1 | ' +
' 6 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 31 | ' +
' 0.194 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Brian Willsie | ' +
' 14 | ' +
' 5 | ' +
' 5 | ' +
' 10 | ' +
' -4 | ' +
' 14 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 58 | ' +
' 0.086 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Brock Bradford | ' +
' 16 | ' +
' 5 | ' +
' 4 | ' +
' 9 | ' +
' -3 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 31 | ' +
' 0.161 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Brian Fahey | ' +
' 17 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 6 | ' +
' -5 | ' +
' 16 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 22 | ' +
' 0.227 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Ryan Stoa | ' +
' 17 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' -10 | ' +
' 19 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 28 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Derek Peltier | ' +
' 16 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 6 | ' +
' -4 | ' +
' 16 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 21 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 49 | ' +
' Cedric McNicoll | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' -6 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.071 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Brett Skinner | ' +
' 15 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 5 | ' +
' -3 | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Philippe Dupuis | ' +
' 10 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 16 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 43 | ' +
' 0.070 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Marty Sertich | ' +
' 16 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' -6 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 24 | ' +
' 0.042 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' Wes O\'Neill | ' +
' 17 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Matthew Ford | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0.200 | ' +
'
' +
' ' +
' | 61 | ' +
' David Marshall | ' +
' 14 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 16 | ' +
' 0.125 | ' +
'
' +
' ' +
' | 56 | ' +
' Kevin Montgomery | ' +
' 15 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 11 | ' +
' 0.091 | ' +
'
' +
' ' +
' | 47 | ' +
' Ray Macias | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' -3 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Tom Preissing (X) | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' -1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Kevin Schaeffer (X) | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 8 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 51 | ' +
' Tom Fritsche | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Marc Cavosie | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 19 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 53 | ' +
' Josh Aspenlind | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 21 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 43 | ' +
' Justin Mercier | ' +
' 16 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -2 | ' +
' 17 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Chris Stewart (X) | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 46 | ' +
' Matt Clarke | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 44 | ' +
' Ryan Wilson (X) | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 17 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Trevor Cann | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 38 | ' +
' Codey Burki (X) | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Tyler Weiman | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 58 | ' +
' Patrick Bordeleau | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 35 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 8 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 17 | ' +
' 1 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 0 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 1 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 17 | ' +
' 43 | ' +
' 65 | ' +
' 107 | ' +
' -30 | ' +
' 263 | ' +
' 15 | ' +
' 4 | ' +
' 451 | ' +
' 0.093 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Tyler Weiman | ' +
' 11 | ' +
' 626 | ' +
' 5 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 23 | ' +
' 2.20 | ' +
' 262 | ' +
' 0.919 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Trevor Cann | ' +
' 7 | ' +
' 397 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 22 | ' +
' 3.32 | ' +
' 183 | ' +
' 0.893 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 17 | ' +
' 1023 | ' +
' 7 | ' +
' 9 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 45 | ' +
' 2.64 | ' +
' 445 | ' +
' 0.908 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'