document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Toronto Marlies 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 13 | ' +
' Andre Deveaux | ' +
' 72 | ' +
' 16 | ' +
' 25 | ' +
' 41 | ' +
' -18 | ' +
' 216 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 130 | ' +
' 0.123 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Viktor Stalberg (X) | ' +
' 39 | ' +
' 12 | ' +
' 21 | ' +
' 33 | ' +
' 4 | ' +
' 36 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 127 | ' +
' 0.094 | ' +
'
' +
' ' +
' | 39 | ' +
' Greg Scott (X) | ' +
' 71 | ' +
' 10 | ' +
' 22 | ' +
' 32 | ' +
' -4 | ' +
' 28 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 118 | ' +
' 0.085 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Christian Hanson (X) | ' +
' 38 | ' +
' 12 | ' +
' 19 | ' +
' 31 | ' +
' 3 | ' +
' 35 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 82 | ' +
' 0.146 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Kyle Calder (X) | ' +
' 40 | ' +
' 14 | ' +
' 16 | ' +
' 30 | ' +
' -6 | ' +
' 18 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 87 | ' +
' 0.161 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Tim Brent | ' +
' 33 | ' +
' 13 | ' +
' 15 | ' +
' 28 | ' +
' 2 | ' +
' 19 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 70 | ' +
' 0.186 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Ryan Hamilton | ' +
' 47 | ' +
' 16 | ' +
' 9 | ' +
' 25 | ' +
' -3 | ' +
' 37 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 109 | ' +
' 0.147 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Juraj Mikus | ' +
' 68 | ' +
' 5 | ' +
' 18 | ' +
' 23 | ' +
' -13 | ' +
' 38 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 122 | ' +
' 0.041 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Brendan Mikkelson (X) | ' +
' 49 | ' +
' 7 | ' +
' 15 | ' +
' 22 | ' +
' -19 | ' +
' 43 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 73 | ' +
' 0.096 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Tyler Bozak (X) | ' +
' 32 | ' +
' 4 | ' +
' 16 | ' +
' 20 | ' +
' -8 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 65 | ' +
' 0.062 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Alex Foster | ' +
' 30 | ' +
' 9 | ' +
' 8 | ' +
' 17 | ' +
' -3 | ' +
' 20 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 75 | ' +
' 0.120 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Josh Engel | ' +
' 70 | ' +
' 4 | ' +
' 13 | ' +
' 17 | ' +
' -20 | ' +
' 18 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 83 | ' +
' 0.048 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Jiri Tlusty | ' +
' 19 | ' +
' 8 | ' +
' 7 | ' +
' 15 | ' +
' -7 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 59 | ' +
' 0.136 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Ben Ondrus | ' +
' 56 | ' +
' 7 | ' +
' 7 | ' +
' 14 | ' +
' -8 | ' +
' 41 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 98 | ' +
' 0.071 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Troy Bodie (total) (X) | ' +
' 32 | ' +
' 8 | ' +
' 5 | ' +
' 13 | ' +
' -2 | ' +
' 56 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 46 | ' +
' 0.174 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' SA | ' +
' 16 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' -1 | ' +
' 43 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 19 | ' +
' 0.105 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOR | ' +
' 16 | ' +
' 6 | ' +
' 4 | ' +
' 10 | ' +
' -1 | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 27 | ' +
' 0.222 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Mike Zigomanis (X) | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 13 | ' +
' 13 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 13 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' Justin Hodgman (total) (X) | ' +
' 38 | ' +
' 7 | ' +
' 5 | ' +
' 12 | ' +
' -7 | ' +
' 23 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 76 | ' +
' 0.092 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOR | ' +
' 38 | ' +
' 7 | ' +
' 5 | ' +
' 12 | ' +
' -7 | ' +
' 23 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 76 | ' +
' 0.092 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Jonas Frogren | ' +
' 56 | ' +
' 3 | ' +
' 8 | ' +
' 11 | ' +
' -8 | ' +
' 41 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 40 | ' +
' 0.075 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Darryl Boyce | ' +
' 20 | ' +
' 2 | ' +
' 9 | ' +
' 11 | ' +
' -5 | ' +
' 48 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 37 | ' +
' 0.054 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Kyle Rogers | ' +
' 67 | ' +
' 5 | ' +
' 5 | ' +
' 10 | ' +
' -16 | ' +
' 32 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 91 | ' +
' 0.055 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Stefano Giliati (X) | ' +
' 25 | ' +
' 3 | ' +
' 6 | ' +
' 9 | ' +
' -7 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 50 | ' +
' 0.060 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Phil Oreskovic | ' +
' 74 | ' +
' 2 | ' +
' 7 | ' +
' 9 | ' +
' -19 | ' +
' 142 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 92 | ' +
' 0.022 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Ashton Rome | ' +
' 21 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' 8 | ' +
' -1 | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 36 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Ben Simon (X) | ' +
' 44 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' 8 | ' +
' -11 | ' +
' 51 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 57 | ' +
' 0.035 | ' +
'
' +
' ' +
' | 22 | ' +
' Brennan Evans | ' +
' 79 | ' +
' 1 | ' +
' 7 | ' +
' 8 | ' +
' -7 | ' +
' 199 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 77 | ' +
' 0.013 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Alex Berry (X) | ' +
' 55 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' 7 | ' +
' -18 | ' +
' 97 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 71 | ' +
' 0.042 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Matt Beleskey (total) (X) | ' +
' 15 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' 7 | ' +
' 5 | ' +
' 21 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.133 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' SA | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 3 | ' +
' 19 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 12 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOR | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 0.333 | ' +
'
' +
' ' +
' | 33 | ' +
' Keith Aulie (total) | ' +
' 48 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 6 | ' +
' 2 | ' +
' 38 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 39 | ' +
' 0.051 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' ABB | ' +
' 43 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 32 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 37 | ' +
' 0.054 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOR | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Robert Slaney | ' +
' 34 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 6 | ' +
' -20 | ' +
' 15 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 24 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 37 | ' +
' Ben Gordon (X) | ' +
' 7 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Richard Greenop | ' +
' 42 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' -14 | ' +
' 136 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.133 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Brett Festerling (total) (X) | ' +
' 28 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 27 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 33 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' SA | ' +
' 17 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 19 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 17 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOR | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 3 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 16 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' Ryan Stokes (total) | ' +
' 39 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 50 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 46 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PRO | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' GR | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOR | ' +
' 29 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 6 | ' +
' 35 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 35 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Dale Mitchell (X) | ' +
' 9 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.133 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Drew Paris | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.250 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Todd Perry (X) | ' +
' 27 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' -10 | ' +
' 35 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 17 | ' +
' 0.059 | ' +
'
' +
' ' +
' | 38 | ' +
' Jay Rosehill | ' +
' 46 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' -12 | ' +
' 172 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 43 | ' +
' 0.023 | ' +
'
' +
' ' +
' | 37 | ' +
' Philippe Paradis | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Carl Gunnarsson (X) | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' -2 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Jesse Blacker | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Simon Gysbers | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -8 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 31 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Adam Munro (X) | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Joey MacDonald | ' +
' 36 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Jamie Devane | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Tom Zanoski | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' Andy Rogers (X) | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -4 | ' +
' 29 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Joey Ryan (X) | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -4 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 32 | ' +
' Andrew Engelage (X) | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 34 | ' +
' James Reimer | ' +
' 26 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 80 | ' +
' 9 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 12 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 9 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 80 | ' +
' 193 | ' +
' 325 | ' +
' 509 | ' +
' -255 | ' +
' 1707 | ' +
' 50 | ' +
' 11 | ' +
' 2237 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 34 | ' +
' James Reimer | ' +
' 26 | ' +
' 1520 | ' +
' 14 | ' +
' 8 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 57 | ' +
' 2.25 | ' +
' 700 | ' +
' 0.925 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Adam Munro (X) | ' +
' 14 | ' +
' 727 | ' +
' 3 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 38 | ' +
' 3.14 | ' +
' 360 | ' +
' 0.905 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Joey MacDonald | ' +
' 36 | ' +
' 2112 | ' +
' 14 | ' +
' 19 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 112 | ' +
' 3.18 | ' +
' 930 | ' +
' 0.893 | ' +
'
' +
' ' +
' | 32 | ' +
' Andrew Engelage (X) | ' +
' 10 | ' +
' 506 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 36 | ' +
' 4.27 | ' +
' 222 | ' +
' 0.860 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 80 | ' +
' 4865 | ' +
' 33 | ' +
' 41 | ' +
' 6 | ' +
' 3 | ' +
' 243 | ' +
' 3.00 | ' +
' 2212 | ' +
' 0.901 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'