document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Peoria Rivermen 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Pascal Pelletier (total) | ' +
' 80 | ' +
' 17 | ' +
' 41 | ' +
' 58 | ' +
' -5 | ' +
' 64 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 204 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' SYR | ' +
' 25 | ' +
' 3 | ' +
' 13 | ' +
' 16 | ' +
' -7 | ' +
' 23 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 62 | ' +
' 0.048 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PEO | ' +
' 55 | ' +
' 14 | ' +
' 28 | ' +
' 42 | ' +
' 2 | ' +
' 41 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 142 | ' +
' 0.099 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Lars Eller (X) | ' +
' 70 | ' +
' 18 | ' +
' 39 | ' +
' 57 | ' +
' -1 | ' +
' 84 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 163 | ' +
' 0.110 | ' +
'
' +
' ' +
' | 44 | ' +
' Jonas Junland (X) | ' +
' 74 | ' +
' 14 | ' +
' 30 | ' +
' 44 | ' +
' 3 | ' +
' 49 | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 175 | ' +
' 0.080 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Nicholas Drazenovic | ' +
' 58 | ' +
' 19 | ' +
' 20 | ' +
' 39 | ' +
' -7 | ' +
' 40 | ' +
' 9 | ' +
' 1 | ' +
' 153 | ' +
' 0.124 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Adam Cracknell | ' +
' 76 | ' +
' 17 | ' +
' 21 | ' +
' 38 | ' +
' 2 | ' +
' 40 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 146 | ' +
' 0.116 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Derek Armstrong | ' +
' 46 | ' +
' 17 | ' +
' 19 | ' +
' 36 | ' +
' 7 | ' +
' 21 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 90 | ' +
' 0.189 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Julian Talbot | ' +
' 76 | ' +
' 17 | ' +
' 15 | ' +
' 32 | ' +
' -7 | ' +
' 34 | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 141 | ' +
' 0.121 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Chris Porter | ' +
' 80 | ' +
' 13 | ' +
' 18 | ' +
' 31 | ' +
' -4 | ' +
' 53 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 153 | ' +
' 0.085 | ' +
'
' +
' ' +
' | 41 | ' +
' Daryl Boyle (total) | ' +
' 72 | ' +
' 8 | ' +
' 21 | ' +
' 29 | ' +
' 5 | ' +
' 31 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 141 | ' +
' 0.057 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' RFD | ' +
' 52 | ' +
' 4 | ' +
' 16 | ' +
' 20 | ' +
' -3 | ' +
' 29 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 99 | ' +
' 0.040 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PEO | ' +
' 20 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 9 | ' +
' 8 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 42 | ' +
' 0.095 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Barry Tallackson | ' +
' 74 | ' +
' 19 | ' +
' 8 | ' +
' 27 | ' +
' -11 | ' +
' 34 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 142 | ' +
' 0.134 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Cam Paddock | ' +
' 80 | ' +
' 15 | ' +
' 12 | ' +
' 27 | ' +
' -18 | ' +
' 95 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 123 | ' +
' 0.122 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Yan Stastny | ' +
' 49 | ' +
' 10 | ' +
' 17 | ' +
' 27 | ' +
' -8 | ' +
' 51 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 130 | ' +
' 0.077 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Tyson Strachan (X) | ' +
' 65 | ' +
' 5 | ' +
' 21 | ' +
' 26 | ' +
' -7 | ' +
' 75 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 88 | ' +
' 0.057 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Brett Sonne | ' +
' 77 | ' +
' 11 | ' +
' 13 | ' +
' 24 | ' +
' -15 | ' +
' 33 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 131 | ' +
' 0.084 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Aaron Palushaj | ' +
' 44 | ' +
' 5 | ' +
' 17 | ' +
' 22 | ' +
' 0 | ' +
' 22 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 80 | ' +
' 0.063 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Bryce Lampman | ' +
' 54 | ' +
' 7 | ' +
' 13 | ' +
' 20 | ' +
' -12 | ' +
' 22 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 82 | ' +
' 0.085 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Nate Guenin (total) | ' +
' 68 | ' +
' 5 | ' +
' 13 | ' +
' 18 | ' +
' 11 | ' +
' 98 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 59 | ' +
' 0.085 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' WBS | ' +
' 41 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' -3 | ' +
' 63 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 28 | ' +
' 0.107 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PEO | ' +
' 27 | ' +
' 2 | ' +
' 11 | ' +
' 13 | ' +
' 14 | ' +
' 35 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 31 | ' +
' 0.065 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Brendan Bell | ' +
' 22 | ' +
' 4 | ' +
' 13 | ' +
' 17 | ' +
' -9 | ' +
' 26 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 54 | ' +
' 0.074 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' Justin Fletcher | ' +
' 42 | ' +
' 3 | ' +
' 14 | ' +
' 17 | ' +
' 1 | ' +
' 19 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 73 | ' +
' 0.041 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' Danny Richmond (X) | ' +
' 54 | ' +
' 1 | ' +
' 15 | ' +
' 16 | ' +
' -15 | ' +
' 135 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 58 | ' +
' 0.017 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Steve Wagner | ' +
' 46 | ' +
' 3 | ' +
' 12 | ' +
' 15 | ' +
' -9 | ' +
' 20 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 66 | ' +
' 0.045 | ' +
'
' +
' ' +
' | 38 | ' +
' Ryan Reaves | ' +
' 76 | ' +
' 4 | ' +
' 7 | ' +
' 11 | ' +
' -16 | ' +
' 167 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 64 | ' +
' 0.063 | ' +
'
' +
' ' +
' | 32 | ' +
' Pierre-Cedric Labrie (total) | ' +
' 61 | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 7 | ' +
' -13 | ' +
' 85 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 67 | ' +
' 0.075 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' MTB | ' +
' 45 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 6 | ' +
' -13 | ' +
' 69 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 57 | ' +
' 0.088 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PEO | ' +
' 16 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 16 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Ian Cole | ' +
' 9 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 12 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Mitch Love | ' +
' 60 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' -6 | ' +
' 129 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 25 | ' +
' 0.040 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Ben Bishop | ' +
' 48 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Matt McIlvane | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Anthony Peluso (X) | ' +
' 22 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' -2 | ' +
' 57 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Pascal Rheaume (total) (X) | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' MCH | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PEO | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Jack Combs (X) | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' D.J. King (X) | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Adrian Veideman (X) | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -2 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' T.J. Fast (X) | ' +
' 18 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Joe Fallon (total) | ' +
' 39 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' RFD | ' +
' 29 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PEO | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 41 | ' +
' Matt Stefanishion (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 33 | ' +
' Andrew Agozzino (X) | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Matt Fraser (X) | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' David Stich (X) | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Jason Lepine (X) | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Hannu Toivonen (X) | ' +
' 26 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 80 | ' +
' 7 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 18 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 7 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 80 | ' +
' 233 | ' +
' 389 | ' +
' 615 | ' +
' -109 | ' +
' 1363 | ' +
' 74 | ' +
' 7 | ' +
' 2428 | ' +
' 0.093 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Hannu Toivonen (X) | ' +
' 26 | ' +
' 1516 | ' +
' 11 | ' +
' 11 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 69 | ' +
' 2.73 | ' +
' 666 | ' +
' 0.906 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Ben Bishop | ' +
' 48 | ' +
' 2793 | ' +
' 23 | ' +
' 18 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 129 | ' +
' 2.77 | ' +
' 1173 | ' +
' 0.901 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Joe Fallon (total) | ' +
' 39 | ' +
' 2077 | ' +
' 19 | ' +
' 16 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 99 | ' +
' 2.86 | ' +
' 951 | ' +
' 0.906 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' RFD | ' +
' 29 | ' +
' 1545 | ' +
' 15 | ' +
' 10 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 68 | ' +
' 2.64 | ' +
' 702 | ' +
' 0.912 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' PEO | ' +
' 10 | ' +
' 532 | ' +
' 4 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 31 | ' +
' 3.50 | ' +
' 249 | ' +
' 0.889 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 80 | ' +
' 4841 | ' +
' 38 | ' +
' 35 | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 229 | ' +
' 2.84 | ' +
' 2088 | ' +
' 0.901 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'