document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Houston Aeros 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Jon DiSalvatore | ' +
' 19 | ' +
' 3 | ' +
' 9 | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 40 | ' +
' 0.075 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Danny Irmen (X) | ' +
' 17 | ' +
' 6 | ' +
' 4 | ' +
' 10 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 41 | ' +
' 0.146 | ' +
'
' +
' ' +
' | 38 | ' +
' Jean-Michel Daoust | ' +
' 18 | ' +
' 3 | ' +
' 7 | ' +
' 10 | ' +
' -1 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 27 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Maxim Noreau | ' +
' 18 | ' +
' 3 | ' +
' 6 | ' +
' 9 | ' +
' 5 | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 53 | ' +
' 0.057 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Robbie Earl (X) | ' +
' 15 | ' +
' 5 | ' +
' 3 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 34 | ' +
' 0.147 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Peter Zingoni | ' +
' 13 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' 2 | ' +
' 10 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 22 | ' +
' 0.182 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Nathan Smith (X) | ' +
' 15 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 6 | ' +
' -4 | ' +
' 41 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 36 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Clayton Stoner | ' +
' 17 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 6 | ' +
' 9 | ' +
' 33 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 27 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Chad Rau | ' +
' 19 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 24 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Colton Gillies | ' +
' 16 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' 6 | ' +
' 3 | ' +
' 11 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.071 | ' +
'
' +
' ' +
' | 39 | ' +
' Andy Hilbert | ' +
' 8 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 26 | ' +
' 0.077 | ' +
'
' +
' ' +
' | 32 | ' +
' Petr Kalus | ' +
' 16 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 3 | ' +
' 34 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 29 | ' +
' 0.069 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Duncan Milroy | ' +
' 17 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' -5 | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 32 | ' +
' 0.063 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Brandon Rogers | ' +
' 17 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' -2 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 21 | ' +
' 0.095 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Ryan Gunderson | ' +
' 17 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' -2 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Jaime Sifers | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' -1 | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 24 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 44 | ' +
' Justin Falk | ' +
' 17 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' -7 | ' +
' 15 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 13 | ' +
' 0.077 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Carson McMillan | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' -3 | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 8 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Craig Weller | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -2 | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Cody Almond | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Jamie Fraser | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 57 | ' +
' Ryan Lannon | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -4 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Matt Fornataro (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Dylan Hunter (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Wade Dubielewicz | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' J.P. Testwuide | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 15 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Anton Khudobin | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 42 | ' +
' Matt Kassian | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -3 | ' +
' 49 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 19 | ' +
' 2 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 10 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 2 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 19 | ' +
' 46 | ' +
' 65 | ' +
' 109 | ' +
' -8 | ' +
' 332 | ' +
' 10 | ' +
' 1 | ' +
' 543 | ' +
' 0.081 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Anton Khudobin | ' +
' 11 | ' +
' 637 | ' +
' 8 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 15 | ' +
' 1.41 | ' +
' 238 | ' +
' 0.941 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Wade Dubielewicz | ' +
' 9 | ' +
' 497 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 20 | ' +
' 2.41 | ' +
' 190 | ' +
' 0.905 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 19 | ' +
' 1134 | ' +
' 10 | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 35 | ' +
' 1.85 | ' +
' 428 | ' +
' 0.924 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'