document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Houston Aeros 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Jon DiSalvatore | ' +
' 52 | ' +
' 18 | ' +
' 22 | ' +
' 40 | ' +
' -9 | ' +
' 22 | ' +
' 10 | ' +
' 1 | ' +
' 101 | ' +
' 0.178 | ' +
'
' +
' ' +
' | 62 | ' +
' Jean-Michel Daoust | ' +
' 52 | ' +
' 16 | ' +
' 24 | ' +
' 40 | ' +
' 3 | ' +
' 22 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 84 | ' +
' 0.190 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Maxim Noreau | ' +
' 50 | ' +
' 14 | ' +
' 26 | ' +
' 40 | ' +
' 8 | ' +
' 35 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 143 | ' +
' 0.098 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Chad Rau | ' +
' 53 | ' +
' 13 | ' +
' 15 | ' +
' 28 | ' +
' 2 | ' +
' 7 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 87 | ' +
' 0.149 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Nathan Smith | ' +
' 45 | ' +
' 10 | ' +
' 16 | ' +
' 26 | ' +
' -13 | ' +
' 59 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 90 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Danny Irmen | ' +
' 50 | ' +
' 10 | ' +
' 15 | ' +
' 25 | ' +
' 0 | ' +
' 25 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 100 | ' +
' 0.100 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Duncan Milroy | ' +
' 50 | ' +
' 6 | ' +
' 14 | ' +
' 20 | ' +
' -7 | ' +
' 20 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 73 | ' +
' 0.082 | ' +
'
' +
' ' +
' | 91 | ' +
' Andy Hilbert | ' +
' 21 | ' +
' 5 | ' +
' 11 | ' +
' 16 | ' +
' -1 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 79 | ' +
' 0.063 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Colton Gillies | ' +
' 46 | ' +
' 3 | ' +
' 13 | ' +
' 16 | ' +
' 8 | ' +
' 54 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 50 | ' +
' 0.060 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Cody Almond | ' +
' 33 | ' +
' 6 | ' +
' 9 | ' +
' 15 | ' +
' -4 | ' +
' 43 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 56 | ' +
' 0.107 | ' +
'
' +
' ' +
' | 32 | ' +
' Petr Kalus | ' +
' 41 | ' +
' 10 | ' +
' 4 | ' +
' 14 | ' +
' -2 | ' +
' 52 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 63 | ' +
' 0.159 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Robbie Earl (X) | ' +
' 25 | ' +
' 6 | ' +
' 6 | ' +
' 12 | ' +
' -2 | ' +
' 10 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 54 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Ryan Gunderson | ' +
' 47 | ' +
' 4 | ' +
' 8 | ' +
' 12 | ' +
' -9 | ' +
' 16 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 43 | ' +
' 0.093 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Clayton Stoner (X) | ' +
' 26 | ' +
' 3 | ' +
' 7 | ' +
' 10 | ' +
' 14 | ' +
' 52 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 38 | ' +
' 0.079 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Peter Zingoni | ' +
' 26 | ' +
' 6 | ' +
' 3 | ' +
' 9 | ' +
' 3 | ' +
' 35 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 38 | ' +
' 0.158 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Jamie Fraser | ' +
' 34 | ' +
' 2 | ' +
' 7 | ' +
' 9 | ' +
' -3 | ' +
' 20 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 50 | ' +
' 0.040 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Brandon Rogers | ' +
' 47 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' 7 | ' +
' -3 | ' +
' 34 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 48 | ' +
' 0.063 | ' +
'
' +
' ' +
' | 44 | ' +
' Justin Falk | ' +
' 49 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' 7 | ' +
' -3 | ' +
' 59 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 36 | ' +
' 0.056 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' J.P. Testwuide | ' +
' 36 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 6 | ' +
' 2 | ' +
' 64 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 25 | ' +
' 0.080 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Jaime Sifers | ' +
' 32 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 29 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 51 | ' +
' 0.020 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Carson McMillan | ' +
' 38 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' -2 | ' +
' 27 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 31 | ' +
' 0.065 | ' +
'
' +
' ' +
' | 42 | ' +
' Matt Kassian | ' +
' 43 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' -5 | ' +
' 101 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 22 | ' +
' 0.091 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Trent Campbell (total) (X) | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' WOR | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' HOU | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 57 | ' +
' Ryan Lannon | ' +
' 27 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' -12 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.056 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Brandon Buck (X) | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' -1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 12 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 33 | ' +
' Barry Brust | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Craig Weller | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -2 | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Matt Fornataro | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Dylan Hunter (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Matt Pierce (total) (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' HOU | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Ross Rouleau (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Brock Sheahan (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Wade Dubielewicz | ' +
' 22 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Anton Khudobin (X) | ' +
' 28 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 53 | ' +
' 3 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 22 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 3 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 53 | ' +
' 148 | ' +
' 230 | ' +
' 375 | ' +
' -39 | ' +
' 839 | ' +
' 40 | ' +
' 5 | ' +
' 1413 | ' +
' 0.103 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 33 | ' +
' Barry Brust | ' +
' 6 | ' +
' 296 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 2.03 | ' +
' 113 | ' +
' 0.919 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Wade Dubielewicz | ' +
' 25 | ' +
' 1322 | ' +
' 12 | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 52 | ' +
' 2.36 | ' +
' 523 | ' +
' 0.910 | ' +
'
' +
' ' +
' | 30 | ' +
' Anton Khudobin (X) | ' +
' 28 | ' +
' 1512 | ' +
' 10 | ' +
' 14 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 61 | ' +
' 2.42 | ' +
' 576 | ' +
' 0.904 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Ryan Nie (total) (X) | ' +
' 1 | ' +
' 58 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 5.20 | ' +
' 14 | ' +
' 0.737 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' HOU | ' +
' 1 | ' +
' 58 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 5.20 | ' +
' 14 | ' +
' 0.737 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 53 | ' +
' 3188 | ' +
' 26 | ' +
' 26 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 128 | ' +
' 2.41 | ' +
' 1226 | ' +
' 0.905 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'