document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Grand Rapids Griffins 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Kris Newbury | ' +
' 15 | ' +
' 3 | ' +
' 9 | ' +
' 12 | ' +
' -2 | ' +
' 58 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 28 | ' +
' 0.107 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Jeremy Williams | ' +
' 15 | ' +
' 8 | ' +
' 2 | ' +
' 10 | ' +
' 1 | ' +
' 16 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 45 | ' +
' 0.178 | ' +
'
' +
' ' +
' | 33 | ' +
' Doug Janik | ' +
' 15 | ' +
' 3 | ' +
' 7 | ' +
' 10 | ' +
' 8 | ' +
' 23 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 22 | ' +
' 0.136 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Cory Emmerton | ' +
' 14 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 9 | ' +
' 9 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.267 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Mattias Ritola | ' +
' 15 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' 8 | ' +
' -4 | ' +
' 10 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 38 | ' +
' 0.079 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Patrick Rissmiller (total) | ' +
' 16 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' 8 | ' +
' 7 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 28 | ' +
' 0.107 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' HFD | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' GR | ' +
' 10 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 6 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 19 | ' +
' 0.158 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Jamie Tardif | ' +
' 15 | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 7 | ' +
' -5 | ' +
' 13 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 51 | ' +
' 0.098 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Evan McGrath | ' +
' 15 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' 7 | ' +
' -2 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 20 | ' +
' 0.150 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' John Vigilante | ' +
' 14 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 6 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 25 | ' +
' 0.120 | ' +
'
' +
' ' +
' | 92 | ' +
' Michael Nylander (X) | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 0.167 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Logan Pyett | ' +
' 15 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' 6 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.056 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Jakub Kindl | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 20 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 13 | ' +
' Jan Mursak | ' +
' 15 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 26 | ' +
' 0.154 | ' +
'
' +
' ' +
' | 22 | ' +
' Andy Delmore | ' +
' 11 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 34 | ' +
' 0.088 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Dick Axelsson | ' +
' 12 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Francis Pare | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 5 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 21 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Tomas Tatar | ' +
' 10 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 13 | ' +
' 0.077 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Mike Walsh | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.500 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Francis Lemieux (X) | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -2 | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Travis Ehrhardt | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Paul Crosty | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -4 | ' +
' 62 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Sebastien Piche (X) | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Daniel Larsson | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Thomas McCollum | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Sergei Kolosov | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -3 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 8 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 15 | ' +
' 2 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 2 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 2 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 15 | ' +
' 50 | ' +
' 72 | ' +
' 120 | ' +
' 23 | ' +
' 271 | ' +
' 17 | ' +
' 0 | ' +
' 469 | ' +
' 0.103 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Daniel Larsson | ' +
' 7 | ' +
' 378 | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 17 | ' +
' 2.70 | ' +
' 185 | ' +
' 0.916 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Thomas McCollum | ' +
' 9 | ' +
' 531 | ' +
' 5 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 26 | ' +
' 2.94 | ' +
' 201 | ' +
' 0.885 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 15 | ' +
' 909 | ' +
' 10 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 43 | ' +
' 2.84 | ' +
' 386 | ' +
' 0.900 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'