document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Grand Rapids Griffins 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Patrick Rissmiller (total) | ' +
' 52 | ' +
' 12 | ' +
' 23 | ' +
' 35 | ' +
' 4 | ' +
' 18 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 90 | ' +
' 0.133 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' HFD | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' GR | ' +
' 46 | ' +
' 12 | ' +
' 21 | ' +
' 33 | ' +
' 2 | ' +
' 10 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 81 | ' +
' 0.148 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Jeremy Williams | ' +
' 49 | ' +
' 17 | ' +
' 16 | ' +
' 33 | ' +
' -10 | ' +
' 37 | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 132 | ' +
' 0.129 | ' +
'
' +
' ' +
' | 13 | ' +
' Jan Mursak | ' +
' 50 | ' +
' 18 | ' +
' 10 | ' +
' 28 | ' +
' 10 | ' +
' 19 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 98 | ' +
' 0.184 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Kris Newbury | ' +
' 41 | ' +
' 8 | ' +
' 18 | ' +
' 26 | ' +
' -7 | ' +
' 125 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 71 | ' +
' 0.113 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Francis Pare | ' +
' 49 | ' +
' 10 | ' +
' 15 | ' +
' 25 | ' +
' 17 | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 88 | ' +
' 0.114 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Cory Emmerton | ' +
' 48 | ' +
' 8 | ' +
' 16 | ' +
' 24 | ' +
' 2 | ' +
' 14 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 67 | ' +
' 0.119 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Mattias Ritola | ' +
' 44 | ' +
' 11 | ' +
' 10 | ' +
' 21 | ' +
' -8 | ' +
' 40 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 107 | ' +
' 0.103 | ' +
'
' +
' ' +
' | 27 | ' +
' Tomas Tatar | ' +
' 35 | ' +
' 10 | ' +
' 11 | ' +
' 21 | ' +
' 7 | ' +
' 6 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 59 | ' +
' 0.169 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Logan Pyett | ' +
' 51 | ' +
' 7 | ' +
' 13 | ' +
' 20 | ' +
' 4 | ' +
' 23 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 75 | ' +
' 0.093 | ' +
'
' +
' ' +
' | 33 | ' +
' Doug Janik | ' +
' 38 | ' +
' 5 | ' +
' 15 | ' +
' 20 | ' +
' 5 | ' +
' 46 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 63 | ' +
' 0.079 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Jakub Kindl | ' +
' 44 | ' +
' 3 | ' +
' 17 | ' +
' 20 | ' +
' -9 | ' +
' 32 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 79 | ' +
' 0.038 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Jamie Tardif | ' +
' 49 | ' +
' 10 | ' +
' 8 | ' +
' 18 | ' +
' -10 | ' +
' 65 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 113 | ' +
' 0.088 | ' +
'
' +
' ' +
' | 22 | ' +
' Andy Delmore | ' +
' 46 | ' +
' 4 | ' +
' 14 | ' +
' 18 | ' +
' 5 | ' +
' 30 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 116 | ' +
' 0.034 | ' +
'
' +
' ' +
' | 92 | ' +
' Michael Nylander (X) | ' +
' 24 | ' +
' 2 | ' +
' 16 | ' +
' 18 | ' +
' -8 | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 28 | ' +
' 0.071 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Evan McGrath | ' +
' 47 | ' +
' 8 | ' +
' 9 | ' +
' 17 | ' +
' -13 | ' +
' 23 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 63 | ' +
' 0.127 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' John Vigilante | ' +
' 50 | ' +
' 8 | ' +
' 8 | ' +
' 16 | ' +
' -1 | ' +
' 19 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 75 | ' +
' 0.107 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Francis Lemieux (X) | ' +
' 21 | ' +
' 2 | ' +
' 8 | ' +
' 10 | ' +
' -4 | ' +
' 20 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 35 | ' +
' 0.057 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Dick Axelsson (X) | ' +
' 17 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 21 | ' +
' 0.095 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Sergei Kolosov | ' +
' 45 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' -6 | ' +
' 17 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 32 | ' +
' 0.031 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Travis Ehrhardt | ' +
' 29 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' -10 | ' +
' 28 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 31 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Mike Walsh (X) | ' +
' 18 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' -4 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 12 | ' +
' 0.167 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Paul Crosty | ' +
' 38 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' -9 | ' +
' 127 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 24 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Trent Daavettila (X) | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 0.333 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Justin Abdelkader | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 9 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Tom Galvin | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -4 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Ryan Stokes | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Johann Kroll | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Andreas Lilja | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -2 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' Jordan Pearce (X) | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' David Rohlfs (X) | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -4 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Sebastien Piche (X) | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Thomas McCollum | ' +
' 18 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Daniel Larsson | ' +
' 25 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 51 | ' +
' 4 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 6 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 4 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 51 | ' +
' 154 | ' +
' 239 | ' +
' 389 | ' +
' -60 | ' +
' 769 | ' +
' 35 | ' +
' 3 | ' +
' 1517 | ' +
' 0.099 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Daniel Larsson | ' +
' 32 | ' +
' 1685 | ' +
' 14 | ' +
' 15 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 84 | ' +
' 2.99 | ' +
' 746 | ' +
' 0.899 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Thomas McCollum | ' +
' 22 | ' +
' 1147 | ' +
' 7 | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 67 | ' +
' 3.50 | ' +
' 480 | ' +
' 0.878 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' Jordan Pearce (X) | ' +
' 5 | ' +
' 236 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 3.82 | ' +
' 105 | ' +
' 0.875 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 51 | ' +
' 3068 | ' +
' 22 | ' +
' 28 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 166 | ' +
' 3.25 | ' +
' 1331 | ' +
' 0.889 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'