document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Wilkes-Barre/Scranton Penguins 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Dustin Jeffrey | ' +
' 16 | ' +
' 1 | ' +
' 15 | ' +
' 16 | ' +
' 6 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 37 | ' +
' 0.027 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Luca Caputi | ' +
' 16 | ' +
' 6 | ' +
' 6 | ' +
' 12 | ' +
' -1 | ' +
' 27 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 54 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Wyatt Smith | ' +
' 15 | ' +
' 2 | ' +
' 8 | ' +
' 10 | ' +
' 2 | ' +
' 14 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 24 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | 37 | ' +
' Ryan Bayda | ' +
' 14 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 9 | ' +
' 8 | ' +
' 10 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 43 | ' +
' 0.186 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Mark Letestu | ' +
' 9 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' 8 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 33 | ' +
' 0.091 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Chris Conner | ' +
' 8 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' 8 | ' +
' -3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 27 | ' +
' 0.074 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Chris Lee (X) | ' +
' 15 | ' +
' 1 | ' +
' 6 | ' +
' 7 | ' +
' 2 | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 41 | ' +
' 0.024 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Tim Wallace | ' +
' 15 | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 23 | ' +
' 0.174 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Brian Strait | ' +
' 16 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 7 | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.071 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Joe Vitale | ' +
' 16 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 30 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 28 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Ben Lovejoy (X) | ' +
' 7 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 2 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 24 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Eric Tangradi | ' +
' 8 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 44 | ' +
' Keven Veilleux | ' +
' 9 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' -1 | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Zach Sill | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 22 | ' +
' 0.045 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Konstantin Pushkarev | ' +
' 13 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 17 | ' +
' 0.059 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Jesse Boulerice | ' +
' 8 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 25 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.500 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Wade Brookbank | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 41 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.200 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Robert Bortuzzo | ' +
' 15 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 30 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 15 | ' +
' 0.067 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Deryk Engelland (X) | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' -6 | ' +
' 18 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Nick Johnson | ' +
' 7 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 21 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 13 | ' +
' 0.077 | ' +
'
' +
' ' +
' | 34 | ' +
' Aaron Boogaard | ' +
' 9 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' -2 | ' +
' 35 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 41 | ' +
' Joey Haddad | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' John Curry | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Jon D\'Aversa | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 23 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 22 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' T.J. Fox | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Mitch Ganzak | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Alex Grant | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 39 | ' +
' Brad Thiessen | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Lane Caffaro | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -3 | ' +
' 14 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' Nate Guenin (X) | ' +
' 15 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 22 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 12 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 16 | ' +
' 1 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 2 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 1 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 16 | ' +
' 42 | ' +
' 72 | ' +
' 113 | ' +
' 20 | ' +
' 401 | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 509 | ' +
' 0.081 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 39 | ' +
' Brad Thiessen | ' +
' 3 | ' +
' 181 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 1.99 | ' +
' 89 | ' +
' 0.937 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' John Curry | ' +
' 13 | ' +
' 787 | ' +
' 7 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 30 | ' +
' 2.29 | ' +
' 356 | ' +
' 0.922 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 16 | ' +
' 968 | ' +
' 8 | ' +
' 7 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 36 | ' +
' 2.23 | ' +
' 445 | ' +
' 0.925 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'