document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Wilkes-Barre/Scranton Penguins 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Dustin Jeffrey | ' +
' 47 | ' +
' 14 | ' +
' 33 | ' +
' 47 | ' +
' 9 | ' +
' 14 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 151 | ' +
' 0.093 | ' +
'
' +
' ' +
' | 10 | ' +
' Mark Letestu | ' +
' 37 | ' +
' 16 | ' +
' 24 | ' +
' 40 | ' +
' 11 | ' +
' 13 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 132 | ' +
' 0.121 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Luca Caputi | ' +
' 44 | ' +
' 18 | ' +
' 18 | ' +
' 36 | ' +
' -6 | ' +
' 47 | ' +
' 9 | ' +
' 1 | ' +
' 149 | ' +
' 0.121 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Wyatt Smith | ' +
' 46 | ' +
' 10 | ' +
' 20 | ' +
' 30 | ' +
' -7 | ' +
' 48 | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 78 | ' +
' 0.128 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Chris Conner | ' +
' 30 | ' +
' 9 | ' +
' 19 | ' +
' 28 | ' +
' -6 | ' +
' 6 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 81 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Nick Johnson | ' +
' 31 | ' +
' 9 | ' +
' 19 | ' +
' 28 | ' +
' 12 | ' +
' 38 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 73 | ' +
' 0.123 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Chris Lee | ' +
' 49 | ' +
' 6 | ' +
' 18 | ' +
' 24 | ' +
' -4 | ' +
' 18 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 119 | ' +
' 0.050 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Eric Tangradi | ' +
' 42 | ' +
' 10 | ' +
' 13 | ' +
' 23 | ' +
' -2 | ' +
' 17 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 92 | ' +
' 0.109 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Tim Wallace | ' +
' 48 | ' +
' 14 | ' +
' 7 | ' +
' 21 | ' +
' 3 | ' +
' 44 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 75 | ' +
' 0.187 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Joe Vitale | ' +
' 44 | ' +
' 5 | ' +
' 16 | ' +
' 21 | ' +
' -4 | ' +
' 42 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 81 | ' +
' 0.062 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Ben Lovejoy | ' +
' 35 | ' +
' 6 | ' +
' 11 | ' +
' 17 | ' +
' -4 | ' +
' 41 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 102 | ' +
' 0.059 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Konstantin Pushkarev | ' +
' 33 | ' +
' 5 | ' +
' 8 | ' +
' 13 | ' +
' 1 | ' +
' 31 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 37 | ' +
' 0.135 | ' +
'
' +
' ' +
' | 37 | ' +
' Ryan Bayda | ' +
' 21 | ' +
' 8 | ' +
' 3 | ' +
' 11 | ' +
' -2 | ' +
' 14 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 56 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Robert Bortuzzo | ' +
' 47 | ' +
' 2 | ' +
' 8 | ' +
' 10 | ' +
' 5 | ' +
' 73 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 50 | ' +
' 0.040 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Brian Strait | ' +
' 48 | ' +
' 1 | ' +
' 9 | ' +
' 10 | ' +
' 7 | ' +
' 34 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 37 | ' +
' 0.027 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Deryk Engelland | ' +
' 41 | ' +
' 2 | ' +
' 5 | ' +
' 7 | ' +
' -1 | ' +
' 81 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 44 | ' +
' 0.045 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Zach Sill | ' +
' 26 | ' +
' 1 | ' +
' 6 | ' +
' 7 | ' +
' 0 | ' +
' 20 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 38 | ' +
' 0.026 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Wade Brookbank | ' +
' 40 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 6 | ' +
' -6 | ' +
' 110 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 20 | ' +
' 0.150 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Lane Caffaro (X) | ' +
' 21 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 5 | ' +
' 1 | ' +
' 38 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 17 | ' +
' 0.059 | ' +
'
' +
' ' +
' | 44 | ' +
' Keven Veilleux | ' +
' 9 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' -1 | ' +
' 12 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 14 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Tyler Spurgeon (X) | ' +
' 20 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' -5 | ' +
' 9 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.056 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' Nate Guenin | ' +
' 40 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' -3 | ' +
' 63 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 26 | ' +
' 0.038 | ' +
'
' +
' ' +
' | 41 | ' +
' Joey Haddad (X) | ' +
' 19 | ' +
' 0 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' -6 | ' +
' 22 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 28 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Jesse Boulerice | ' +
' 27 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 86 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 12 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Alex Grant (X) | ' +
' 4 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.200 | ' +
'
' +
' ' +
' | 34 | ' +
' Aaron Boogaard (X) | ' +
' 21 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' -6 | ' +
' 65 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 18 | ' +
' 0.056 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Casey Pierro-Zabotel | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Jon D\'Aversa | ' +
' 20 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 23 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 29 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' John Curry | ' +
' 31 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Mitch Ganzak (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 13 | ' +
' T.J. Fox (X) | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Adam Berkhoel (X) | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 39 | ' +
' Brad Thiessen | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 50 | ' +
' 2 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 6 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 2 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 50 | ' +
' 149 | ' +
' 256 | ' +
' 403 | ' +
' -12 | ' +
' 1022 | ' +
' 35 | ' +
' 6 | ' +
' 1596 | ' +
' 0.092 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' John Curry | ' +
' 35 | ' +
' 2030 | ' +
' 18 | ' +
' 15 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 93 | ' +
' 2.75 | ' +
' 803 | ' +
' 0.896 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Adam Berkhoel (X) | ' +
' 6 | ' +
' 343 | ' +
' 3 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 17 | ' +
' 2.97 | ' +
' 140 | ' +
' 0.892 | ' +
'
' +
' ' +
' | 39 | ' +
' Brad Thiessen | ' +
' 11 | ' +
' 627 | ' +
' 2 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 38 | ' +
' 3.63 | ' +
' 276 | ' +
' 0.879 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 50 | ' +
' 3000 | ' +
' 23 | ' +
' 26 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 148 | ' +
' 2.96 | ' +
' 1219 | ' +
' 0.892 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'