document.getElementById('lsik-roster-container').innerHTML = '
Binghamton Senators 2009-10 Individual Statistics
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 39 | ' +
' Martin St. Pierre | ' +
' 77 | ' +
' 24 | ' +
' 48 | ' +
' 72 | ' +
' -24 | ' +
' 50 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 178 | ' +
' 0.135 | ' +
'
' +
' ' +
' | 28 | ' +
' Ryan Keller | ' +
' 72 | ' +
' 34 | ' +
' 34 | ' +
' 68 | ' +
' 1 | ' +
' 48 | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 229 | ' +
' 0.148 | ' +
'
' +
' ' +
' | 9 | ' +
' Josh Hennessy | ' +
' 78 | ' +
' 30 | ' +
' 38 | ' +
' 68 | ' +
' 5 | ' +
' 26 | ' +
' 10 | ' +
' 5 | ' +
' 190 | ' +
' 0.158 | ' +
'
' +
' ' +
' | 17 | ' +
' Denis Hamel | ' +
' 73 | ' +
' 22 | ' +
' 29 | ' +
' 51 | ' +
' -20 | ' +
' 45 | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 249 | ' +
' 0.088 | ' +
'
' +
' ' +
' | 24 | ' +
' Derek Smith | ' +
' 74 | ' +
' 14 | ' +
' 37 | ' +
' 51 | ' +
' -25 | ' +
' 24 | ' +
' 7 | ' +
' 3 | ' +
' 211 | ' +
' 0.066 | ' +
'
' +
' ' +
' | 26 | ' +
' Kaspars Daugavins | ' +
' 72 | ' +
' 21 | ' +
' 25 | ' +
' 46 | ' +
' -3 | ' +
' 16 | ' +
' 10 | ' +
' 0 | ' +
' 193 | ' +
' 0.109 | ' +
'
' +
' ' +
' | 19 | ' +
' Zack Smith (X) | ' +
' 68 | ' +
' 14 | ' +
' 27 | ' +
' 41 | ' +
' -7 | ' +
' 100 | ' +
' 4 | ' +
' 3 | ' +
' 146 | ' +
' 0.096 | ' +
'
' +
' ' +
' | 11 | ' +
' Erik Condra | ' +
' 80 | ' +
' 11 | ' +
' 27 | ' +
' 38 | ' +
' 4 | ' +
' 61 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 160 | ' +
' 0.069 | ' +
'
' +
' ' +
' | 2 | ' +
' Geoff Kinrade | ' +
' 76 | ' +
' 7 | ' +
' 20 | ' +
' 27 | ' +
' 27 | ' +
' 59 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 134 | ' +
' 0.052 | ' +
'
' +
' ' +
' | 6 | ' +
' Craig Schira | ' +
' 68 | ' +
' 8 | ' +
' 13 | ' +
' 21 | ' +
' -11 | ' +
' 27 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 95 | ' +
' 0.084 | ' +
'
' +
' ' +
' | 43 | ' +
' Brandon Svendsen | ' +
' 71 | ' +
' 7 | ' +
' 13 | ' +
' 20 | ' +
' -5 | ' +
' 36 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 106 | ' +
' 0.066 | ' +
'
' +
' ' +
' | 8 | ' +
' Tomas Kudelka | ' +
' 55 | ' +
' 3 | ' +
' 17 | ' +
' 20 | ' +
' -8 | ' +
' 81 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 93 | ' +
' 0.032 | ' +
'
' +
' ' +
' | 42 | ' +
' Jim O\'Brien | ' +
' 76 | ' +
' 8 | ' +
' 9 | ' +
' 17 | ' +
' -12 | ' +
' 49 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 123 | ' +
' 0.065 | ' +
'
' +
' ' +
' | 18 | ' +
' Brian Lee (X) | ' +
' 41 | ' +
' 3 | ' +
' 12 | ' +
' 15 | ' +
' -11 | ' +
' 52 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 90 | ' +
' 0.033 | ' +
'
' +
' ' +
' | 41 | ' +
' Jonathan Cheechoo | ' +
' 25 | ' +
' 8 | ' +
' 6 | ' +
' 14 | ' +
' -7 | ' +
' 37 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 72 | ' +
' 0.111 | ' +
'
' +
' ' +
' | 7 | ' +
' Drew Bannister | ' +
' 57 | ' +
' 4 | ' +
' 10 | ' +
' 14 | ' +
' -8 | ' +
' 77 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 100 | ' +
' 0.040 | ' +
'
' +
' ' +
' | 16 | ' +
' Cody Bass | ' +
' 57 | ' +
' 5 | ' +
' 6 | ' +
' 11 | ' +
' -18 | ' +
' 109 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 96 | ' +
' 0.052 | ' +
'
' +
' ' +
' | 15 | ' +
' Erik Karlsson (X) | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 11 | ' +
' 11 | ' +
' 0 | ' +
' 22 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 30 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 5 | ' +
' Paul Baier | ' +
' 62 | ' +
' 2 | ' +
' 8 | ' +
' 10 | ' +
' 2 | ' +
' 49 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 66 | ' +
' 0.030 | ' +
'
' +
' ' +
' | 20 | ' +
' Jason Bailey | ' +
' 62 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 7 | ' +
' -9 | ' +
' 78 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 52 | ' +
' 0.115 | ' +
'
' +
' ' +
' | 25 | ' +
' Keegan Dansereau | ' +
' 26 | ' +
' 4 | ' +
' 3 | ' +
' 7 | ' +
' -8 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 31 | ' +
' 0.129 | ' +
'
' +
' ' +
' | 3 | ' +
' Neil Petruic (total) | ' +
' 42 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 6 | ' +
' -10 | ' +
' 16 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 44 | ' +
' 0.045 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' MTB | ' +
' 13 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 12 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BNG | ' +
' 29 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 4 | ' +
' -11 | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 32 | ' +
' 0.031 | ' +
'
' +
' ' +
' | 23 | ' +
' Maxime Gratchev | ' +
' 17 | ' +
' 2 | ' +
' 3 | ' +
' 5 | ' +
' -1 | ' +
' 10 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 38 | ' +
' 0.053 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' Yannick Tifu (total) (X) | ' +
' 10 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 10 | ' +
' 0.300 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' ALB | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' -1 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0.500 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BNG | ' +
' 7 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 3 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 8 | ' +
' 0.250 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Jesse Winchester (X) | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 4 | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 11 | ' +
' 0.182 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Connor Shields (total) | ' +
' 5 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.400 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' NOR | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BNG | ' +
' 4 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.400 | ' +
'
' +
' ' +
' | 4 | ' +
' Eric Gryba | ' +
' 6 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.143 | ' +
'
' +
' ' +
' | 33 | ' +
' Jeremy Yablonski | ' +
' 27 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' -3 | ' +
' 128 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 11 | ' +
' 0.091 | ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Chris Holt (X) | ' +
' 33 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 21 | ' +
' Tim Spencer | ' +
' 35 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' -6 | ' +
' 141 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 12 | ' +
' 0.083 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' Justin Donati (total) (X) | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' POR | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BNG | ' +
' 3 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 5 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' Mat Robinson (X) | ' +
' 5 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 14 | ' +
' Tom Zanoski | ' +
' 8 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' -3 | ' +
' 6 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 11 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Andy Chiodo (X) | ' +
' 20 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Mike Brodeur | ' +
' 36 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 4 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 36 | ' +
' Ilya Zubov (X) | ' +
' 1 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Robin Lehner | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | 12 | ' +
' Matt Lowry (X) | ' +
' 12 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' -2 | ' +
' 21 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 7 | ' +
' 0.000 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' BENCH | ' +
' 80 | ' +
' 3 | ' +
' | ' +
' | ' +
' | ' +
' 18 | ' +
' | ' +
' | ' +
' 3 | ' +
' | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 80 | ' +
' 251 | ' +
' 407 | ' +
' 655 | ' +
' -157 | ' +
' 1400 | ' +
' 76 | ' +
' 17 | ' +
' 2799 | ' +
' 0.089 | ' +
'
' +
'
' +
'
' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
' ' +
'
' +
' ' +
' | 31 | ' +
' Chris Holt (X) | ' +
' 33 | ' +
' 1872 | ' +
' 16 | ' +
' 15 | ' +
' 1 | ' +
' 4 | ' +
' 92 | ' +
' 2.95 | ' +
' 879 | ' +
' 0.905 | ' +
'
' +
' ' +
' | 35 | ' +
' Robin Lehner | ' +
' 2 | ' +
' 120 | ' +
' 2 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 0 | ' +
' 6 | ' +
' 3.00 | ' +
' 53 | ' +
' 0.898 | ' +
'
' +
' ' +
' | 29 | ' +
' Mike Brodeur | ' +
' 36 | ' +
' 1881 | ' +
' 13 | ' +
' 13 | ' +
' 2 | ' +
' 2 | ' +
' 96 | ' +
' 3.06 | ' +
' 858 | ' +
' 0.899 | ' +
'
' +
' ' +
' | 1 | ' +
' Andy Chiodo (X) | ' +
' 20 | ' +
' 933 | ' +
' 5 | ' +
' 13 | ' +
' 0 | ' +
' 1 | ' +
' 51 | ' +
' 3.28 | ' +
' 464 | ' +
' 0.901 | ' +
'
' +
' ' +
' | | ' +
' TOTALS | ' +
' 80 | ' +
' 4806 | ' +
' 36 | ' +
' 41 | ' +
' 3 | ' +
' 7 | ' +
' 245 | ' +
' 3.06 | ' +
' 2254 | ' +
' 0.902 | ' +
'
' +
'
' +
'
X indicates players not on active roster'