| SPHL | ||||||||||||||||||
| SPHL | GP | GR | W | OTW | L | OTL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Pensacola | 4 | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.750 | 9 | 6 | 104 | 3 | 3 | 1-0-0-1 | 2-0-0-0 | 3-0-0-1 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Athens | 3 | 57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.667 | 10 | 6 | 35 | 2 | 2 | 2-0-0-0 | 0-0-1-0 | 2-0-1-0 | 2-0-1-0 | 0-1 |
| 3. Quad City | 3 | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.667 | 10 | 7 | 45 | 2 | 2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 4. Birmingham | 3 | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.667 | 7 | 5 | 67 | 2 | 2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 2-0-0-1 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Knoxville | 3 | 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.667 | 10 | 10 | 51 | 1 | 2 | 1-1-0-0 | 0-0-0-1 | 1-1-0-1 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 6. Pee Dee | 4 | 56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.500 | 8 | 11 | 63 | 1 | 2 | 0-1-0-1 | 1-0-0-1 | 1-1-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0 |
| 7. Fayetteville | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.333 | 6 | 7 | 63 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 1-0-1-0 | 1-0-2-0 | 1-0-2-0 | 0-0 |
| 8. Roanoke | 3 | 57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.667 | 7 | 6 | 49 | 0 | 1 | 0-1-0-1 | 0-1-0-0 | 0-2-0-1 | 0-2-0-0 | 1-0 |
| 9. Huntsville | 4 | 56 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 7 | 10 | 61 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 1-0-1-1 | 1-0-1-2 | 0-0-1-2 | 0-0 |
| 10. Evansville | 4 | 56 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.250 | 14 | 17 | 83 | 1 | 1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | 1-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-0 |
| 11. Macon | 4 | 56 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.250 | 7 | 12 | 33 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | 1-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-0 |
| 12. Peoria | 2 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 6 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| Wednesday's Results | Thursday's Games | Friday's Games |
| No Games Scheduled | Knoxville at Fayetteville - 7:00 PM EDT | Fayetteville at Knoxville - 7:30 PM EDT Athens at Birmingham - 7:00 PM CDT Huntsville at Evansville - 7:05 PM CDT Macon at Pensacola - 7:05 PM CDT Roanoke at Quad City - 7:10 PM CDT Pee Dee at Peoria - 7:15 PM CDT |
| TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| Peoria | 6,539 | 1 | 6,539 | |
| Huntsville | 5,857 | 1 | 5,857 | |
| Roanoke | 11,429 | 2 | 5,714 | |
| Pensacola | 10,956 | 2 | 5,478 | |
| Fayetteville | 5,177 | 1 | 5,177 | |
| Quad City | 9,302 | 2 | 4,651 | |
| Evansville | 8,705 | 2 | 4,352 | |
| Pee Dee | 8,581 | 2 | 4,290 | |
| Athens | 7,464 | 2 | 3,732 | |
| Knoxville | 7,449 | 2 | 3,724 | |
| Macon | 3,317 | 1 | 3,317 | |
| Birmingham | 5,621 | 2 | 2,810 | |
| TOTAL | 0 | 90,397 | 20 | 4,520 |
| Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPHL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Pensacola | 4 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.750 | 9 | 6 | 104 | 3 | 3 | 1-0-0-1 | 2-0-0-0 | 3-0-0-1 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Athens | 3 | 57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.667 | 10 | 6 | 35 | 2 | 2 | 2-0-0-0 | 0-0-1-0 | 2-0-1-0 | 2-0-1-0 | 0-1 |
| 3. Quad City | 3 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 10 | 7 | 45 | 2 | 2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 4. Birmingham | 3 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 7 | 5 | 67 | 2 | 2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 2-0-0-1 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Knoxville | 3 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.667 | 10 | 10 | 51 | 1 | 2 | 1-1-0-0 | 0-0-0-1 | 1-1-0-1 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 6. Pee Dee | 4 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 8 | 11 | 63 | 1 | 2 | 0-1-0-1 | 1-0-0-1 | 1-1-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0 |
| 7. Fayetteville | 3 | 57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.333 | 6 | 7 | 63 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 1-0-1-0 | 1-0-2-0 | 1-0-2-0 | 0-0 |
| 8. Roanoke | 3 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 7 | 6 | 49 | 0 | 1 | 0-1-0-1 | 0-1-0-0 | 0-2-0-1 | 0-2-0-0 | 1-0 |
| 9. Huntsville | 4 | 56 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 7 | 10 | 61 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 1-0-1-1 | 1-0-1-2 | 0-0-1-2 | 0-0 |
| 10. Evansville | 4 | 56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 14 | 17 | 83 | 1 | 1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | 1-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-0 |
| 11. Macon | 4 | 56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 7 | 12 | 33 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | 1-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-0 |
| 12. Peoria | 2 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 6 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pensacola | 4 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.750 | 9 | 6 | 104 | 3 | 3 | 1-0-0-1 | 2-0-0-0 | 3-0-0-1 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Athens | 3 | 57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.667 | 10 | 6 | 35 | 2 | 2 | 2-0-0-0 | 0-0-1-0 | 2-0-1-0 | 2-0-1-0 | 0-1 |
| 3. Quad City | 3 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 10 | 7 | 45 | 2 | 2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 4. Birmingham | 3 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 7 | 5 | 67 | 2 | 2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 2-0-0-1 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Knoxville | 3 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.667 | 10 | 10 | 51 | 1 | 2 | 1-1-0-0 | 0-0-0-1 | 1-1-0-1 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 6. Pee Dee | 4 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 8 | 11 | 63 | 1 | 2 | 0-1-0-1 | 1-0-0-1 | 1-1-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0 |
| 7. Fayetteville | 3 | 57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.333 | 6 | 7 | 63 | 1 | 1 | 0-0-1-0 | 1-0-1-0 | 1-0-2-0 | 1-0-2-0 | 0-0 |
| 8. Roanoke | 3 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 7 | 6 | 49 | 0 | 1 | 0-1-0-1 | 0-1-0-0 | 0-2-0-1 | 0-2-0-0 | 1-0 |
| 9. Huntsville | 4 | 56 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 7 | 10 | 61 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 1-0-1-1 | 1-0-1-2 | 0-0-1-2 | 0-0 |
| 10. Evansville | 4 | 56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 14 | 17 | 83 | 1 | 1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | 1-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-0 |
| 11. Macon | 4 | 56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 7 | 12 | 33 | 1 | 1 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | 1-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-0 |
| 12. Peoria | 2 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 6 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 60 or more minutes)
| # | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Stewart | BHM | 2 | 118:44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 65 | 64 | 0.985 |
| 2 | Rico DiMatteo | PEN | 3 | 178:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 88 | 84 | 0.955 |
| 3 | * x Carter McPhail | ATH | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 60 | 57 | 0.950 |
| 4 | Josh Boyko | MAC | 2 | 117:43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 64 | 61 | 0.953 |
| 5 | * Logan Stein | ATH | 1 | 67:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.79 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 27 | 25 | 0.926 |
| 6 | Gage Alexander | RNK | 2 | 129:58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.800 | 58 | 54 | 0.931 |
| 7 | x Jacob Mucitelli | FAY | 2 | 126:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 96 | 92 | 0.958 |
| 8 | * Parker Rutherford | PD | 2 | 125:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 57 | 53 | 0.930 |
| 9 | Andrei Filonenko | QC | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 62 | 58 | 0.935 |
| 10 | * Keenan Rancier | PEN | 1 | 59:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 22 | 0.917 |
| 11 | Nick Latinovich | PEO | 2 | 118:16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 66 | 62 | 0.939 |
| 12 | * Alex Proctor | HSV | 4 | 243:13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 102 | 92 | 0.902 |
| 13 | x Ryan Kenny | FAY | 1 | 62:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 16 | 0.842 |
| 14 | * Sebastian Woods | PD | 2 | 118:58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 63 | 57 | 0.905 |
| 15 | Stephen Mundinger | KNX | 3 | 186:31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100 | 90 | 0.900 |
| 16 | * Sebastian Resar | EVV | 3 | 176:32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 90 | 80 | 0.889 |
| 17 | Dominic Basse | MAC | 2 | 118:12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 60 | 53 | 0.883 |
| 18 | Talor Joseph | BHM | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 26 | 0.867 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
| SHOOTER | TEAM | vs | GOALIE | TEAM | DATE | PERIOD | TIME | RESULT |
|---|
Total Goals / Total Shots: 0 / 0
| TEAM | GP | PIM | AVG | MINOR | MAJOR | 10 MIN MISC |
GAME MISC |
MATCH | OPPONENT PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensacola | 4 | 104 | 26.00 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| Birmingham | 3 | 67 | 22.33 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Fayetteville | 3 | 63 | 21.00 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Evansville | 4 | 83 | 20.75 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 89 |
| Knoxville | 3 | 51 | 17.00 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| Roanoke | 3 | 49 | 16.33 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Pee Dee | 4 | 63 | 15.75 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| Huntsville | 4 | 61 | 15.25 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| Quad City | 3 | 45 | 15.00 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| Peoria | 2 | 25 | 12.50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Athens | 3 | 35 | 11.67 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Macon | 4 | 33 | 8.25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| TOTALS | 40 | 679 | 16.98 | 186 | 43 | 2 | 5 | 1 | 679 |
| -- HOME -- | -- AWAY -- | ||||||||||||||||||||
| TEAM | GP | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | S/O | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | S/O | ||
| Athens | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0-1 | ||
| Birmingham | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0-0 | ||
| Evansville | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0-0 | ||
| Fayetteville | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0-0 | ||
| Huntsville | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0-0 | ||
| Knoxville | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0-0 | ||
| Macon | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0-0 | ||
| Pee Dee | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0-0 | ||
| Pensacola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0-0 | ||
| Peoria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-0 | ||
| Quad City | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0-0 | ||
| Roanoke | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0-0 | ||
| TOTAL | 40 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 31 | 55 | 46 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 29 | 46 | 55 | ||||
| TEAM | GP | OTW | OTL | SOW | SOL | PTS | WIN PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Evansville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Fayetteville | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Huntsville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Knoxville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Macon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Pee Dee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Pensacola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Peoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Quad City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Roanoke | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
Shootouts For
| Shootouts Against
|
| TEAM | GP | FG | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.833 |
| Birmingham | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Evansville | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Fayetteville | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.667 |
| Huntsville | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Knoxville | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Macon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Pee Dee | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Pensacola | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Peoria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Quad City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| TOTALS | 37 | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 33 | 0.825 |
| SPHL | |||||
| DIVISION | TEAM | W | NRW | NRL | L |
| SPHL | Athens | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Birmingham | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Evansville | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Fayetteville | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Huntsville | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Knoxville | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Macon | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Pee Dee | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Pensacola | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Peoria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Quad City | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Roanoke | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 16 | 4 | 4 | 16 | |
| ATH | BHM | EVV | FAY | HSV | KNX | MAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | ------- | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 2-0-0-0 |
| BHM | 0-0-0-0 | ------- | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 |
| EVV | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | ------- | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-1 | 0-0-0-0 |
| FAY | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ------- | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 |
| HSV | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ------- | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
| KNX | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-1 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | ------- | 0-0-0-0 |
| MAC | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ------- |
| PD | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
| PEN | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 |
| PEO | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
| QC | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
| RNK | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
| PD | PEN | PEO | QC | RNK | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 |
| BHM | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
| EVV | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 |
| FAY | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-1-0 |
