| SJHL | |||||||||||||||||
| BUNGE | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. x Yorkton | 53 | 3 | 35 | 16 | 1 | 1 | 72 | 0.660 | 226 | 164 | 1186 | 32 | 35 | 19-8-0-0 | 16-8-1-1 | 7-3-0-0 | 0-2-0-0 |
| 2. x Weyburn | 53 | 3 | 32 | 17 | 1 | 3 | 68 | 0.604 | 204 | 178 | 1107 | 27 | 30 | 17-8-1-0 | 15-9-0-3 | 6-4-0-0 | 2-0-0-0 |
| 3. x Melville | 53 | 3 | 25 | 19 | 4 | 5 | 59 | 0.472 | 165 | 168 | 1000 | 20 | 24 | 11-11-1-4 | 14-8-3-1 | 6-2-1-1 | 3-0-0-0 |
| 4. Estevan | 53 | 3 | 25 | 23 | 4 | 1 | 55 | 0.472 | 184 | 175 | 1058 | 22 | 23 | 17-10-0-0 | 8-13-4-1 | 4-4-2-0 | 0-1-1-0 |
| NUTRIEN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. xy Battlefords | 54 | 2 | 33 | 15 | 4 | 2 | 72 | 0.611 | 214 | 177 | 1043 | 29 | 30 | 18-7-2-0 | 15-8-2-2 | 5-4-1-0 | 0-1-1-0 |
| 2. Humboldt | 53 | 3 | 24 | 25 | 3 | 1 | 52 | 0.453 | 165 | 163 | 1051 | 15 | 19 | 16-10-1-0 | 8-15-2-1 | 3-5-2-0 | 1-0-1-0 |
| 3. Kindersley | 53 | 3 | 21 | 23 | 3 | 6 | 51 | 0.396 | 166 | 186 | 1222 | 17 | 17 | 11-12-2-1 | 10-11-1-5 | 2-6-1-1 | 1-0-0-0 |
| 4. Warman | 53 | 3 | 14 | 33 | 3 | 3 | 34 | 0.264 | 148 | 252 | 1038 | 11 | 13 | 8-17-2-0 | 6-16-1-3 | 3-5-1-1 | 0-2-0-0 |
| UPL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. xyz Flin Flon | 53 | 3 | 39 | 11 | 2 | 1 | 81 | 0.736 | 225 | 131 | 1078 | 33 | 35 | 25-0-1-0 | 14-11-1-1 | 7-2-1-0 | 2-0-1-0 |
| 2. x Nipawin | 53 | 3 | 33 | 18 | 1 | 1 | 68 | 0.623 | 193 | 153 | 1073 | 28 | 32 | 19-5-1-1 | 14-13-0-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 |
| 3. x Melfort | 53 | 3 | 28 | 21 | 2 | 2 | 60 | 0.528 | 149 | 157 | 1076 | 20 | 25 | 15-9-2-0 | 13-12-0-2 | 9-1-0-0 | 0-1-0-0 |
| 4. La Ronge | 54 | 2 | 10 | 39 | 4 | 1 | 25 | 0.185 | 137 | 272 | 1118 | 6 | 9 | 7-18-2-0 | 3-21-2-1 | 2-7-1-0 | 0-1-0-0 |
| Saturday's Results | Sunday's Games | Monday's Games |
| Estevan 2 at Melville 3 (OT) Battlefords 0 at Flin Flon 4 | Yorkton at Melfort - 3:00 PM CST Warman at Nipawin - 3:00 PM CST | No Games Scheduled |
| TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| Yorkton | 29,047 | 27 | 1,075 | |
| Humboldt | 26,927 | 27 | 997 | |
| Estevan | 24,852 | 27 | 920 | |
| Melville | 968 | 23,403 | 27 | 866 |
| Flin Flon | 1,021 | 20,631 | 26 | 793 |
| Melfort | 19,309 | 26 | 742 | |
| Battlefords | 19,206 | 27 | 711 | |
| Weyburn | 17,232 | 26 | 662 | |
| Kindersley | 15,771 | 26 | 657 | |
| Warman | 17,036 | 27 | 655 | |
| Nipawin | 15,781 | 26 | 606 | |
| La Ronge | 13,162 | 27 | 487 | |
| TOTAL | 1,989 | 242,357 | 319 | 760 |
| Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJHL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK |
| 1. xyz Flin Flon | 53 | 3 | 39 | 11 | 2 | 1 | 81 | 0.736 | 225 | 131 | 1078 | 33 | 35 | 25-0-1-0 | 14-11-1-1 | 7-2-1-0 | 2-0-1-0 |
| 2. x Yorkton | 53 | 3 | 35 | 16 | 1 | 1 | 72 | 0.660 | 226 | 164 | 1186 | 32 | 35 | 19-8-0-0 | 16-8-1-1 | 7-3-0-0 | 0-2-0-0 |
| 3. xy Battlefords | 54 | 2 | 33 | 15 | 4 | 2 | 72 | 0.611 | 214 | 177 | 1043 | 29 | 30 | 18-7-2-0 | 15-8-2-2 | 5-4-1-0 | 0-1-1-0 |
| 4. x Nipawin | 53 | 3 | 33 | 18 | 1 | 1 | 68 | 0.623 | 193 | 153 | 1073 | 28 | 32 | 19-5-1-1 | 14-13-0-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 |
| 5. x Weyburn | 53 | 3 | 32 | 17 | 1 | 3 | 68 | 0.604 | 204 | 178 | 1107 | 27 | 30 | 17-8-1-0 | 15-9-0-3 | 6-4-0-0 | 2-0-0-0 |
| 6. x Melfort | 53 | 3 | 28 | 21 | 2 | 2 | 60 | 0.528 | 149 | 157 | 1076 | 20 | 25 | 15-9-2-0 | 13-12-0-2 | 9-1-0-0 | 0-1-0-0 |
| 7. x Melville | 53 | 3 | 25 | 19 | 4 | 5 | 59 | 0.472 | 165 | 168 | 1000 | 20 | 24 | 11-11-1-4 | 14-8-3-1 | 6-2-1-1 | 3-0-0-0 |
| 8. Estevan | 53 | 3 | 25 | 23 | 4 | 1 | 55 | 0.472 | 184 | 175 | 1058 | 22 | 23 | 17-10-0-0 | 8-13-4-1 | 4-4-2-0 | 0-1-1-0 |
| 9. Humboldt | 53 | 3 | 24 | 25 | 3 | 1 | 52 | 0.453 | 165 | 163 | 1051 | 15 | 19 | 16-10-1-0 | 8-15-2-1 | 3-5-2-0 | 1-0-1-0 |
| 10. Kindersley | 53 | 3 | 21 | 23 | 3 | 6 | 51 | 0.396 | 166 | 186 | 1222 | 17 | 17 | 11-12-2-1 | 10-11-1-5 | 2-6-1-1 | 1-0-0-0 |
| 11. Warman | 53 | 3 | 14 | 33 | 3 | 3 | 34 | 0.264 | 148 | 252 | 1038 | 11 | 13 | 8-17-2-0 | 6-16-1-3 | 3-5-1-1 | 0-2-0-0 |
| 12. La Ronge | 54 | 2 | 10 | 39 | 4 | 1 | 25 | 0.185 | 137 | 272 | 1118 | 6 | 9 | 7-18-2-0 | 3-21-2-1 | 2-7-1-0 | 0-1-0-0 |
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. xyz Flin Flon | 53 | 3 | 39 | 11 | 2 | 1 | 81 | 0.736 | 225 | 131 | 1078 | 33 | 35 | 25-0-1-0 | 14-11-1-1 | 7-2-1-0 | 2-0-1-0 |
| 2. x Yorkton | 53 | 3 | 35 | 16 | 1 | 1 | 72 | 0.660 | 226 | 164 | 1186 | 32 | 35 | 19-8-0-0 | 16-8-1-1 | 7-3-0-0 | 0-2-0-0 |
| 3. xy Battlefords | 54 | 2 | 33 | 15 | 4 | 2 | 72 | 0.611 | 214 | 177 | 1043 | 29 | 30 | 18-7-2-0 | 15-8-2-2 | 5-4-1-0 | 0-1-1-0 |
| 4. x Nipawin | 53 | 3 | 33 | 18 | 1 | 1 | 68 | 0.623 | 193 | 153 | 1073 | 28 | 32 | 19-5-1-1 | 14-13-0-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 |
| 5. x Weyburn | 53 | 3 | 32 | 17 | 1 | 3 | 68 | 0.604 | 204 | 178 | 1107 | 27 | 30 | 17-8-1-0 | 15-9-0-3 | 6-4-0-0 | 2-0-0-0 |
| 6. x Melfort | 53 | 3 | 28 | 21 | 2 | 2 | 60 | 0.528 | 149 | 157 | 1076 | 20 | 25 | 15-9-2-0 | 13-12-0-2 | 9-1-0-0 | 0-1-0-0 |
| 7. x Melville | 53 | 3 | 25 | 19 | 4 | 5 | 59 | 0.472 | 165 | 168 | 1000 | 20 | 24 | 11-11-1-4 | 14-8-3-1 | 6-2-1-1 | 3-0-0-0 |
| 8. Estevan | 53 | 3 | 25 | 23 | 4 | 1 | 55 | 0.472 | 184 | 175 | 1058 | 22 | 23 | 17-10-0-0 | 8-13-4-1 | 4-4-2-0 | 0-1-1-0 |
| 9. Humboldt | 53 | 3 | 24 | 25 | 3 | 1 | 52 | 0.453 | 165 | 163 | 1051 | 15 | 19 | 16-10-1-0 | 8-15-2-1 | 3-5-2-0 | 1-0-1-0 |
| 10. Kindersley | 53 | 3 | 21 | 23 | 3 | 6 | 51 | 0.396 | 166 | 186 | 1222 | 17 | 17 | 11-12-2-1 | 10-11-1-5 | 2-6-1-1 | 1-0-0-0 |
| 11. Warman | 53 | 3 | 14 | 33 | 3 | 3 | 34 | 0.264 | 148 | 252 | 1038 | 11 | 13 | 8-17-2-0 | 6-16-1-3 | 3-5-1-1 | 0-2-0-0 |
| 12. La Ronge | 54 | 2 | 10 | 39 | 4 | 1 | 25 | 0.185 | 137 | 272 | 1118 | 6 | 9 | 7-18-2-0 | 3-21-2-1 | 2-7-1-0 | 0-1-0-0 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 1020 or more minutes)
| # | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Tritt | FF | 33 | 2002 | 22 | 9 | 2 | 5 | 5 | 72 | 2.16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0.700 | 1093 | 1021 | 0.934 |
| 2 | * Kason Kobelka | MLF | 31 | 1769 | 18 | 9 | 1 | 4 | 1 | 70 | 2.37 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0.636 | 817 | 747 | 0.914 |
| 3 | x Devin Peck | FF | 21 | 1234 | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 50 | 2.43 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0.800 | 520 | 470 | 0.904 |
| 4 | Matt Spencer-Dahl | MLV | 21 | 1193 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 51 | 2.56 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 634 | 583 | 0.920 |
| 5 | Gage Roberts | NIP | 36 | 2092 | 22 | 12 | 1 | 1 | 4 | 95 | 2.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1204 | 1109 | 0.921 |
| 6 | * Colten Scott | NIP | 20 | 1096 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 52 | 2.85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 601 | 549 | 0.913 |
| 7 | Callum Creig | YOR | 39 | 2121 | 25 | 10 | 1 | 3 | 2 | 101 | 2.86 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 1096 | 995 | 0.908 |
| 8 | * Nate Stevens | WEY | 21 | 1164 | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 57 | 2.94 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.875 | 639 | 582 | 0.911 |
| 9 | * Preston Patenaude | MLV | 22 | 1138 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 56 | 2.95 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 641 | 585 | 0.913 |
| 10 | * Nathan Kam | EST | 20 | 1114 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 57 | 3.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 692 | 635 | 0.918 |
| 11 | Brady Holtvogt | HUM | 23 | 1347 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 69 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 851 | 782 | 0.919 |
| 12 | Dylan Adams | EST | 33 | 1839 | 11 | 15 | 3 | 4 | 1 | 95 | 3.10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 1092 | 997 | 0.913 |
| 13 | * Mattias Radke | KIN | 22 | 1188 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 62 | 3.13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.167 | 742 | 680 | 0.916 |
| 14 | * Kaeden Serpa | BAT | 36 | 2120 | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 112 | 3.17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | 1339 | 1227 | 0.916 |
| 15 | Brett O'Halloran | KIN | 35 | 2021 | 12 | 14 | 3 | 6 | 0 | 110 | 3.27 | 8 | 4 | 4 | 8 | 22 | 0.636 | 1205 | 1095 | 0.909 |
| 16 | Madden Mulawka | MLF | 27 | 1426 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 78 | 3.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 681 | 603 | 0.885 |
| 17 | * Alexandro Montoya | YOR | 21 | 1059 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 58 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 560 | 502 | 0.896 |
| 18 | * Griffin Wright | WAR | 31 | 1505 | 7 | 16 | 0 | 5 | 0 | 109 | 4.34 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.667 | 975 | 866 | 0.888 |
| 19 | Taye Timmerman | WAR | 24 | 1313 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 102 | 4.66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.667 | 788 | 686 | 0.871 |
| 20 | Graham Brown | LAR | 40 | 2124 | 8 | 27 | 1 | 4 | 0 | 165 | 4.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 1465 | 1300 | 0.887 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
| SHOOTER | TEAM | vs | GOALIE | TEAM | DATE | PERIOD | TIME | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laliberte, Thierry | YOR | vs | Matonovich, Ty | WEY | 09/19/2025 | OT1 | 01:25 | - |
| McNichol, Jase | WEY | vs | Montoya, Alexandro | YOR | 09/20/2025 | 3 | 12:49 | - |
| Whitter, Will | NIP | vs | Timmerman, Taye | WAR | 10/10/2025 | 3 | 15:01 | Goal |
| Hines, Cole | BAT | vs | Carr, Brady | EST | 10/25/2025 | 2 | 18:51 | - |
| Nottingham, Oliver | WAR | vs | O'Halloran, Brett | KIN | 10/28/2025 | 1 | 19:07 | - |
| Mushumanski, Dru | MLF | vs | Brown, Graham | LAR | 11/15/2025 | 2 | 06:33 | - |
| Ziola, Tristin | MLF | vs | Patenaude, Preston | WEY | 11/26/2025 | 2 | 18:05 | - |
| Cox, Danton | MLF | vs | Timmerman, Taye | WAR | 11/29/2025 | 2 | 10:43 | Goal |
| Cook, Evan | LAR | vs | Scott, Colten | NIP | 12/02/2025 | 1 | 19:39 | - |
| Olson, Cash | EST | vs | Bass, Steele | BAT | 12/05/2025 | 3 | 11:51 | - |
| Perlinger, Cam | KIN | vs | Brown, Graham | LAR | 01/16/2026 | 1 | 05:12 | - |
| Smyth, Jaxen | LAR | vs | Montoya, Alexandro | YOR | 01/18/2026 | 1 | 13:24 | - |
| Evans, Brock | KIN | vs | Montoya, Alexandro | YOR | 01/24/2026 | 2 | 15:26 | Goal |
| McDonald, Ryder | YOR | vs | Serpa, Kaeden | BAT | 01/31/2026 | 2 | 09:24 | - |
| Morrison, Alex | MLV | vs | Bradley, Matthew | HUM | 02/06/2026 | OT1 | 03:05 | - |
| Anderson, Carter | NIP | vs | Serpa, Kaeden | BAT | 02/10/2026 | 3 | 07:17 | - |
| Auld, Evan | YOR | vs | Wright, Griffin | WAR | 02/13/2026 | 3 | 15:24 | Goal |
| Tait, Ashton | NIP | vs | Stevens, Nate | WEY | 02/14/2026 | 3 | 11:19 | - |
| Winder, Devon | MLV | vs | Werner, Finn | FF | 02/20/2026 | 2 | 13:29 | - |
| Hoiness, Eric | NIP | vs | Holtvogt, Brady | HUM | 02/21/2026 | 2 | 11:19 | Goal |
| Perozni, Grayden | LAR | vs | Spencer-Dahl, Matt | MLV | 02/24/2026 | 3 | 19:53 | Goal |
| Munro, Will | WEY | vs | Creig, Callum | YOR | 03/04/2026 | 2 | 02:41 | - |
Total Goals / Total Shots: 6 / 22
| TEAM | GP | PIM | AVG | MINOR | MAJOR | 10 MIN MISC |
GAME MISC |
MATCH | OPPONENT PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersley | 53 | 1,222 | 23.06 | 291 | 26 | 22 | 29 | 0 | 1,271 |
| Yorkton | 53 | 1,186 | 22.38 | 353 | 12 | 28 | 14 | 0 | 1,105 |
| Weyburn | 53 | 1,107 | 20.89 | 331 | 17 | 16 | 20 | 0 | 1,208 |
| La Ronge | 54 | 1,118 | 20.70 | 319 | 20 | 16 | 22 | 0 | 944 |
| Flin Flon | 53 | 1,078 | 20.34 | 294 | 22 | 14 | 24 | 0 | 1,307 |
| Melfort | 53 | 1,076 | 20.30 | 263 | 19 | 21 | 24 | 1 | 1,061 |
| Nipawin | 53 | 1,073 | 20.25 | 304 | 15 | 23 | 16 | 0 | 1,100 |
| Estevan | 53 | 1,058 | 19.96 | 284 | 16 | 24 | 17 | 0 | 1,165 |
| Humboldt | 53 | 1,051 | 19.83 | 308 | 17 | 14 | 21 | 0 | 982 |
| Warman | 53 | 1,038 | 19.58 | 314 | 18 | 13 | 19 | 0 | 1,002 |
| Battlefords | 54 | 1,043 | 19.31 | 299 | 15 | 18 | 18 | 2 | 1,002 |
| Melville | 53 | 1,000 | 18.87 | 305 | 14 | 14 | 18 | 0 | 903 |
| TOTALS | 638 | 13,050 | 20.45 | 3665 | 211 | 223 | 242 | 3 | 13,050 |
| -- HOME -- | -- AWAY -- | ||||||||||||||||||
| TEAM | GP | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | ||
| Battlefords | 54 | 27 | 18 | 7 | 2 | 0 | 38 | 112 | 88 | 27 | 15 | 8 | 2 | 2 | 34 | 102 | 89 | ||
| Estevan | 53 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 34 | 118 | 93 | 26 | 8 | 13 | 4 | 1 | 21 | 66 | 82 | ||
| Flin Flon | 53 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 51 | 128 | 57 | 27 | 14 | 11 | 1 | 1 | 30 | 97 | 74 | ||
| Humboldt | 53 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 33 | 91 | 72 | 26 | 8 | 15 | 2 | 1 | 19 | 74 | 91 | ||
| Kindersley | 53 | 26 | 11 | 12 | 2 | 1 | 25 | 73 | 88 | 27 | 10 | 11 | 1 | 5 | 26 | 93 | 98 | ||
| La Ronge | 54 | 27 | 7 | 18 | 2 | 0 | 16 | 69 | 117 | 27 | 3 | 21 | 2 | 1 | 9 | 68 | 155 | ||
| Melfort | 53 | 26 | 15 | 9 | 2 | 0 | 32 | 85 | 69 | 27 | 13 | 12 | 0 | 2 | 28 | 64 | 88 | ||
| Melville | 53 | 27 | 11 | 11 | 1 | 4 | 27 | 73 | 89 | 26 | 14 | 8 | 3 | 1 | 32 | 92 | 79 | ||
| Nipawin | 53 | 26 | 19 | 5 | 1 | 1 | 40 | 109 | 62 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 28 | 84 | 91 | ||
| Warman | 53 | 27 | 8 | 17 | 2 | 0 | 18 | 75 | 119 | 26 | 6 | 16 | 1 | 3 | 16 | 73 | 133 | ||
| Weyburn | 53 | 26 | 17 | 8 | 1 | 0 | 35 | 97 | 88 | 27 | 15 | 9 | 0 | 3 | 33 | 107 | 90 | ||
| Yorkton | 53 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 | 38 | 120 | 84 | 26 | 16 | 8 | 1 | 1 | 34 | 106 | 80 | ||
| TOTAL | 638 | 319 | 183 | 115 | 15 | 6 | 387 | 1150 | 1026 | 319 | 136 | 145 | 17 | 21 | 310 | 1026 | 1150 | ||
| TEAM | GP | OTW | OTL | SOW | SOL | PTS | WIN PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battlefords | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0.400 |
| Estevan | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0.375 |
| Flin Flon | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 0.667 |
| Humboldt | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 22 | 0.692 |
| Kindersley | 13 | 0 | 3 | 4 | 6 | 17 | 0.308 |
| La Ronge | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0.444 |
| Melfort | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0.667 |
| Melville | 14 | 4 | 4 | 1 | 5 | 19 | 0.357 |
| Nipawin | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.714 |
| Warman | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0.333 |
| Weyburn | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0.556 |
| Yorkton | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.600 |
Shootouts For
| Shootouts Against
|
| TEAM | GP | FG | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battlefords | 54 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0.885 |
| Estevan | 53 | 26 | 19 | 5 | 2 | 0 | 40 | 0.769 |
| Flin Flon | 53 | 34 | 29 | 4 | 1 | 0 | 59 | 0.868 |
| Humboldt | 53 | 22 | 13 | 7 | 1 | 1 | 28 | 0.636 |
| Kindersley | 53 | 28 | 16 | 9 | 1 | 2 | 35 | 0.625 |
| La Ronge | 54 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0.471 |
| Melfort | 53 | 26 | 18 | 6 | 1 | 1 | 38 | 0.731 |
| Melville | 53 | 28 | 19 | 4 | 2 | 3 | 43 | 0.768 |
| Nipawin | 53 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 | 52 | 0.788 |
