| EASTERN | ||||||||||||||||||
| NORTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Wheeling | 11 | 61 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.818 | 39 | 28 | 117 | 6 | 8 | 4-0-0-0 | 5-2-0-0 | 8-2-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
| 2. Reading | 12 | 60 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0.750 | 46 | 34 | 176 | 5 | 6 | 3-1-0-0 | 5-1-2-0 | 7-2-1-0 | 3-0-1-0 | 2-0 |
| 3. Maine | 12 | 60 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0.667 | 43 | 29 | 152 | 6 | 6 | 3-1-1-1 | 4-2-0-0 | 6-2-1-1 | 0-2-0-0 | 1-1 |
| 4. Adirondack | 10 | 62 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0.600 | 30 | 30 | 150 | 3 | 4 | 2-0-0-1 | 3-3-1-0 | 5-3-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 5. Greensboro | 13 | 59 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0.423 | 31 | 43 | 115 | 2 | 3 | 2-5-2-1 | 2-1-0-0 | 4-4-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 6. Trois-Rivières | 10 | 62 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0.500 | 27 | 32 | 132 | 3 | 4 | 3-1-0-1 | 1-3-0-1 | 4-4-0-2 | 0-2-0-1 | 0-2 |
| 7. Norfolk | 11 | 61 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0.455 | 30 | 34 | 138 | 2 | 4 | 3-3-1-0 | 1-2-1-0 | 3-5-2-0 | 0-3-0-0 | 0-0 |
| 8. Worcester | 11 | 61 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.318 | 20 | 43 | 208 | 2 | 3 | 2-5-0-1 | 1-2-0-0 | 3-6-0-1 | 2-0-0-0 | 0-1 |
| SOUTH | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. South Carolina | 12 | 60 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0.750 | 36 | 31 | 175 | 9 | 9 | 5-0-0-0 | 4-3-0-0 | 7-3-0-0 | 5-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Atlanta | 11 | 61 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.727 | 29 | 18 | 105 | 6 | 8 | 4-1-0-0 | 4-2-0-0 | 7-3-0-0 | 0-2-0-0 | 0-0 |
| 3. Florida | 13 | 59 | 7 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.577 | 34 | 27 | 178 | 6 | 7 | 1-3-0-1 | 6-2-0-0 | 5-4-0-1 | 0-1-0-0 | 0-1 |
| 4. Jacksonville | 12 | 60 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0.583 | 30 | 30 | 117 | 6 | 7 | 2-2-0-0 | 5-3-0-0 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Savannah | 9 | 63 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0.722 | 34 | 27 | 102 | 5 | 5 | 3-0-2-1 | 2-1-0-0 | 5-1-2-1 | 3-0-1-0 | 0-1 |
| 6. Greenville | 12 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.500 | 29 | 31 | 121 | 5 | 5 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
| 7. Orlando | 11 | 61 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 25 | 44 | 143 | 1 | 1 | 0-4-0-0 | 1-6-0-0 | 1-9-0-0 | 0-9-0-0 | 0-0 |
| WESTERN | ||||||||||||||||||
| CENTRAL | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Fort Wayne | 11 | 61 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.727 | 39 | 24 | 96 | 7 | 7 | 0-0-0-0 | 8-3-0-0 | 7-3-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
| 2. Toledo | 10 | 62 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.700 | 38 | 23 | 103 | 7 | 7 | 4-1-0-0 | 3-2-0-0 | 7-3-0-0 | 3-0-0-0 | 0-0 |
| 3. Indy | 12 | 60 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0.542 | 31 | 33 | 145 | 5 | 6 | 3-4-1-0 | 3-1-0-0 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 4. Bloomington | 11 | 61 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.591 | 33 | 37 | 158 | 5 | 5 | 3-2-0-1 | 2-1-1-1 | 5-3-1-1 | 2-0-0-1 | 0-2 |
| 5. Cincinnati | 11 | 61 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0.545 | 41 | 39 | 124 | 4 | 6 | 3-4-0-0 | 3-1-0-0 | 6-4-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 6. Iowa | 13 | 59 | 5 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0.423 | 38 | 46 | 138 | 4 | 4 | 1-5-0-0 | 4-2-1-0 | 3-6-1-0 | 0-2-0-0 | 1-0 |
| 7. Kalamazoo | 11 | 61 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.273 | 34 | 48 | 89 | 1 | 2 | 3-6-0-0 | 0-2-0-0 | 3-7-0-0 | 0-3-0-0 | 1-0 |
| MOUNTAIN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Tahoe | 14 | 58 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0.607 | 56 | 46 | 138 | 7 | 8 | 1-2-0-0 | 7-3-1-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Kansas City | 13 | 59 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0.615 | 43 | 34 | 137 | 7 | 8 | 4-5-0-0 | 4-0-0-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 3. Idaho | 14 | 58 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0.536 | 46 | 52 | 240 | 6 | 7 | 2-4-0-0 | 5-2-1-0 | 5-4-1-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 4. Tulsa | 11 | 61 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.636 | 33 | 32 | 204 | 6 | 7 | 3-3-0-0 | 4-1-0-0 | 7-3-0-0 | 6-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Utah | 13 | 59 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0.462 | 37 | 40 | 146 | 5 | 5 | 1-3-1-0 | 4-3-1-0 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 6. Rapid City | 13 | 59 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0.462 | 37 | 41 | 124 | 3 | 5 | 2-2-1-0 | 3-4-1-0 | 4-4-2-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 7. Wichita | 13 | 59 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0.423 | 32 | 40 | 111 | 4 | 4 | 2-3-1-1 | 2-3-1-0 | 3-6-1-0 | 0-1-0-0 | 0-1 |
| 8. Allen | 10 | 62 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0.500 | 28 | 33 | 129 | 3 | 3 | 3-3-1-0 | 1-1-1-0 | 4-4-2-0 | 0-2-1-0 | 1-0 |
| Monday's Results | Tuesday's Games | Wednesday's Games |
| No Games Scheduled | Maine at Worcester - 10:05 AM EST Toledo at Cincinnati - 10:30 AM EST Wheeling at Reading - 10:30 AM EST | Bloomington at Indy - 7:00 PM EST Norfolk at Trois-Rivières - 7:00 PM EST South Carolina at Florida - 7:30 PM EST Kalamazoo at Iowa - 7:00 PM CST Allen at Idaho - 7:10 PM MST |
| TEAM | YESTERDAY | TOTAL | GAMES | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 45,387 | 4 | 11,346 | |
| Orlando | 32,765 | 4 | 8,191 | |
| Toledo | 40,080 | 5 | 8,016 | |
| Tulsa | 47,049 | 6 | 7,841 | |
| Savannah | 44,910 | 6 | 7,485 | |
| Florida | 32,799 | 5 | 6,559 | |
| Greensboro | 58,873 | 10 | 5,887 | |
| South Carolina | 25,727 | 5 | 5,145 | |
| Idaho | 30,402 | 6 | 5,067 | |
| Cincinnati | 35,147 | 7 | 5,021 | |
| Allen | 35,105 | 7 | 5,015 | |
| Greenville | 48,817 | 10 | 4,881 | |
| Norfolk | 33,575 | 7 | 4,796 | |
| Adirondack | 14,299 | 3 | 4,766 | |
| Atlanta | 21,999 | 5 | 4,399 | |
| Indy | 34,895 | 8 | 4,361 | |
| Wichita | 29,890 | 7 | 4,270 | |
| Kansas City | 36,712 | 9 | 4,079 | |
| Maine | 23,541 | 6 | 3,923 | |
| Tahoe | 11,172 | 3 | 3,724 | |
| Utah | 17,692 | 5 | 3,538 | |
| Worcester | 27,745 | 8 | 3,468 | |
| Rapid City | 17,264 | 5 | 3,452 | |
| Bloomington | 19,466 | 6 | 3,244 | |
| Reading | 11,808 | 4 | 2,952 | |
| Wheeling | 11,754 | 4 | 2,938 | |
| Kalamazoo | 24,533 | 9 | 2,725 | |
| Trois-Rivières | 10,882 | 5 | 2,176 | |
| Iowa | 8,228 | 6 | 1,371 | |
| TOTAL | 0 | 832,516 | 175 | 4,757 |
| Last Weeks Games | This Week's Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EASTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. South Carolina | 12 | 60 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0.750 | 36 | 31 | 175 | 9 | 9 | 5-0-0-0 | 4-3-0-0 | 7-3-0-0 | 5-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Wheeling | 11 | 61 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.818 | 39 | 28 | 117 | 6 | 8 | 4-0-0-0 | 5-2-0-0 | 8-2-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
| 3. Reading | 12 | 60 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0.750 | 46 | 34 | 176 | 5 | 6 | 3-1-0-0 | 5-1-2-0 | 7-2-1-0 | 3-0-1-0 | 2-0 |
| 4. Atlanta | 11 | 61 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.727 | 29 | 18 | 105 | 6 | 8 | 4-1-0-0 | 4-2-0-0 | 7-3-0-0 | 0-2-0-0 | 0-0 |
| 5. Maine | 12 | 60 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0.667 | 43 | 29 | 152 | 6 | 6 | 3-1-1-1 | 4-2-0-0 | 6-2-1-1 | 0-2-0-0 | 1-1 |
| 6. Florida | 13 | 59 | 7 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.577 | 34 | 27 | 178 | 6 | 7 | 1-3-0-1 | 6-2-0-0 | 5-4-0-1 | 0-1-0-0 | 0-1 |
| 7. Jacksonville | 12 | 60 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0.583 | 30 | 30 | 117 | 6 | 7 | 2-2-0-0 | 5-3-0-0 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 8. Savannah | 9 | 63 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0.722 | 34 | 27 | 102 | 5 | 5 | 3-0-2-1 | 2-1-0-0 | 5-1-2-1 | 3-0-1-0 | 0-1 |
| 9. Greenville | 12 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.500 | 29 | 31 | 121 | 5 | 5 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
| 10. Adirondack | 10 | 62 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0.600 | 30 | 30 | 150 | 3 | 4 | 2-0-0-1 | 3-3-1-0 | 5-3-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 11. Greensboro | 13 | 59 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0.423 | 31 | 43 | 115 | 2 | 3 | 2-5-2-1 | 2-1-0-0 | 4-4-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 12. Trois-Rivières | 10 | 62 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0.500 | 27 | 32 | 132 | 3 | 4 | 3-1-0-1 | 1-3-0-1 | 4-4-0-2 | 0-2-0-1 | 0-2 |
| 13. Norfolk | 11 | 61 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0.455 | 30 | 34 | 138 | 2 | 4 | 3-3-1-0 | 1-2-1-0 | 3-5-2-0 | 0-3-0-0 | 0-0 |
| 14. Worcester | 11 | 61 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.318 | 20 | 43 | 208 | 2 | 3 | 2-5-0-1 | 1-2-0-0 | 3-6-0-1 | 2-0-0-0 | 0-1 |
| 15. Orlando | 11 | 61 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 25 | 44 | 143 | 1 | 1 | 0-4-0-0 | 1-6-0-0 | 1-9-0-0 | 0-9-0-0 | 0-0 |
| WESTERN | GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O |
| 1. Tahoe | 14 | 58 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0.607 | 56 | 46 | 138 | 7 | 8 | 1-2-0-0 | 7-3-1-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 2. Kansas City | 13 | 59 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0.615 | 43 | 34 | 137 | 7 | 8 | 4-5-0-0 | 4-0-0-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 3. Fort Wayne | 11 | 61 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.727 | 39 | 24 | 96 | 7 | 7 | 0-0-0-0 | 8-3-0-0 | 7-3-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
| 4. Idaho | 14 | 58 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0.536 | 46 | 52 | 240 | 6 | 7 | 2-4-0-0 | 5-2-1-0 | 5-4-1-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 5. Toledo | 10 | 62 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.700 | 38 | 23 | 103 | 7 | 7 | 4-1-0-0 | 3-2-0-0 | 7-3-0-0 | 3-0-0-0 | 0-0 |
| 6. Tulsa | 11 | 61 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.636 | 33 | 32 | 204 | 6 | 7 | 3-3-0-0 | 4-1-0-0 | 7-3-0-0 | 6-0-0-0 | 0-0 |
| 7. Indy | 12 | 60 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0.542 | 31 | 33 | 145 | 5 | 6 | 3-4-1-0 | 3-1-0-0 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 8. Bloomington | 11 | 61 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.591 | 33 | 37 | 158 | 5 | 5 | 3-2-0-1 | 2-1-1-1 | 5-3-1-1 | 2-0-0-1 | 0-2 |
| 9. Utah | 13 | 59 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0.462 | 37 | 40 | 146 | 5 | 5 | 1-3-1-0 | 4-3-1-0 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 10. Cincinnati | 11 | 61 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0.545 | 41 | 39 | 124 | 4 | 6 | 3-4-0-0 | 3-1-0-0 | 6-4-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 11. Rapid City | 13 | 59 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0.462 | 37 | 41 | 124 | 3 | 5 | 2-2-1-0 | 3-4-1-0 | 4-4-2-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 12. Iowa | 13 | 59 | 5 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0.423 | 38 | 46 | 138 | 4 | 4 | 1-5-0-0 | 4-2-1-0 | 3-6-1-0 | 0-2-0-0 | 1-0 |
| 13. Wichita | 13 | 59 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0.423 | 32 | 40 | 111 | 4 | 4 | 2-3-1-1 | 2-3-1-0 | 3-6-1-0 | 0-1-0-0 | 0-1 |
| 14. Allen | 10 | 62 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0.500 | 28 | 33 | 129 | 3 | 3 | 3-3-1-0 | 1-1-1-0 | 4-4-2-0 | 0-2-1-0 | 1-0 |
| 15. Kalamazoo | 11 | 61 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.273 | 34 | 48 | 89 | 1 | 2 | 3-6-0-0 | 0-2-0-0 | 3-7-0-0 | 0-3-0-0 | 1-0 |
| GP | GR | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | PIM | RW | ROW | HOME | ROAD | LAST TEN | STREAK | S/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wheeling | 11 | 61 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.818 | 39 | 28 | 117 | 6 | 8 | 4-0-0-0 | 5-2-0-0 | 8-2-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
| 2. South Carolina | 12 | 60 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0.750 | 36 | 31 | 175 | 9 | 9 | 5-0-0-0 | 4-3-0-0 | 7-3-0-0 | 5-0-0-0 | 0-0 |
| 3. Reading | 12 | 60 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0.750 | 46 | 34 | 176 | 5 | 6 | 3-1-0-0 | 5-1-2-0 | 7-2-1-0 | 3-0-1-0 | 2-0 |
| 4. Fort Wayne | 11 | 61 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.727 | 39 | 24 | 96 | 7 | 7 | 0-0-0-0 | 8-3-0-0 | 7-3-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0 |
| 5. Atlanta | 11 | 61 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.727 | 29 | 18 | 105 | 6 | 8 | 4-1-0-0 | 4-2-0-0 | 7-3-0-0 | 0-2-0-0 | 0-0 |
| 6. Savannah | 9 | 63 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0.722 | 34 | 27 | 102 | 5 | 5 | 3-0-2-1 | 2-1-0-0 | 5-1-2-1 | 3-0-1-0 | 0-1 |
| 7. Toledo | 10 | 62 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.700 | 38 | 23 | 103 | 7 | 7 | 4-1-0-0 | 3-2-0-0 | 7-3-0-0 | 3-0-0-0 | 0-0 |
| 8. Maine | 12 | 60 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0.667 | 43 | 29 | 152 | 6 | 6 | 3-1-1-1 | 4-2-0-0 | 6-2-1-1 | 0-2-0-0 | 1-1 |
| 9. Tulsa | 11 | 61 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.636 | 33 | 32 | 204 | 6 | 7 | 3-3-0-0 | 4-1-0-0 | 7-3-0-0 | 6-0-0-0 | 0-0 |
| 10. Kansas City | 13 | 59 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0.615 | 43 | 34 | 137 | 7 | 8 | 4-5-0-0 | 4-0-0-0 | 6-4-0-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 11. Tahoe | 14 | 58 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0.607 | 56 | 46 | 138 | 7 | 8 | 1-2-0-0 | 7-3-1-0 | 6-3-1-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 12. Adirondack | 10 | 62 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0.600 | 30 | 30 | 150 | 3 | 4 | 2-0-0-1 | 3-3-1-0 | 5-3-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 13. Bloomington | 11 | 61 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.591 | 33 | 37 | 158 | 5 | 5 | 3-2-0-1 | 2-1-1-1 | 5-3-1-1 | 2-0-0-1 | 0-2 |
| 14. Jacksonville | 12 | 60 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0.583 | 30 | 30 | 117 | 6 | 7 | 2-2-0-0 | 5-3-0-0 | 5-5-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 15. Florida | 13 | 59 | 7 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.577 | 34 | 27 | 178 | 6 | 7 | 1-3-0-1 | 6-2-0-0 | 5-4-0-1 | 0-1-0-0 | 0-1 |
| 16. Cincinnati | 11 | 61 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0.545 | 41 | 39 | 124 | 4 | 6 | 3-4-0-0 | 3-1-0-0 | 6-4-0-0 | 2-0-0-0 | 0-0 |
| 17. Indy | 12 | 60 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0.542 | 31 | 33 | 145 | 5 | 6 | 3-4-1-0 | 3-1-0-0 | 6-3-1-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 18. Idaho | 14 | 58 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0.536 | 46 | 52 | 240 | 6 | 7 | 2-4-0-0 | 5-2-1-0 | 5-4-1-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 19. Greenville | 12 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.500 | 29 | 31 | 121 | 5 | 5 | 4-6-0-0 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 1-0-0-0 | 1-0 |
| 20. Trois-Rivières | 10 | 62 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0.500 | 27 | 32 | 132 | 3 | 4 | 3-1-0-1 | 1-3-0-1 | 4-4-0-2 | 0-2-0-1 | 0-2 |
| 21. Allen | 10 | 62 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0.500 | 28 | 33 | 129 | 3 | 3 | 3-3-1-0 | 1-1-1-0 | 4-4-2-0 | 0-2-1-0 | 1-0 |
| 22. Utah | 13 | 59 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0.462 | 37 | 40 | 146 | 5 | 5 | 1-3-1-0 | 4-3-1-0 | 4-5-1-0 | 0-1-0-0 | 0-0 |
| 23. Rapid City | 13 | 59 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0.462 | 37 | 41 | 124 | 3 | 5 | 2-2-1-0 | 3-4-1-0 | 4-4-2-0 | 1-0-0-0 | 0-0 |
| 24. Norfolk | 11 | 61 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0.455 | 30 | 34 | 138 | 2 | 4 | 3-3-1-0 | 1-2-1-0 | 3-5-2-0 | 0-3-0-0 | 0-0 |
| 25. Iowa | 13 | 59 | 5 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0.423 | 38 | 46 | 138 | 4 | 4 | 1-5-0-0 | 4-2-1-0 | 3-6-1-0 | 0-2-0-0 | 1-0 |
| 26. Wichita | 13 | 59 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0.423 | 32 | 40 | 111 | 4 | 4 | 2-3-1-1 | 2-3-1-0 | 3-6-1-0 | 0-1-0-0 | 0-1 |
| 27. Greensboro | 13 | 59 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0.423 | 31 | 43 | 115 | 2 | 3 | 2-5-2-1 | 2-1-0-0 | 4-4-1-1 | 0-1-0-0 | 1-1 |
| 28. Worcester | 11 | 61 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.318 | 20 | 43 | 208 | 2 | 3 | 2-5-0-1 | 1-2-0-0 | 3-6-0-1 | 2-0-0-0 | 0-1 |
| 29. Kalamazoo | 11 | 61 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.273 | 34 | 48 | 89 | 1 | 2 | 3-6-0-0 | 0-2-0-0 | 3-7-0-0 | 0-3-0-0 | 1-0 |
| 30. Orlando | 11 | 61 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 25 | 44 | 143 | 1 | 1 | 0-4-0-0 | 1-6-0-0 | 1-9-0-0 | 0-9-0-0 | 0-0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x - inactive, * - rookie
(Based on 180 or more minutes)
| # | TEAM | GP | MINS | W | L | OTL | EN | SO | GA | GAA | SOGP | SOW | SOL | SOGA | SOA | SO% | SA | SVS | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinnie Purpura | REA | 3 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 90 | 87 | 0.967 |
| 2 | * T.J. Semptimphelter | ATL | 6 | 357 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 132 | 125 | 0.947 |
| 3 | Mitchell Gibson | SC | 6 | 357 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 180 | 173 | 0.961 |
| 4 | Connor Ungar | GSO | 4 | 253 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1.42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.750 | 109 | 103 | 0.945 |
| 5 | * Jake Smith | WHL | 4 | 247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 112 | 106 | 0.946 |
| 6 | * Samuel Jonsson | FW | 6 | 366 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 135 | 125 | 0.926 |
| 7 | x Will Cranley | FLA | 3 | 181 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 82 | 77 | 0.939 |
| 8 | Jack LaFontaine | KC | 6 | 365 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 160 | 149 | 0.931 |
| 9 | * Nolan Lalonde | TOL | 5 | 297 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 124 | 115 | 0.927 |
| 10 | Luke Cavallin | MNE | 8 | 486 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1.85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.857 | 224 | 209 | 0.933 |
| 11 | * Mattias Sholl | GVL | 5 | 255 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 133 | 124 | 0.932 |
