LeagueStat.com Daily Report for the ECHL

Generated 2025-10-01 9:13 am


Division Standings

EASTERN      
NORTH GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Reading 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
2. Greensboro 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0   0-0
3. Trois-Rivières 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
4. Maine 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
5. Worcester 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
6. Norfolk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
7. Adirondack 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
8. Wheeling 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
SOUTH GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Savannah 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
2. Jacksonville 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
3. Orlando 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
4. Greenville 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
5. South Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
6. Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
7. Florida 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
WESTERN      
CENTRAL GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Bloomington 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
2. Iowa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
3. Indy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
4. Fort Wayne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
5. Kalamazoo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
6. Toledo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
7. Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
MOUNTAIN GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Idaho 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
2. Tahoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
3. Wichita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
4. Tulsa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
5. Rapid City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
6. Kansas City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
7. Allen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
8. Utah 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
x = Clinched Playoff Position
y = Clinched Division
z = Regular Season Champion

Tuesday's ResultsWednesday's GamesThursday's Games
FL 2 at TB 3No Games ScheduledNo Games Scheduled
 

Attendance Report

TEAM YESTERDAY TOTAL GAMES AVERAGE
TOTAL 0 0 0 0
 
Last Weeks GamesThis Week's Games
WED, SEPTEMBER 24
 No games scheduled.
THU, SEPTEMBER 25
 No games scheduled.
FRI, SEPTEMBER 26
 No games scheduled.
SAT, SEPTEMBER 27
 No games scheduled.
SUN, SEPTEMBER 28
 No games scheduled.
MON, SEPTEMBER 29
 No games scheduled.
TUE, SEPTEMBER 30
 FL 2 at TB 3
WED, OCTOBER 1
 No games scheduled.
THU, OCTOBER 2
 No games scheduled.
FRI, OCTOBER 3
 No games scheduled.
SAT, OCTOBER 4
 No games scheduled.
SUN, OCTOBER 5
 No games scheduled.
MON, OCTOBER 6
 No games scheduled.
TUE, OCTOBER 7
 No games scheduled.
 

Conference Standings

EASTERN GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Reading 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
2. Savannah 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
3. Jacksonville 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
4. Orlando 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
5. Greenville 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
6. South Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
7. Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
8. Florida 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
9. Greensboro 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0   0-0
10. Trois-Rivières 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
11. Maine 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
12. Worcester 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
13. Norfolk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
14. Adirondack 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
15. Wheeling 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
WESTERN GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Idaho 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
2. Bloomington 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
3. Iowa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
4. Indy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
5. Fort Wayne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
6. Kalamazoo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
7. Toledo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
8. Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
9. Tahoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
10. Wichita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
11. Tulsa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
12. Rapid City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
13. Kansas City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
14. Allen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
15. Utah 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
x = Clinched Playoff Position
y = Clinched Division
z = Regular Season Champion
 

League Standings

  GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Idaho 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
2. Bloomington 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
3. Iowa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
4. Indy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
5. Fort Wayne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
6. Kalamazoo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
7. Toledo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
8. Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
9. Tahoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
10. Wichita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
11. Tulsa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
12. Rapid City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
13. Kansas City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
14. Allen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
15. Utah 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
16. Reading 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
17. Savannah 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
18. Jacksonville 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
19. Orlando 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
20. Greenville 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
21. South Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
22. Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
23. Florida 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
24. Greensboro 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0   0-0
25. Trois-Rivières 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
26. Maine 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
27. Worcester 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
28. Norfolk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
29. Adirondack 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
30. Wheeling 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0
x = Clinched Playoff Position
y = Clinched Division
z = Regular Season Champion
 

Overall Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
# GOALS TEAM GP G

# ASSISTS TEAM GP A

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
# SHOTS TEAM SHOTS
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
Shooting % - Minimum of 1 shots.
# SHOOTOUT GOALS TEAM SOG
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
# PLUS-MINUS TEAM +/-
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
 

x - inactive, * - rookie

 

Goaltending Leaders

(Based on 60 or more minutes)

#   TEAM GP MINS W L OTL EN SO GA GAA SOGP SOW SOL SOGA SOA SO% SA SVS SV%

# WINS TEAM WINS
# LOSSES TEAM LOSSES
# MINUTES TEAM MIN
# SHUTOUTS TEAM SHUTOUTS
# SAVES TEAM SAVES
# SAVE % TEAM GOALS SAVES SV%
# SHOOTOUT WINS TEAM WINS
# SHOOTOUT LOSSES TEAM LOSSES
# SHOOTOUT % TEAM SAVES ATTEMPTS SV%
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
 

x - inactive, * - rookie

 

Rookie Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
# GOALS TEAM GP G

# ASSISTS TEAM GP A

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
# SHOTS TEAM SHOTS
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
Shooting % - Minimum of 1 shots.
# SHOOTOUT GOALS TEAM SOG
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
# PLUS-MINUS TEAM +/-
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
 

x - inactive, * - rookie

 

Defenseman Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
# GOALS TEAM GP G

# ASSISTS TEAM GP A

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
# SHOTS TEAM SHOTS
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
Shooting % - Minimum of 1 shots.
# SHOOTOUT GOALS TEAM SOG
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
# PLUS-MINUS TEAM +/-
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
 

x - inactive, * - rookie

 

Penalty Shots

SHOOTER TEAM vs GOALIE TEAM DATE PERIOD TIME RESULT

Total Goals / Total Shots: 0 / 0

 

Penalty Minute Record

TEAM GP PIM AVG MINOR MAJOR 10 MIN
MISC
GAME
MISC
MATCH OPPONENT
PIM
TOTALS 0 0   0 0 0 0 0  
 

Home and Away

      -- HOME --   -- AWAY --
TEAM GP   GP W L OTL SOL PTS GF GA S/O   GP W L OTL SOL PTS GF GA S/O
Adirondack 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Allen 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Atlanta 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Bloomington 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Cincinnati 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Florida 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Fort Wayne 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Greenville 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Idaho 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Indy 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Iowa 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Jacksonville 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Kalamazoo 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Kansas City 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Maine 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Norfolk 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Orlando 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Rapid City 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Reading 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Savannah 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
South Carolina 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Tahoe 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Toledo 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Trois-Rivières 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Tulsa 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Utah 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Wheeling 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Wichita 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Worcester 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
TOTAL 0   0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0  
 

Team Overtime Stats

TEAM GP OTW OTL SOW SOL PTS WIN PCT
Adirondack 0 0 0 0 0 0 0.000
Allen 0 0 0 0 0 0 0.000
Atlanta 0 0 0 0 0 0 0.000
Bloomington 0 0 0 0 0 0 0.000
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0.000
Florida 0 0 0 0 0 0 0.000
Fort Wayne 0 0 0 0 0 0 0.000
Greensboro 0 0 0 0 0 0 0.000
Greenville 0 0 0 0 0 0 0.000
Idaho 0 0 0 0 0 0 0.000
Indy 0 0 0 0 0 0 0.000
Iowa 0 0 0 0 0 0 0.000
Jacksonville 0 0 0 0 0 0 0.000
Kalamazoo 0 0 0 0 0 0 0.000
Kansas City 0 0 0 0 0 0 0.000
Maine 0 0 0 0 0 0 0.000
Norfolk 0 0 0 0 0 0 0.000
Orlando 0 0 0 0 0 0 0.000
Rapid City 0 0 0 0 0 0 0.000
Reading 0 0 0 0 0 0 0.000
Savannah 0 0 0 0 0 0 0.000
South Carolina 0 0 0 0 0 0 0.000
Tahoe 0 0 0 0 0 0 0.000
Toledo 0 0 0 0 0 0 0.000
Trois-Rivières 0 0 0 0 0 0 0.000
Tulsa 0 0 0 0 0 0 0.000
Utah 0 0 0 0 0 0 0.000
Wheeling 0 0 0 0 0 0 0.000
Wichita 0 0 0 0 0 0 0.000
Worcester 0 0 0 0 0 0 0.000
 

Team Shootout Stats

Shootouts For
Rank Team SOGP GF Att PCT
1 Maine 0 0 0 0.000
2 Worcester 0 0 0 0.000
3 Wichita 0 0 0 0.000
4 Wheeling 0 0 0 0.000
5 Utah 0 0 0 0.000
6 Tulsa 0 0 0 0.000
7 Trois-Rivières 0 0 0 0.000
8 Toledo 0 0 0 0.000
9 Tahoe 0 0 0 0.000
10 South Carolina 0 0 0 0.000
11 Savannah 0 0 0 0.000
12 Reading 0 0 0 0.000
13 Rapid City 0 0 0 0.000
14 Orlando 0 0 0 0.000
15 Norfolk 0 0 0 0.000
16 Adirondack 0 0 0 0.000
17 Kansas City 0 0 0 0.000
18 Kalamazoo 0 0 0 0.000
19 Jacksonville 0 0 0 0.000
20 Iowa 0 0 0 0.000
21 Indy 0 0 0 0.000
22 Idaho 0 0 0 0.000
23 Greenville 0 0 0 0.000
24 Greensboro 0 0 0 0.000
25 Fort Wayne 0 0 0 0.000
26 Florida 0 0 0 0.000
27 Cincinnati 0 0 0 0.000
28 Bloomington 0 0 0 0.000
29 Atlanta 0 0 0 0.000
30 Allen 0 0 0 0.000
  TOTALS 0 0 0  
Shootouts Against
Rank Team SOGP GA Att PCT
1 Maine 0 0 0 0.000
2 Worcester 0 0 0 0.000
3 Wichita 0 0 0 0.000
4 Wheeling 0 0 0 0.000
5 Utah 0 0 0 0.000
6 Tulsa 0 0 0 0.000
7 Trois-Rivières 0 0 0 0.000
8 Toledo 0 0 0 0.000
9 Tahoe 0 0 0 0.000
10 South Carolina 0 0 0 0.000
11 Savannah 0 0 0 0.000
12 Reading 0 0 0 0.000
13 Rapid City 0 0 0 0.000
14 Orlando 0 0 0 0.000
15 Norfolk 0 0 0 0.000
16 Adirondack 0 0 0 0.000
17 Kansas City 0 0 0 0.000
18 Kalamazoo 0 0 0 0.000
19 Jacksonville 0 0 0 0.000
20 Iowa 0 0 0 0.000
21 Indy 0 0 0 0.000
22 Idaho 0 0 0 0.000
23 Greenville 0 0 0 0.000
24 Greensboro 0 0 0 0.000
25 Fort Wayne 0 0 0 0.000
26 Florida 0 0 0 0.000
27 Cincinnati 0 0 0 0.000
28 Bloomington 0 0 0 0.000
29 Atlanta 0 0 0 0.000
30 Allen 0 0 0 0.000
  TOTALS 0 0 0  
 

Record When Scoring First

TEAM GP FG W L OTL SOL PTS PCT
TOTALS 0 0 0 0 0 0 0  
 

Team Records vs. Division

    North   South   Mountain   Central
DIVISION TEAM W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL
North                                        
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
    W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL
South                                        
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
    W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL
Mountain                                        
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
    W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL   W L OTL SOL
Central                                        
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 

Team vs. Team Records

  ADK ALN ATL BLM CIN FLA FW GSO GVL IDH IND IA JAX KAL KC MNE
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
  NOR ORL RC REA SAV SC TAH TOL TR TUL UTA WHL WIC WOR
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
